XSMT Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy Hàng Tuần
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 58 | 43 | 79 |
| 200N | 889 | 368 | 776 |
| 400N | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 | |
| 1TR | 8843 | 1867 | 8922 |
| 3TR | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| 10TR | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| 15TR | 23801 | 58079 | 38566 |
| 30TR | 66618 | 31902 | 10992 |
| 2Tỷ | 805092 | 920487 | 444375 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 21/02/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 02, 07, 01 | 09, 08, 02 | |
|---|
| 1 | 18 | 18, 17, 14 | |
|---|
| 2 | | 27, 21 | 20, 22, 25, 25, 29 |
|---|
| 3 | | 39 | 37 |
|---|
| 4 | 45, 43, 47 | 43 | 41, 40 |
|---|
| 5 | 58, 53, 54, 55 | 54 | 54 |
|---|
| 6 | 69, 62, 62 | 68, 67, 64, 64 | 64, 66 |
|---|
| 7 | | 70, 79 | 79, 76, 78, 75 |
|---|
| 8 | 89, 82 | 87 | |
|---|
| 9 | 99, 92 | | 96, 90, 92 |
|---|
Đà Nẵng - 21/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23801 | 52162 86702 92462 82782 805092 | 4253 8843 | 71354 | 2745 82655 | | 32647 02407 | 58 66618 | 889 2069 38299 |
Quảng Ngãi - 21/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5070 | 85221 | 31902 | 43 | 86714 08464 42964 45254 | | | 1867 58317 65527 920487 | 368 8018 58908 | 8709 55839 58079 |
Đắk Nông - 21/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5120 62140 49590 | 92541 | 8922 10992 | | 20564 77954 | 49525 73425 444375 | 776 9996 38566 | 90337 | 5978 | 79 34129 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 52 | 71 | 22 |
| 200N | 475 | 677 | 612 |
| 400N | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 | |
| 1TR | 6514 | 5174 | 0066 |
| 3TR | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| 10TR | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| 15TR | 01011 | 44956 | 15254 |
| 30TR | 89259 | 76600 | 26885 |
| 2Tỷ | 508844 | 902431 | 342908 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 14/02/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 00, 00, 00 | 08 |
|---|
| 1 | 14, 11, 18, 17, 11 | 14 | 12 |
|---|
| 2 | 26 | | 22, 23, 22, 26 |
|---|
| 3 | 37 | 31 | 30 |
|---|
| 4 | 43, 40, 44 | 42, 46, 45 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 52, 51, 51, 59 | 56 | 55, 59, 59, 54 |
|---|
| 6 | 63 | 66, 64 | 69, 66, 67 |
|---|
| 7 | 75, 71 | 71, 77, 74, 72 | 78 |
|---|
| 8 | 81 | 87, 88, 80 | 85 |
|---|
| 9 | | | |
|---|
Đà Nẵng - 14/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36540 | 19081 34751 38911 60771 90451 01011 | 52 | 8943 69363 | 6514 508844 | 475 | 5926 | 4237 45617 | 62418 | 89259 |
Quảng Ngãi - 14/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57800 80680 26200 76600 | 71 902431 | 1142 69372 | | 0914 5174 26564 | 66645 | 9146 81666 44956 | 677 81387 | 59588 | |
Đắk Nông - 14/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38430 | 6241 | 22 612 06022 | 0923 | 15254 | 71655 26885 | 0066 96726 64146 | 64567 | 42578 342908 | 6569 85359 10559 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 18 | 25 | 57 |
| 200N | 907 | 279 | 950 |
| 400N | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 | |
| 1TR | 5407 | 2152 | 3480 |
| 3TR | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| 10TR | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| 15TR | 75011 | 38471 | 48478 |
| 30TR | 66846 | 91027 | 49807 |
| 2Tỷ | 092929 | 049149 | 727264 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 07/02/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 07, 04, 07 | | 02, 07 |
|---|
| 1 | 18, 11, 11 | 18 | 19 |
|---|
| 2 | 29 | 25, 26, 28, 27 | 24 |
|---|
| 3 | 39, 30 | 35 | 34, 33 |
|---|
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
|---|
| 5 | | 52 | 57, 50, 57, 55 |
|---|
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
|---|
| 7 | 74, 75, 72 | 79, 71, 74, 71 | 74, 78 |
|---|
| 8 | 82, 89 | 89, 80 | 80, 81 |
|---|
| 9 | 99, 92 | | 90, 93 |
|---|
Đà Nẵng - 07/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
53630 | 38861 31811 75011 | 3082 55592 90872 | | 6304 4074 | 92575 | 66846 | 907 5407 | 18 | 18039 93489 91799 092929 |
Quảng Ngãi - 07/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62980 | 4471 38471 | 2152 | 46463 | 06774 30044 | 25 95035 | 27826 07246 | 91027 | 1318 42528 | 279 0889 33669 049149 |
Đắk Nông - 07/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
950 0890 3480 | 41681 | 5002 | 68693 15443 70333 | 0674 21834 72524 727264 | 37255 | | 57 46857 49807 | 48478 | 84319 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 55 | 04 | 13 |
| 200N | 326 | 740 | 829 |
| 400N | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 | |
| 1TR | 5932 | 5749 | 3580 |
| 3TR | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| 10TR | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| 15TR | 94947 | 77282 | 13187 |
| 30TR | 17286 | 70239 | 07850 |
| 2Tỷ | 316510 | 403903 | 931487 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 31/01/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 05 | 04, 00, 03 | |
|---|
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
|---|
| 2 | 26, 27 | | 29, 20, 27, 29 |
|---|
| 3 | 39, 32 | 36, 36, 39 | |
|---|
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
|---|
| 5 | 55, 57, 53, 56 | 52 | 50 |
|---|
| 6 | | 66 | |
|---|
| 7 | 77, 72, 70 | 73, 73 | 77, 74, 74 |
|---|
| 8 | 87, 81, 86 | 82 | 87, 81, 80, 87, 87 |
|---|
| 9 | | 99, 90, 90 | 97 |
|---|
Đà Nẵng - 31/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09170 316510 | 47681 | 5932 04772 | 30553 | | 55 68405 | 326 43656 17286 | 2087 0277 42057 94647 80227 94947 | | 2239 |
Quảng Ngãi - 31/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
740 19590 82900 20090 | | 7352 77282 | 39173 29373 403903 | 04 | | 2266 69336 67336 45216 | | | 9899 5749 31419 70239 |
Đắk Nông - 31/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3580 72120 07850 | 8381 | | 13 | 62144 23174 12774 | | 62316 | 9687 4277 71027 17997 13187 931487 | 04748 | 829 72829 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 59 | 21 | 78 |
| 200N | 648 | 187 | 189 |
| 400N | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 | |
| 1TR | 6349 | 6929 | 2906 |
| 3TR | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| 10TR | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| 15TR | 61759 | 83497 | 21234 |
| 30TR | 27176 | 02432 | 45826 |
| 2Tỷ | 213974 | 640224 | 499935 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 24/01/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 07, 06 | 01, 09 | 06, 07 |
|---|
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
|---|
| 2 | | 21, 20, 29, 24 | 24, 23, 26 |
|---|
| 3 | | 39, 32 | 30, 34, 35 |
|---|
| 4 | 48, 49, 43, 46, 47 | 46, 42, 42 | |
|---|
| 5 | 59, 56, 59 | 59 | 54, 54 |
|---|
| 6 | 61, 63 | | |
|---|
| 7 | 79, 71, 76, 74 | | 78, 74 |
|---|
| 8 | | 87, 89 | 89, 87, 80 |
|---|
| 9 | | 93, 95, 97 | 99, 99 |
|---|
Đà Nẵng - 24/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0261 32811 59271 | | 64143 14863 12913 | 213974 | | 37656 82546 47706 27176 | 9607 18147 | 648 | 59 5279 6349 61759 |
Quảng Ngãi - 24/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0320 | 21 57901 | 32842 74642 02432 | 10493 | 640224 | 31115 13095 | 8746 | 187 83497 | | 9039 6929 34359 27309 32789 |
Đắk Nông - 24/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
99530 96480 | | | 96323 | 6524 10674 23554 13154 21234 | 1715 499935 | 2906 45826 | 8987 12707 | 78 | 189 08699 94599 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 76 | 42 | 02 |
| 200N | 209 | 091 | 901 |
| 400N | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 | |
| 1TR | 3789 | 6266 | 1006 |
| 3TR | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| 10TR | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| 15TR | 36582 | 01557 | 66407 |
| 30TR | 07644 | 38629 | 87941 |
| 2Tỷ | 378347 | 236692 | 444503 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 17/01/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 09, 03 | | 02, 01, 04, 00, 06, 03, 07, 03 |
|---|
| 1 | | 18 | 16, 19 |
|---|
| 2 | 29, 29 | 26, 23, 29 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 33 | 38 | 36 |
|---|
| 4 | 48, 41, 44, 47 | 42 | 41 |
|---|
| 5 | | 54, 53, 54, 57 | 55 |
|---|
| 6 | 67 | 61, 66 | |
|---|
| 7 | 76, 72, 73 | 74 | 77 |
|---|
| 8 | 89, 88, 88, 82 | 81 | |
|---|
| 9 | 99 | 91, 90, 95, 92 | 94, 95 |
|---|
Đà Nẵng - 17/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 79841 | 34372 36582 | 5333 7903 18273 | 07644 | | 76 | 10167 378347 | 6848 58888 63688 | 209 3789 23129 09399 16529 |
Quảng Ngãi - 17/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22190 | 091 7881 8661 | 42 236692 | 39053 62423 | 4454 35554 35174 | 76195 | 6266 75126 | 01557 | 46418 66038 | 38629 |
Đắk Nông - 17/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2900 | 901 87941 | 02 | 55703 444503 | 9604 58994 | 30725 40255 08495 | 7516 1006 96536 | 99377 78827 66407 | | 20519 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 61 | 01 | 37 |
| 200N | 060 | 313 | 437 |
| 400N | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 | |
| 1TR | 1368 | 4932 | 3534 |
| 3TR | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| 10TR | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| 15TR | 56630 | 91629 | 70138 |
| 30TR | 20826 | 39488 | 26221 |
| 2Tỷ | 058133 | 434371 | 902399 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 10/01/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
|---|
| 1 | 13, 12, 19, 11 | 13, 19, 12 | 11 |
|---|
| 2 | 28, 26 | 29 | 23, 28, 21 |
|---|
| 3 | 39, 35, 30, 33 | 32, 30, 34, 39 | 37, 37, 34, 34, 37, 38 |
|---|
| 4 | | 43 | 43, 47 |
|---|
| 5 | 56, 53 | 54 | 52 |
|---|
| 6 | 61, 60, 68 | 66 | |
|---|
| 7 | | 71 | 74, 78 |
|---|
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 |
|---|
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 |
|---|
Đà Nẵng - 10/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
060 56630 | 61 82991 18311 | 4612 24502 | 4213 18453 058133 | | 27335 | 59056 20826 | 74987 | 1368 04228 | 3139 95219 |
Quảng Ngãi - 10/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60230 | 01 434371 | 1092 4932 86212 | 313 7643 44593 | 53654 09934 39994 | 8785 | 42066 | | 39488 | 85419 70639 91629 |
Đắk Nông - 10/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90001 54311 26221 | 75852 | 4423 47943 | 3274 3534 43834 | | 6686 | 37 437 74847 96937 | 92278 50628 70138 | 902399 |
Xem thêm