XSMT Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy Hàng Tuần
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 38 | 10 | 81 |
| 200N | 314 | 980 | 252 |
| 400N | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 | |
| 1TR | 9704 | 6252 | 7958 |
| 3TR | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| 10TR | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| 15TR | 15141 | 76106 | 65757 |
| 30TR | 15019 | 26784 | 35369 |
| 2Tỷ | 780813 | 732397 | 421928 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 22/11/2025
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 04, 03, 03 | 09, 05, 06 | 02, 02 |
|---|
| 1 | 14, 18, 19, 16, 19, 13 | 10, 18 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 24 | | 22, 23, 28 |
|---|
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
|---|
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
|---|
| 5 | | 52, 58 | 52, 57, 58, 57 |
|---|
| 6 | 60 | 68, 65, 67 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 79, 71 | | 79 |
|---|
| 8 | 83 | 80, 84, 87, 84 | 81, 87 |
|---|
| 9 | | 97 | |
|---|
Đà Nẵng - 22/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
59860 | 09271 14341 15141 | | 98703 68583 06303 780813 | 314 8524 9704 | | 84416 | | 38 28118 | 3139 0679 05219 15019 |
Quảng Ngãi - 22/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 980 | | 6252 59842 | | 76884 26784 | 63365 88305 | 76106 | 71237 78187 43937 35367 732397 | 2118 9568 39958 | 9909 |
Đắk Nông - 22/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 81 5341 | 252 9522 40202 50062 23202 | 59313 27823 | | | | 7857 94487 34047 65757 | 7958 421928 | 10879 94419 35369 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 46 | 49 | 06 |
| 200N | 165 | 479 | 165 |
| 400N | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 | |
| 1TR | 9545 | 3415 | 4138 |
| 3TR | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| 10TR | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| 15TR | 64702 | 85877 | 05319 |
| 30TR | 00310 | 49656 | 75236 |
| 2Tỷ | 208197 | 468145 | 255086 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 15/11/2025
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 00, 07, 02 | 06 | 06, 03, 05 |
|---|
| 1 | 17, 10 | 12, 11, 15 | 12, 17, 15, 19 |
|---|
| 2 | 20 | | 20 |
|---|
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 38, 36 |
|---|
| 4 | 46, 45 | 49, 45 | 42, 46 |
|---|
| 5 | | 56 | |
|---|
| 6 | 65, 63 | 63, 60, 61 | 65, 65 |
|---|
| 7 | 79, 74 | 79, 76, 77 | |
|---|
| 8 | 89, 81, 82 | 86 | 87, 86 |
|---|
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |
|---|
Đà Nẵng - 15/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68600 32620 00310 | 6781 | 99282 64702 | 66433 30663 | 10574 | 165 9545 | 46 2496 | 62017 88007 208197 | | 4689 76079 |
Quảng Ngãi - 15/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5790 96860 | 4511 65991 89961 | 7512 79532 | 66663 | | 3415 468145 | 51606 94876 10486 49656 | 86137 85877 | | 49 479 |
Đắk Nông - 15/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7830 61820 | | 4842 82512 | 52703 | | 165 67015 54465 00705 | 06 51746 75236 255086 | 48217 68587 | 3098 4138 | 05319 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 97 | 33 | 24 |
| 200N | 881 | 839 | 897 |
| 400N | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 | |
| 1TR | 8519 | 8946 | 4770 |
| 3TR | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| 10TR | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| 15TR | 44309 | 90433 | 23637 |
| 30TR | 78478 | 31286 | 16646 |
| 2Tỷ | 308821 | 158938 | 624698 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 08/11/2025
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 09, 08 |
|---|
| 1 | 19, 18, 16 | | |
|---|
| 2 | 29, 21 | | 24 |
|---|
| 3 | 32 | 33, 39, 38, 33, 33, 38 | 30, 37 |
|---|
| 4 | | 46, 44 | 46, 46 |
|---|
| 5 | 58, 54 | 50, 58 | 54, 52 |
|---|
| 6 | 68 | 65, 65 | 68, 67 |
|---|
| 7 | 79, 78 | 77 | 76, 70 |
|---|
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
|---|
| 9 | 97, 93, 90 | 91, 91 | 97, 96, 94, 98 |
|---|
Đà Nẵng - 08/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85590 | 881 308821 | 8132 | 2903 32193 | 71854 | | 50116 | 97 4687 | 82718 59568 13258 78478 | 8519 77279 08329 44309 |
Quảng Ngãi - 08/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1850 | 7791 35291 | | 33 57933 13283 90433 | 93244 | 15365 69705 54865 | 8946 31286 | 9777 | 74438 88258 158938 | 839 |
Đắk Nông - 08/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4770 14730 | | 15052 16682 | | 24 34094 05854 | | 9696 3476 09746 16646 | 897 77367 23637 | 94608 68568 624698 | 1609 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 33 | 53 | 13 |
| 200N | 210 | 739 | 668 |
| 400N | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 | |
| 1TR | 8207 | 3771 | 7374 |
| 3TR | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| 10TR | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| 15TR | 57256 | 30276 | 98251 |
| 30TR | 25541 | 16160 | 15453 |
| 2Tỷ | 036664 | 691981 | 917890 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 01/11/2025
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
|---|
| 1 | 10, 18, 18, 19, 12 | 11, 12 | 13, 17 |
|---|
| 2 | | | |
|---|
| 3 | 33, 35, 31 | 39 | |
|---|
| 4 | 41 | 46 | 44, 48, 46 |
|---|
| 5 | 52, 56 | 53, 50, 52, 58 | 51, 56, 51, 53 |
|---|
| 6 | 68, 64 | 67, 65, 60 | 68, 61, 60 |
|---|
| 7 | 79 | 74, 71, 70, 76 | 77, 74, 72 |
|---|
| 8 | 89 | 81 | |
|---|
| 9 | 96, 96 | 98 | 99, 90 |
|---|
Đà Nẵng - 01/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210 | 14831 25541 | 61152 03912 | 33 | 036664 | 46235 | 82796 05096 57256 | 8207 | 6218 5218 19668 | 9589 57179 14519 |
Quảng Ngãi - 01/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45150 13970 16160 | 3771 15511 691981 | 24912 92652 | 53 23403 | 3174 | 02865 | 55346 30276 | 2567 | 1098 42058 | 739 |
Đắk Nông - 01/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3500 97460 917890 | 81061 97351 98251 | 96972 | 13 15453 | 7374 26044 | | 65756 56146 | 5777 59817 | 668 84248 | 0599 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 66 | 97 | 83 |
| 200N | 002 | 963 | 858 |
| 400N | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 | |
| 1TR | 9303 | 0261 | 3864 |
| 3TR | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| 10TR | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| 15TR | 11659 | 23645 | 59330 |
| 30TR | 38634 | 06437 | 40554 |
| 2Tỷ | 912916 | 017201 | 401390 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 25/10/2025
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 02, 08, 03, 00 | 07, 01 | 04, 03, 05 |
|---|
| 1 | 13, 16, 17, 16 | 13 | 15, 10, 19 |
|---|
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 |
|---|
| 3 | 34 | 37 | 30 |
|---|
| 4 | 44 | 45, 45 | |
|---|
| 5 | 59 | 51, 50 | 58, 55, 56, 54 |
|---|
| 6 | 66 | 63, 61, 65 | 64 |
|---|
| 7 | 76 | 79 | 78 |
|---|
| 8 | | 88, 86, 86 | 83 |
|---|
| 9 | 96, 91, 92, 95 | 97, 93 | 95, 90 |
|---|
Đà Nẵng - 25/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73800 | 9391 | 002 84792 65522 | 9303 28813 | 60244 38634 | 48895 | 66 1396 81916 55376 912916 | 19317 | 1308 | 11659 |
Quảng Ngãi - 25/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
81350 | 0261 04551 017201 | | 963 8213 9323 85393 | | 31965 37145 23645 | 20986 88886 | 97 53807 06437 | 24888 | 4979 |
Đắk Nông - 25/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50210 59330 401390 | | 18322 48122 | 83 96303 | 6604 3864 40554 | 4455 85515 41795 98505 | 2756 | | 858 44478 | 25519 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 59 | 44 | 80 |
| 200N | 991 | 316 | 017 |
| 400N | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 | |
| 1TR | 2229 | 9566 | 2024 |
| 3TR | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| 10TR | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| 15TR | 56029 | 25407 | 01944 |
| 30TR | 36487 | 55262 | 51262 |
| 2Tỷ | 490353 | 967914 | 319779 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 18/10/2025
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 09 | 07, 05, 00, 07 | 04 |
|---|
| 1 | 15 | 16, 18, 10, 12, 14 | 17, 11 |
|---|
| 2 | 27, 29, 26, 26, 29 | | 24, 25, 27 |
|---|
| 3 | 30 | 39 | |
|---|
| 4 | | 44, 49, 45 | 49, 46, 48, 44 |
|---|
| 5 | 59, 55, 59, 53 | | 50 |
|---|
| 6 | 65, 61, 69 | 67, 66, 63, 62 | 62 |
|---|
| 7 | 79 | | 79 |
|---|
| 8 | 87 | | 80, 84, 89, 82, 89 |
|---|
| 9 | 91 | 95 | |
|---|
Đà Nẵng - 18/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2130 | 991 06461 | | 490353 | | 60265 00955 21715 | 38026 52826 | 5127 36487 | | 59 3709 2229 87079 58669 50759 56029 |
Quảng Ngãi - 18/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47310 98600 | | 51312 55262 | 70563 | 44 967914 | 26795 70945 81905 | 316 9566 | 1167 3007 25407 | 07518 | 8349 68539 |
Đắk Nông - 18/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 35150 | 7711 | 49782 51262 | | 4684 2024 97904 01944 | 36025 | 25746 | 017 10327 | 40848 | 3449 26989 14889 319779 |
| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 100N | 15 | 53 | 86 |
| 200N | 017 | 157 | 281 |
| 400N | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 | |
| 1TR | 4706 | 7877 | 3502 |
| 3TR | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| 10TR | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| 15TR | 69662 | 08089 | 53707 |
| 30TR | 65875 | 22827 | 32904 |
| 2Tỷ | 636674 | 779404 | 351574 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 11/10/2025
x| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 06, 03 | 00, 01, 04 | 02, 09, 07, 04 |
|---|
| 1 | 15, 17 | 10, 14 | 13, 10, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 27, 29, 26, 26, 23, 27 | 25 |
|---|
| 3 | 36 | 32 | |
|---|
| 4 | 47, 49 | 46 | 48 |
|---|
| 5 | 58, 59 | 53, 57 | 53, 51 |
|---|
| 6 | 63, 62 | | 66 |
|---|
| 7 | 73, 72, 75, 74 | 77 | 74 |
|---|
| 8 | 88 | 83, 89 | 86, 81 |
|---|
| 9 | 93 | | 91, 90, 99 |
|---|
Đà Nẵng - 11/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 23972 69662 | 9473 99063 99293 63003 | 636674 | 15 65875 | 8936 4706 | 017 81947 | 2288 81558 37828 | 14249 62559 |
Quảng Ngãi - 11/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3010 0100 | 01501 | 67532 | 53 21083 44623 | 88614 779404 | | 03946 64426 30926 | 157 8127 7877 22827 | | 46629 08089 |
Đắk Nông - 11/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28190 97110 | 281 91751 43291 | 3502 | 4653 42613 | 45914 32904 351574 | 91925 | 86 8466 | 53707 | 1748 | 93699 73109 |
Xem thêm