XSMT Thu 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 56 | 89 |
| 200N | 598 | 058 |
| 400N | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 | |
| 1TR | 9616 | 2589 |
| 3TR | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| 10TR | 38933 07099 | 22910 55986 |
| 15TR | 41085 | 35117 |
| 30TR | 99725 | 77855 |
| 2Tỷ | 203857 | 551175 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 25/02/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 01 | 06 |
|---|
| 1 | 16, 11 | 13, 10, 17 |
|---|
| 2 | 22, 24, 24, 25 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 33, 37, 33 | 39, 38 |
|---|
| 4 | 48 | |
|---|
| 5 | 56, 57 | 58, 55 |
|---|
| 6 | 64 | 60 |
|---|
| 7 | 76 | 72, 75 |
|---|
| 8 | 85 | 89, 89, 86 |
|---|
| 9 | 98, 99 | 99, 90 |
|---|
Đà Nẵng - 25/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19101 29211 | 7722 | 1633 38933 | 86964 62924 70624 | 41085 99725 | 56 9616 01276 | 1737 203857 | 598 00148 | 07099 |
Khánh Hòa - 25/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05260 20290 22910 | | 86472 | 34513 | | 77855 551175 | 0426 36806 55986 | 35117 | 058 87638 | 89 5339 3399 2589 87729 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 98 | 80 |
| 200N | 192 | 698 |
| 400N | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 | |
| 1TR | 9761 | 2774 |
| 3TR | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| 10TR | 70682 98633 | 52557 32419 |
| 15TR | 10974 | 20841 |
| 30TR | 76305 | 31276 |
| 2Tỷ | 255685 | 843926 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 18/02/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 08, 06, 05, 05 | |
|---|
| 1 | 13 | 14, 19 |
|---|
| 2 | | 28, 26 |
|---|
| 3 | 33 | |
|---|
| 4 | | 42, 41 |
|---|
| 5 | 50 | 54, 57 |
|---|
| 6 | 62, 61, 65, 62 | 67 |
|---|
| 7 | 74 | 74, 72, 76, 76 |
|---|
| 8 | 82, 85 | 80 |
|---|
| 9 | 98, 92, 91, 97 | 98, 91, 90, 90 |
|---|
Đà Nẵng - 18/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38850 | 9761 11491 | 192 5462 82462 70682 | 56113 98633 | 10974 | 33605 10865 76305 255685 | 6906 | 61297 | 98 7608 | |
Khánh Hòa - 18/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 44490 63090 | 2991 20841 | 9542 06072 | | 3754 2774 74214 | | 57976 31276 843926 | 27667 52557 | 698 99528 | 32419 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 92 | 57 |
| 200N | 984 | 582 |
| 400N | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 | |
| 1TR | 0940 | 9724 |
| 3TR | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| 10TR | 45455 59835 | 13309 14882 |
| 15TR | 40600 | 80374 |
| 30TR | 42821 | 02802 |
| 2Tỷ | 991155 | 598702 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 11/02/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 07, 00 | 06, 00, 09, 02, 02 |
|---|
| 1 | | 19 |
|---|
| 2 | 21 | 24 |
|---|
| 3 | 31, 35 | |
|---|
| 4 | 42, 40, 47 | 46, 45 |
|---|
| 5 | 56, 55, 55 | 57 |
|---|
| 6 | 63, 68 | 69, 63 |
|---|
| 7 | 74 | 71, 77, 74 |
|---|
| 8 | 84 | 82, 85, 82 |
|---|
| 9 | 92, 92, 96 | |
|---|
Đà Nẵng - 11/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0940 40600 | 35831 42821 | 92 1842 08992 | 6863 | 984 72674 | 45455 59835 991155 | 50856 71896 | 6507 72747 | 39168 | |
Khánh Hòa - 11/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13700 | 5271 | 582 14882 02802 598702 | 15563 | 9724 80374 | 4545 03385 | 2146 41606 | 57 08077 | | 36769 25619 13309 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 34 | 20 |
| 200N | 504 | 424 |
| 400N | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 | |
| 1TR | 3398 | 2857 |
| 3TR | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| 10TR | 23459 13572 | 75369 27263 |
| 15TR | 80955 | 43483 |
| 30TR | 29220 | 27525 |
| 2Tỷ | 078289 | 362103 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 04/02/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 04 | 05, 03 |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 2 | 20 | 20, 24, 26, 25 |
|---|
| 3 | 34, 35, 30 | 39 |
|---|
| 4 | | 47, 45 |
|---|
| 5 | 52, 52, 59, 55 | 57, 50 |
|---|
| 6 | | 69, 63 |
|---|
| 7 | 71, 72 | |
|---|
| 8 | 87, 87, 89 | 83 |
|---|
| 9 | 98, 95, 98, 94 | 93, 99, 95, 90 |
|---|
Đà Nẵng - 04/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15430 29220 | 0271 | 8352 69752 13572 | | 34 504 16394 | 2835 26695 80955 | | 58487 88987 | 3398 37598 | 23459 078289 |
Khánh Hòa - 04/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 29050 05490 | | | 82493 27263 43483 362103 | 424 | 9205 37895 49945 27525 | 1526 | 2857 45347 | | 6039 73299 75369 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 07 | 75 |
| 200N | 721 | 444 |
| 400N | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 | |
| 1TR | 5830 | 8344 |
| 3TR | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| 10TR | 03877 46027 | 62805 55957 |
| 15TR | 79850 | 66454 |
| 30TR | 47601 | 29814 |
| 2Tỷ | 780736 | 132521 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 28/01/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 07, 09, 01 | 06, 09, 05 |
|---|
| 1 | | 14 |
|---|
| 2 | 21, 27 | 23, 27, 21 |
|---|
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
|---|
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
|---|
| 5 | 57, 50 | 57, 54 |
|---|
| 6 | | 60 |
|---|
| 7 | 73, 76, 77 | 75, 70 |
|---|
| 8 | 85, 84 | 80, 86 |
|---|
| 9 | 93 | |
|---|
Đà Nẵng - 28/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1730 5830 79850 | 721 47601 | | 5143 11973 53993 73133 | 37484 | 95385 | 61176 780736 | 07 69657 03877 46027 | | 0209 |
Khánh Hòa - 28/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5770 97260 88180 | 132521 | | 03023 39433 | 444 2444 8344 66454 29814 | 75 62805 | 2906 94386 | 28727 55957 | | 43609 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 82 | 15 |
| 200N | 589 | 765 |
| 400N | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 | |
| 1TR | 1275 | 4443 |
| 3TR | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| 10TR | 22909 31490 | 60160 80039 |
| 15TR | 41257 | 92176 |
| 30TR | 20791 | 06740 |
| 2Tỷ | 470111 | 765951 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 21/01/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
|---|
| 1 | 18, 11 | 15 |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | | 31, 39, 39 |
|---|
| 4 | 49, 47 | 43, 49, 40 |
|---|
| 5 | 57 | 55, 58, 51 |
|---|
| 6 | 68 | 65, 64, 60 |
|---|
| 7 | 74, 75, 78, 78 | 76 |
|---|
| 8 | 82, 89 | 86 |
|---|
| 9 | 92, 97, 90, 91 | |
|---|
Đà Nẵng - 21/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31490 | 20791 470111 | 82 5392 | | 3674 | 1275 | 50506 | 50497 74947 41257 | 0918 83478 75278 37168 | 589 26749 22909 |
Khánh Hòa - 21/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60160 06740 | 6631 765951 | | 4443 | 8604 04364 | 15 765 0855 43905 | 24086 92176 | 04407 | 68858 | 82339 91549 80039 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 74 | 66 |
| 200N | 310 | 768 |
| 400N | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 | |
| 1TR | 4425 | 0119 |
| 3TR | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| 10TR | 00504 43301 | 26379 13701 |
| 15TR | 39388 | 48368 |
| 30TR | 49417 | 07369 |
| 2Tỷ | 126704 | 507450 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 14/01/2026
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06, 04, 01, 04 | 09, 07, 02, 01 |
|---|
| 1 | 10, 14, 17 | 19, 11 |
|---|
| 2 | 22, 25 | |
|---|
| 3 | | |
|---|
| 4 | | 49 |
|---|
| 5 | 51 | 54, 50 |
|---|
| 6 | 60 | 66, 68, 66, 68, 69 |
|---|
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
|---|
| 8 | 87, 88, 88 | |
|---|
| 9 | 98 | 98, 91 |
|---|
Đà Nẵng - 14/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
310 55760 | 6651 43301 | 6022 | | 74 2974 51414 00504 126704 | 4425 | 89106 | 89187 49417 | 80598 01088 39388 | 17079 |
Khánh Hòa - 14/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
507450 | 40411 53891 13701 | 17102 | | 9774 0454 | | 66 81666 | 10607 | 768 2198 48368 | 0119 12209 91149 26379 07369 |
Xem thêm