XSMT Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 78 | 59 |
| 200N | 630 | 280 |
| 400N | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 | |
| 1TR | 7603 | 1318 |
| 3TR | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| 10TR | 10591 14179 | 86404 20085 |
| 15TR | 18730 | 89750 |
| 30TR | 01606 | 73929 |
| 2Tỷ | 715470 | 939254 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 05/01/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03, 06 | 02, 04 |
|---|
| 1 | | 15, 18, 17, 16, 10 |
|---|
| 2 | 29, 25 | 28, 29 |
|---|
| 3 | 30, 30 | 33, 35 |
|---|
| 4 | 49, 49 | |
|---|
| 5 | 51 | 59, 59, 50, 54 |
|---|
| 6 | 61, 67 | |
|---|
| 7 | 78, 73, 79, 70 | |
|---|
| 8 | 89 | 80, 85 |
|---|
| 9 | 97, 91 | 90 |
|---|
Huế - 05/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
630 18730 715470 | 8361 9651 10591 | | 7603 67173 | | 79725 | 01606 | 0767 84297 | 78 | 84949 80289 59729 74049 14179 |
Phú Yên - 05/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
280 51690 90010 89750 | | 19702 | 0133 | 86404 939254 | 1115 09535 20085 | 63516 | 33317 | 7928 1318 | 59 19759 73929 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 18 | 95 |
| 200N | 838 | 095 |
| 400N | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 | |
| 1TR | 8350 | 1441 |
| 3TR | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| 10TR | 08255 47623 | 42392 50884 |
| 15TR | 00251 | 80741 |
| 30TR | 38802 | 33738 |
| 2Tỷ | 401707 | 073547 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 29/12/2025
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 02, 07 | 00 |
|---|
| 1 | 18 | 19 |
|---|
| 2 | 23 | |
|---|
| 3 | 38, 39, 37 | 37, 37, 38 |
|---|
| 4 | 49 | 40, 41, 41, 47 |
|---|
| 5 | 50, 50, 56, 55, 51 | |
|---|
| 6 | 66 | 63, 69 |
|---|
| 7 | 77 | |
|---|
| 8 | 80, 81 | 89, 84 |
|---|
| 9 | 97 | 95, 95, 99, 97, 92 |
|---|
Huế - 29/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3350 8350 24880 | 14381 00251 | 38802 | 47623 | | 08255 | 52466 69356 | 7397 95877 20537 401707 | 18 838 | 7949 83239 |
Phú Yên - 29/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2640 5400 | 1441 80741 | 42392 | 79063 | 50884 | 95 095 | | 33997 94737 62137 073547 | 33738 | 1599 43189 21069 87719 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 30 | 91 |
| 200N | 392 | 736 |
| 400N | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 | |
| 1TR | 0601 | 0241 |
| 3TR | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| 10TR | 07959 71046 | 18155 51038 |
| 15TR | 85274 | 52213 |
| 30TR | 57456 | 96246 |
| 2Tỷ | 636327 | 286728 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 22/12/2025
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 03 | 00, 01 |
|---|
| 1 | | 13 |
|---|
| 2 | 22, 27 | 28, 28 |
|---|
| 3 | 30 | 36, 38 |
|---|
| 4 | 43, 46 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 51, 57, 59, 56 | 50, 55 |
|---|
| 6 | 63, 69 | 60 |
|---|
| 7 | 71, 72, 74 | 77 |
|---|
| 8 | 89 | 86, 87 |
|---|
| 9 | 92 | 91, 92, 99 |
|---|
Huế - 22/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 8651 0601 08271 | 392 22222 98972 | 5863 55343 41103 | 85274 | | 71046 57456 | 42657 636327 | | 0689 55769 07959 |
Phú Yên - 22/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1200 07760 70250 | 91 0241 18501 | 2092 | 52213 | | 18155 | 736 0886 96246 | 42077 05387 | 41628 51038 286728 | 75199 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 42 | 33 |
| 200N | 965 | 188 |
| 400N | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 | |
| 1TR | 6085 | 4295 |
| 3TR | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| 10TR | 10368 60714 | 91848 48224 |
| 15TR | 59391 | 44249 |
| 30TR | 70156 | 78889 |
| 2Tỷ | 384625 | 817811 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 15/12/2025
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05, 05, 09 | |
|---|
| 1 | 12, 12, 14 | 11 |
|---|
| 2 | 24, 25 | 22, 21, 28, 24 |
|---|
| 3 | | 33, 36, 37 |
|---|
| 4 | 42 | 49, 48, 49 |
|---|
| 5 | 53, 53, 56, 56 | 57 |
|---|
| 6 | 65, 68 | 61, 67 |
|---|
| 7 | | 73 |
|---|
| 8 | 85, 80 | 88, 89 |
|---|
| 9 | 91 | 95 |
|---|
Huế - 15/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11180 | 59391 | 42 8312 98012 | 24653 72253 | 92924 60714 | 965 4105 2605 6085 384625 | 23556 70156 | | 10368 | 57909 |
Phú Yên - 15/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5261 02621 817811 | 5422 | 33 08873 | 48224 | 4295 | 30436 | 8457 98867 51737 | 188 86528 91848 | 06649 44249 78889 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 58 | 18 |
| 200N | 177 | 617 |
| 400N | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 | |
| 1TR | 0035 | 6930 |
| 3TR | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| 10TR | 98296 89756 | 44110 54458 |
| 15TR | 29853 | 37543 |
| 30TR | 65314 | 47497 |
| 2Tỷ | 995605 | 266471 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 08/12/2025
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05 | 03 |
|---|
| 1 | 11, 19, 14 | 18, 17, 14, 12, 10 |
|---|
| 2 | 28, 29 | |
|---|
| 3 | 35, 33 | 30, 37 |
|---|
| 4 | 40, 47 | 44, 43 |
|---|
| 5 | 58, 59, 56, 53 | 58 |
|---|
| 6 | 64 | |
|---|
| 7 | 77 | 74, 70, 71 |
|---|
| 8 | | 84 |
|---|
| 9 | 98, 96 | 98, 94, 97 |
|---|
Huế - 08/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0040 | 31511 | | 25533 29853 | 5264 65314 | 0035 995605 | 98296 89756 | 177 79047 | 58 4828 00498 | 43329 04719 81459 |
Phú Yên - 08/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6930 09370 44110 | 266471 | 6112 | 2303 37543 | 3714 85974 70544 69094 50984 | | | 617 77437 47497 | 18 32498 54458 | |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 54 | 91 |
| 200N | 703 | 373 |
| 400N | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 | |
| 1TR | 9031 | 4121 |
| 3TR | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| 10TR | 26369 53061 | 74755 92837 |
| 15TR | 59653 | 38374 |
| 30TR | 65048 | 73321 |
| 2Tỷ | 385900 | 540623 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 01/12/2025
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03, 00, 07, 00 | |
|---|
| 1 | 11 | |
|---|
| 2 | 21 | 21, 27, 26, 21, 23 |
|---|
| 3 | 31, 39 | 37, 31, 37 |
|---|
| 4 | 44, 48 | |
|---|
| 5 | 54, 58, 53 | 55 |
|---|
| 6 | 66, 65, 69, 61 | 64, 65, 69 |
|---|
| 7 | 78 | 73, 73, 74 |
|---|
| 8 | | 80 |
|---|
| 9 | | 91, 97 |
|---|
Huế - 01/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01900 385900 | 9031 55921 71411 53061 | | 703 59653 | 54 31444 | 7965 | 5866 | 63007 | 1278 66958 65048 | 29839 26369 |
Phú Yên - 01/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3480 | 91 4121 92031 73321 | | 373 4073 540623 | 24964 38374 | 79265 74755 | 96526 | 9797 66327 99637 92837 | | 80069 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 69 | 32 |
| 200N | 425 | 728 |
| 400N | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 | |
| 1TR | 2892 | 8449 |
| 3TR | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| 10TR | 35242 86472 | 08478 24134 |
| 15TR | 84576 | 53576 |
| 30TR | 60185 | 22695 |
| 2Tỷ | 525279 | 749988 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 24/11/2025
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 2 | 25, 26 | 28 |
|---|
| 3 | | 32, 34, 30, 34 |
|---|
| 4 | 46, 42 | 49, 44 |
|---|
| 5 | 52, 58, 52 | |
|---|
| 6 | 69, 66 | 66, 66 |
|---|
| 7 | 72, 76, 79 | 73, 74, 78, 76 |
|---|
| 8 | 80, 81, 86, 85 | 83, 88 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 91, 96, 95 |
|---|
Huế - 24/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3380 | 45581 | 2892 53652 44952 35242 86472 | | | 425 60185 | 3546 6526 56196 80386 21366 84576 | | 94958 | 69 525279 |
Phú Yên - 24/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6230 | 84991 | 32 | 07273 77583 | 9534 72674 02944 24134 | 22695 | 2766 99796 07766 53576 | | 728 08478 749988 | 8449 |
Xem thêm