XSMT Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 96 | 63 |
| 200N | 211 | 422 |
| 400N | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 | |
| 1TR | 9957 | 5618 |
| 3TR | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| 10TR | 59000 17917 | 44889 96126 |
| 15TR | 64779 | 71354 |
| 30TR | 67551 | 46820 |
| 2Tỷ | 071982 | 764064 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 23/02/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00 | 03 |
|---|
| 1 | 11, 17 | 18 |
|---|
| 2 | 24 | 22, 23, 26, 20 |
|---|
| 3 | 32, 36 | |
|---|
| 4 | | 42, 44 |
|---|
| 5 | 58, 57, 52, 51 | 58, 54 |
|---|
| 6 | | 63, 69, 64 |
|---|
| 7 | 79 | 71, 73 |
|---|
| 8 | 83, 85, 82 | 89 |
|---|
| 9 | 96, 96, 94, 93 | 91, 91 |
|---|
Huế - 23/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
59000 | 211 67551 | 07232 85752 071982 | 9683 24793 | 45494 85824 | 35685 | 96 0496 99936 | 9957 17917 | 6258 | 64779 |
Phú Yên - 23/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46820 | 0371 92991 06791 | 422 9042 | 63 3073 81503 20923 | 10044 71354 764064 | | 96126 | | 5618 86858 | 04669 44889 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 98 | 71 |
| 200N | 709 | 139 |
| 400N | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 | |
| 1TR | 1787 | 3374 |
| 3TR | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| 10TR | 12154 42265 | 15469 66303 |
| 15TR | 83214 | 18358 |
| 30TR | 21434 | 49268 |
| 2Tỷ | 761468 | 258493 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 16/02/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 09, 01 | 03 |
|---|
| 1 | 14 | |
|---|
| 2 | 28 | 27 |
|---|
| 3 | 34 | 39 |
|---|
| 4 | 49 | 43 |
|---|
| 5 | 56, 58, 54 | 58 |
|---|
| 6 | 65, 68 | 62, 68, 69, 68 |
|---|
| 7 | 74, 78, 71 | 71, 73, 74, 71 |
|---|
| 8 | 87, 80, 83 | 86 |
|---|
| 9 | 98 | 90, 95, 96, 93 |
|---|
Huế - 16/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21180 | 28671 65101 | | 02283 | 5874 12154 83214 21434 | 42265 | 9856 | 1787 | 98 9028 56178 29758 761468 | 709 72749 |
Phú Yên - 16/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5990 | 71 39171 | 2962 | 1373 41643 66303 258493 | 3374 | 31395 | 08896 73986 | 72827 | 55268 18358 49268 | 139 15469 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 90 | 53 |
| 200N | 257 | 215 |
| 400N | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 | |
| 1TR | 7611 | 6681 |
| 3TR | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| 10TR | 66237 60231 | 42298 46162 |
| 15TR | 21122 | 17310 |
| 30TR | 88269 | 11117 |
| 2Tỷ | 519579 | 256954 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 09/02/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 09 | |
|---|
| 1 | 11, 19 | 15, 15, 10, 17 |
|---|
| 2 | 29, 22 | 24, 23 |
|---|
| 3 | 30, 36, 37, 31 | 37 |
|---|
| 4 | | 41, 48, 43 |
|---|
| 5 | 57 | 53, 56, 54 |
|---|
| 6 | 69, 65, 69 | 62 |
|---|
| 7 | 79 | |
|---|
| 8 | 82, 85 | 81, 85 |
|---|
| 9 | 90, 96 | 90, 98 |
|---|
Huế - 09/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 0230 | 7611 60231 | 19782 21122 | | | 98885 03565 | 4236 92596 | 257 66237 | | 3009 56019 97129 26669 88269 519579 |
Phú Yên - 09/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70290 17310 | 9541 6681 | 46162 | 53 03343 40923 | 75624 256954 | 215 25985 56215 | 0756 | 72537 11117 | 2048 42298 | |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 61 | 46 |
| 200N | 576 | 764 |
| 400N | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 | |
| 1TR | 3385 | 7900 |
| 3TR | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| 10TR | 33825 30928 | 69403 67148 |
| 15TR | 53742 | 93829 |
| 30TR | 53550 | 64513 |
| 2Tỷ | 861008 | 591333 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 02/02/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 08 | 00, 03 |
|---|
| 1 | 14, 12, 13 | 12, 13 |
|---|
| 2 | 22, 25, 28 | 29 |
|---|
| 3 | 37, 33, 38 | 33 |
|---|
| 4 | 44, 42 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 55, 50 | 53, 55, 51 |
|---|
| 6 | 61 | 64, 64, 62 |
|---|
| 7 | 76 | |
|---|
| 8 | 85, 86 | 85 |
|---|
| 9 | | 97, 93, 90 |
|---|
Huế - 02/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
53550 | 61 | 86422 53512 53742 | 3233 57513 | 2914 55144 | 3385 26055 33825 | 576 80186 | 3337 | 77238 30928 861008 | |
Phú Yên - 02/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7900 63590 | 08451 | 86212 03162 | 4093 49053 69403 64513 591333 | 764 63264 | 6685 24155 | 46 | 1097 | 67148 | 93829 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 53 | 68 |
| 200N | 346 | 300 |
| 400N | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 | |
| 1TR | 7005 | 0893 |
| 3TR | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| 10TR | 62656 32835 | 78820 60202 |
| 15TR | 82817 | 98669 |
| 30TR | 97191 | 76669 |
| 2Tỷ | 282082 | 243372 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 26/01/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05 | 00, 02 |
|---|
| 1 | 10, 17 | 19, 12 |
|---|
| 2 | | 20 |
|---|
| 3 | 33, 30, 35 | 38, 34, 36 |
|---|
| 4 | 46, 49 | |
|---|
| 5 | 53, 56 | 59, 51 |
|---|
| 6 | 63 | 68, 69, 69 |
|---|
| 7 | 72 | 72 |
|---|
| 8 | 85, 87, 89, 82 | 85 |
|---|
| 9 | 95, 91 | 93, 97, 96 |
|---|
Huế - 26/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7830 55710 | 97191 | 93072 282082 | 53 5033 03463 | | 9995 7005 06985 32835 | 346 62656 | 76987 82817 | | 20449 87289 |
Phú Yên - 26/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
300 78820 | 17751 | 98012 60202 243372 | 0893 | 87734 | 65585 | 02196 83436 | 53197 | 68 4938 | 1419 8359 98669 76669 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 64 | 15 |
| 200N | 613 | 774 |
| 400N | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 | |
| 1TR | 7797 | 5488 |
| 3TR | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| 10TR | 79681 77489 | 31518 93198 |
| 15TR | 28082 | 30039 |
| 30TR | 75713 | 89911 |
| 2Tỷ | 097202 | 988921 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 19/01/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 08, 02 | 04, 02, 02, 04 |
|---|
| 1 | 13, 18, 13 | 15, 18, 11 |
|---|
| 2 | | 21 |
|---|
| 3 | 31 | 34, 38, 39 |
|---|
| 4 | 43 | 45 |
|---|
| 5 | 58, 51 | 55, 51 |
|---|
| 6 | 64, 68, 64 | |
|---|
| 7 | 71 | 74 |
|---|
| 8 | 82, 81, 89, 82 | 88, 82 |
|---|
| 9 | 97 | 98 |
|---|
Huế - 19/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67631 98651 12671 79681 | 77882 28082 097202 | 613 35043 75713 | 64 79164 | | | 7797 | 9068 7718 3458 98508 | 77489 |
Phú Yên - 19/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 79551 89911 988921 | 47702 86782 90202 | | 774 6734 46504 58504 | 15 0555 91045 | | | 4638 5488 31518 93198 | 30039 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 41 | 06 |
| 200N | 769 | 158 |
| 400N | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 | |
| 1TR | 3219 | 1499 |
| 3TR | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| 10TR | 14446 65378 | 56906 12226 |
| 15TR | 04957 | 11152 |
| 30TR | 38437 | 71307 |
| 2Tỷ | 640801 | 321282 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 12/01/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01 | 06, 07, 06, 07 |
|---|
| 1 | 19 | 13 |
|---|
| 2 | 25 | 26 |
|---|
| 3 | 34, 37 | 30, 39 |
|---|
| 4 | 41, 48, 46 | |
|---|
| 5 | 50, 57, 57 | 58, 51, 52 |
|---|
| 6 | 69, 64 | |
|---|
| 7 | 75, 76, 75, 78 | 78 |
|---|
| 8 | 87 | 80, 86, 82 |
|---|
| 9 | | 99, 93, 95 |
|---|
Huế - 12/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71150 | 41 640801 | | | 54334 11464 | 9875 95325 71175 | 9476 14446 | 1087 90357 04957 38437 | 61948 65378 | 769 3219 |
Phú Yên - 12/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5030 90080 | 88651 | 11152 321282 | 39593 92213 | | 53195 | 06 86786 56906 12226 | 36607 71307 | 158 2678 | 9339 1499 |
Xem thêm