XSMT Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 04 | 80 |
| 200N | 412 | 847 |
| 400N | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 | |
| 1TR | 0260 | 0962 |
| 3TR | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| 10TR | 80514 80333 | 72830 41721 |
| 15TR | 05319 | 34106 |
| 30TR | 17913 | 24327 |
| 2Tỷ | 705900 | 524115 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 13/04/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 04, 00 | 05, 06 |
|---|
| 1 | 12, 14, 19, 13 | 15 |
|---|
| 2 | 22 | 29, 21, 27 |
|---|
| 3 | 33 | 30 |
|---|
| 4 | 43 | 47, 42 |
|---|
| 5 | 51 | 59 |
|---|
| 6 | 60, 60, 66, 69, 64 | 62 |
|---|
| 7 | 74 | 79 |
|---|
| 8 | 82, 85 | 80, 80, 89, 88, 81 |
|---|
| 9 | | 90 |
|---|
Huế - 13/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1560 0260 705900 | 5351 | 412 87122 87282 | 28143 80333 17913 | 04 4074 96264 80514 | 83985 | 29666 | | | 95969 05319 |
Phú Yên - 13/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 8380 23090 72830 | 49181 41721 | 1942 0962 | | | 92805 524115 | 34106 | 847 24327 | 37388 | 2329 33389 12159 54579 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 95 | 83 |
| 200N | 526 | 108 |
| 400N | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 | |
| 1TR | 7721 | 9135 |
| 3TR | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| 10TR | 17418 84124 | 26392 21102 |
| 15TR | 10657 | 13378 |
| 30TR | 09486 | 38414 |
| 2Tỷ | 303904 | 840838 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 06/04/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 07, 08, 04, 04 | 08, 02 |
|---|
| 1 | 18 | 16, 14 |
|---|
| 2 | 26, 21, 24, 21, 24, 24, 24 | |
|---|
| 3 | 32 | 35, 38 |
|---|
| 4 | | 46 |
|---|
| 5 | 57 | 53, 57 |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | 78 |
|---|
| 8 | 86, 86 | 83, 89, 81, 88 |
|---|
| 9 | 95, 93 | 98, 94, 90, 92 |
|---|
Huế - 06/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7721 47021 | 2332 | 40493 | 99224 12204 59724 59624 84124 303904 | 95 | 526 7586 09486 | 6707 10657 | 27308 17418 | |
Phú Yên - 06/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22790 | 56281 | 26392 21102 | 83 2153 | 66294 38414 | 9135 | 4516 87946 | 5657 | 108 69498 40588 13378 840838 | 88089 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 78 | 64 |
| 200N | 144 | 648 |
| 400N | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 | |
| 1TR | 2724 | 9337 |
| 3TR | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| 10TR | 31127 62221 | 90054 82506 |
| 15TR | 67441 | 11387 |
| 30TR | 75993 | 42335 |
| 2Tỷ | 717636 | 773338 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 30/03/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 06, 03 | 04, 03, 06 |
|---|
| 1 | | 12 |
|---|
| 2 | 24, 27, 21 | |
|---|
| 3 | 35, 31, 36 | 37, 35, 38 |
|---|
| 4 | 44, 46, 43, 41 | 48, 49 |
|---|
| 5 | | 58, 54 |
|---|
| 6 | 69, 61 | 64, 61 |
|---|
| 7 | 78, 71 | 75 |
|---|
| 8 | | 83, 87 |
|---|
| 9 | 92, 93 | 92, 90 |
|---|
Huế - 30/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 94631 06161 76071 62221 67441 | 19092 | 0703 32743 75993 | 144 2724 | 37435 | 8406 5346 717636 | 31127 | 78 | 14969 |
Phú Yên - 30/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8090 | 62261 | 0892 87112 | 6083 32103 | 64 04404 90054 | 82775 42335 | 82506 | 9337 11387 | 648 51458 773338 | 27149 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 54 | 05 |
| 200N | 542 | 997 |
| 400N | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 | |
| 1TR | 5872 | 3719 |
| 3TR | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| 10TR | 04771 81332 | 92292 65338 |
| 15TR | 63271 | 44333 |
| 30TR | 17869 | 24235 |
| 2Tỷ | 888807 | 593310 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 23/03/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 07 | 05 |
|---|
| 1 | 18, 19 | 19, 11, 12, 13, 10 |
|---|
| 2 | 28 | |
|---|
| 3 | 32 | 37, 38, 33, 35 |
|---|
| 4 | 42, 44 | 44, 47 |
|---|
| 5 | 54 | |
|---|
| 6 | 66, 66, 65, 69 | 61 |
|---|
| 7 | 79, 72, 71, 71 | |
|---|
| 8 | 81 | 89, 81 |
|---|
| 9 | 93 | 97, 99, 92 |
|---|
Huế - 23/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64681 04771 63271 | 542 5872 81332 | 01293 | 54 92344 | 53565 | 8066 64566 | 888807 | 5218 32528 | 1379 56119 17869 |
Phú Yên - 23/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
593310 | 5081 56511 24761 | 52012 92292 | 80513 44333 | 79344 | 05 24235 | | 997 4337 76747 | 65338 | 5289 3719 00299 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 47 | 64 |
| 200N | 277 | 724 |
| 400N | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 | |
| 1TR | 0088 | 3232 |
| 3TR | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| 10TR | 62991 48429 | 35330 89107 |
| 15TR | 52033 | 74181 |
| 30TR | 76076 | 13120 |
| 2Tỷ | 568408 | 218173 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 16/03/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 03, 06, 07 |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 2 | 28, 29 | 24, 25, 20 |
|---|
| 3 | 34, 37, 33 | 32, 30 |
|---|
| 4 | 47 | 48 |
|---|
| 5 | 55 | |
|---|
| 6 | | 64 |
|---|
| 7 | 77, 76, 76 | 78, 73 |
|---|
| 8 | 88, 85, 88, 81 | 84, 81, 80, 81 |
|---|
| 9 | 96, 91 | 97 |
|---|
Huế - 16/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 89581 62991 | | 52033 | 5934 89104 | 9055 46885 | 48276 83396 76076 | 47 277 80137 | 7928 0088 90988 568408 | 48429 |
Phú Yên - 16/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
51380 35330 13120 | 8781 74181 | 3232 | 11203 218173 | 64 724 1784 | 49205 36025 | 48606 | 38697 89107 | 2548 30978 | |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 32 | 70 |
| 200N | 661 | 702 |
| 400N | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 | |
| 1TR | 2619 | 7805 |
| 3TR | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| 10TR | 28094 67873 | 51751 17665 |
| 15TR | 24525 | 20909 |
| 30TR | 94486 | 55383 |
| 2Tỷ | 840103 | 740058 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 09/03/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03 | 02, 00, 05, 09 |
|---|
| 1 | 14, 19 | 13, 19, 12 |
|---|
| 2 | 25 | 23 |
|---|
| 3 | 32 | |
|---|
| 4 | 42 | 48 |
|---|
| 5 | 55, 55 | 52, 51, 58 |
|---|
| 6 | 61, 65 | 65 |
|---|
| 7 | 77, 73 | 70, 73 |
|---|
| 8 | 83, 88, 86 | 81, 86, 83 |
|---|
| 9 | 98, 97, 94 | |
|---|
Huế - 09/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 661 | 32 45642 | 40983 67873 840103 | 7914 28094 | 7655 21455 62965 24525 | 94486 | 9077 02697 | 24498 19788 | 2619 |
Phú Yên - 09/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 0000 | 2981 51751 | 702 77652 02012 | 5813 75523 97973 55383 | | 7805 17665 | 11886 | | 00048 740058 | 91119 20909 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 86 | 94 |
| 200N | 453 | 522 |
| 400N | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 | |
| 1TR | 4716 | 9255 |
| 3TR | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| 10TR | 89279 89703 | 68889 71289 |
| 15TR | 26139 | 16735 |
| 30TR | 77056 | 81941 |
| 2Tỷ | 280395 | 758694 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 02/03/2026
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03, 03 | 05 |
|---|
| 1 | 13, 16, 18, 13 | 18 |
|---|
| 2 | | 22, 29 |
|---|
| 3 | 36, 30, 39 | 39, 35 |
|---|
| 4 | | 46, 41 |
|---|
| 5 | 53, 55, 56 | 55, 52 |
|---|
| 6 | 61, 60 | |
|---|
| 7 | 79 | 71 |
|---|
| 8 | 86, 85 | 89, 87, 89, 89 |
|---|
| 9 | 95 | 94, 93, 94 |
|---|
Huế - 02/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36330 59560 | 1061 | | 453 3213 52403 39213 89703 | | 7385 04955 280395 | 86 4716 99836 77056 | | 91818 | 89279 26139 |
Phú Yên - 02/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4171 81941 | 522 57052 | 20393 | 94 758694 | 9255 24305 16735 | 83246 | 86787 | 24018 | 3439 2689 48729 68889 71289 |
Xem thêm