XSMT Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 03 | 39 | 24 |
| 200N | 175 | 183 | 467 |
| 400N | 7861 4841 0910 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 | |
| 1TR | 9862 | 7130 | 9817 |
| 3TR | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| 10TR | 87746 73391 | 54335 63721 | 76867 76983 |
| 15TR | 63011 | 78002 | 99482 |
| 30TR | 29371 | 22283 | 70476 |
| 2Tỷ | 878653 | 259939 | 243524 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 12/04/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 01, 03 | 06, 02 | |
|---|
| 1 | 10, 18, 14, 11 | 12 | 17, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 21 | 24, 28, 24 |
|---|
| 3 | 35 | 39, 30, 35, 39 | 39 |
|---|
| 4 | 41, 40, 46 | 42, 46 | 49, 41, 47 |
|---|
| 5 | 53 | 55, 57 | 52 |
|---|
| 6 | 61, 62 | | 67, 69, 60, 67 |
|---|
| 7 | 75, 71 | 78 | 77, 76 |
|---|
| 8 | | 83, 84, 82, 83 | 83, 82 |
|---|
| 9 | 91 | 90 | |
|---|
Huế - 12/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0910 82340 | 7861 4841 17701 73391 63011 29371 | 9862 | 03 96803 878653 | 65014 | 175 46935 | 87746 | | 23528 47018 | |
Kon Tum - 12/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7130 75090 | 63721 | 27982 16712 95942 78002 | 183 22283 | 5784 | 4855 54335 | 3606 31846 | 84557 | 85278 | 39 259939 |
Khánh Hòa - 12/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9060 | 01141 | 85452 99482 | 76983 | 24 68814 243524 | | 70476 | 467 9817 05077 86647 76867 | 0928 | 6469 19849 30039 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 70 | 12 | 22 |
| 200N | 413 | 433 | 075 |
| 400N | 1057 1825 4067 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 | |
| 1TR | 9877 | 7027 | 1146 |
| 3TR | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| 10TR | 69767 71524 | 99111 55025 | 73839 34242 |
| 15TR | 77219 | 48895 | 84197 |
| 30TR | 37001 | 16646 | 47288 |
| 2Tỷ | 507554 | 003667 | 106834 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 05/04/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 01 | | 01 |
|---|
| 1 | 13, 12, 15, 19 | 12, 12, 11 | 15 |
|---|
| 2 | 25, 24 | 25, 27, 25, 25, 25 | 22, 28 |
|---|
| 3 | 35 | 33, 38 | 36, 39, 34 |
|---|
| 4 | | 47, 46 | 46, 42 |
|---|
| 5 | 57, 51, 54 | 51 | 53 |
|---|
| 6 | 67, 67 | 61, 67 | 60 |
|---|
| 7 | 70, 77 | 70 | 75, 74, 74 |
|---|
| 8 | 84, 84 | | 88 |
|---|
| 9 | 94 | 97, 95 | 91, 93, 97 |
|---|
Huế - 05/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 | 38551 37001 | 62512 | 413 | 07594 07784 32584 71524 507554 | 1825 61935 05015 | | 1057 4067 9877 69767 | | 77219 |
Kon Tum - 05/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7270 | 9361 46351 99111 | 12 64812 | 433 | | 0125 48925 81825 55025 48895 | 16646 | 7027 88747 12197 003667 | 45638 | |
Khánh Hòa - 05/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
79660 | 3501 57691 | 22 34242 | 31553 77093 | 3974 71074 106834 | 075 8515 | 1146 82736 | 84197 | 10028 47288 | 73839 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 66 | 70 | 30 |
| 200N | 223 | 306 | 393 |
| 400N | 3979 5806 7281 | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 | |
| 1TR | 8149 | 9858 | 9406 |
| 3TR | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| 10TR | 43363 20962 | 71844 89867 | 36543 14112 |
| 15TR | 01577 | 88216 | 60044 |
| 30TR | 43721 | 76446 | 14275 |
| 2Tỷ | 924386 | 914993 | 589049 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 29/03/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06 | 06 | 06, 08, 01 |
|---|
| 1 | | 19, 11, 18, 16, 16 | 12 |
|---|
| 2 | 23, 26, 21 | 29, 24 | |
|---|
| 3 | | | 30 |
|---|
| 4 | 49, 43 | 44, 46 | 46, 47, 46, 43, 44, 49 |
|---|
| 5 | | 52, 58, 51 | 51 |
|---|
| 6 | 66, 65, 63, 63, 62 | 61, 67 | |
|---|
| 7 | 79, 73, 77 | 70 | 76, 75 |
|---|
| 8 | 81, 89, 86 | | 80, 87, 80 |
|---|
| 9 | 98 | 90, 93 | 93 |
|---|
Huế - 29/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7281 43721 | 20962 | 223 85773 65363 98843 43363 | | 35865 | 66 5806 99726 924386 | 01577 | 89098 | 3979 8149 25189 |
Kon Tum - 29/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 3690 | 14811 76651 79261 | 7752 | 914993 | 11324 71844 | | 306 91516 88216 76446 | 89867 | 9858 83818 | 2919 69029 |
Khánh Hòa - 29/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 9580 39480 | 86251 83601 | 14112 | 393 36543 | 60044 | 14275 | 1046 9406 87076 72446 | 6087 79047 | 10908 | 589049 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 94 | 80 | 06 |
| 200N | 249 | 394 | 442 |
| 400N | 8114 6962 9327 | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 | |
| 1TR | 3097 | 6624 | 8074 |
| 3TR | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| 10TR | 67695 57816 | 94655 89555 | 61561 75310 |
| 15TR | 02087 | 46385 | 01647 |
| 30TR | 77931 | 28567 | 27004 |
| 2Tỷ | 881533 | 784140 | 648581 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 22/03/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06, 02 | 08 | 06, 08, 08, 04 |
|---|
| 1 | 14, 16 | | 10 |
|---|
| 2 | 27 | 29, 24 | 20 |
|---|
| 3 | 30, 31, 33 | | 31 |
|---|
| 4 | 49, 47, 49 | 40 | 42, 44, 47 |
|---|
| 5 | | 55, 59, 55, 55 | |
|---|
| 6 | 62, 63 | 61, 67 | 67, 61 |
|---|
| 7 | | 77, 73 | 74, 76 |
|---|
| 8 | 82, 87 | 80, 89, 87, 88, 85 | 81, 85, 81 |
|---|
| 9 | 94, 97, 95 | 94 | 91 |
|---|
Huế - 22/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77030 | 77931 | 6962 33302 56082 | 09563 881533 | 94 8114 | 67695 | 85806 57816 | 9327 3097 79147 02087 | | 249 23049 |
Kon Tum - 22/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 784140 | 36661 | | 31673 | 394 6624 | 0655 94655 89555 46385 | | 0177 27187 28567 | 44108 44188 | 2729 68959 97089 |
Khánh Hòa - 22/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6820 75310 | 6291 43181 34931 61561 648581 | 442 | | 9944 8074 27004 | 37385 | 06 24576 | 90067 01647 | 99808 72708 | |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 87 | 01 | 50 |
| 200N | 529 | 091 | 795 |
| 400N | 0624 4311 6361 | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 | |
| 1TR | 7456 | 0227 | 5912 |
| 3TR | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| 10TR | 11705 23736 | 58073 63904 | 60620 19038 |
| 15TR | 67165 | 12846 | 91486 |
| 30TR | 54426 | 58224 | 84059 |
| 2Tỷ | 331464 | 002345 | 518891 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 15/03/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 05 | 01, 04 | 09, 04, 06 |
|---|
| 1 | 11, 11, 11 | 17 | 12, 12 |
|---|
| 2 | 29, 24, 29, 26 | 27, 24 | 25, 29, 20 |
|---|
| 3 | 36, 36 | | 33, 38 |
|---|
| 4 | | 47, 45, 40, 46, 45 | |
|---|
| 5 | 56 | 50, 58, 56 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 61, 69, 65, 65, 64 | | 67 |
|---|
| 7 | 75 | 71, 71, 76, 73 | |
|---|
| 8 | 87 | | 87, 86 |
|---|
| 9 | | 91 | 95, 98, 91 |
|---|
Huế - 15/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4311 6361 14511 92311 | | | 0624 331464 | 04075 83665 11705 67165 | 7456 37036 23736 54426 | 87 | | 529 37269 49229 |
Kon Tum - 15/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7850 90040 | 01 091 8671 35671 | | 58073 | 63904 58224 | 93845 002345 | 32376 63156 12846 | 2447 0227 52017 | 42958 | |
Khánh Hòa - 15/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 60620 | 518891 | 9212 5912 | 4433 | 06204 | 795 45425 | 01306 91486 | 03787 16667 | 9798 19038 | 04709 96929 84059 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 50 | 98 | 65 |
| 200N | 186 | 153 | 922 |
| 400N | 0367 9581 3764 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 | |
| 1TR | 3879 | 8709 | 4846 |
| 3TR | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 |
| 10TR | 41062 69417 | 15972 82602 | 88464 01521 |
| 15TR | 11041 | 42774 | 73727 |
| 30TR | 42852 | 02578 | 45275 |
| 2Tỷ | 230678 | 124833 | 658034 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 08/03/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 05 | 09, 02 | 06 |
|---|
| 1 | 17 | 15 | |
|---|
| 2 | | | 22, 21, 27 |
|---|
| 3 | 35 | 30, 30, 30, 33 | 35, 31, 34 |
|---|
| 4 | 44, 41 | 45, 43 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 50, 55, 52 | 53, 55 | |
|---|
| 6 | 67, 64, 60, 62 | 65, 65 | 65, 65, 62, 64 |
|---|
| 7 | 79, 76, 71, 78 | 70, 72, 74, 78 | 72, 79, 79, 75 |
|---|
| 8 | 86, 81 | | 86 |
|---|
| 9 | | 98 | |
|---|
Huế - 08/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 79060 | 9581 59571 11041 | 41062 42852 | | 3764 88044 | 32435 23905 69255 | 186 72976 | 0367 69417 | 230678 | 3879 |
Kon Tum - 08/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6770 13530 07430 69530 | | 15972 82602 | 153 37143 124833 | 42774 | 2815 7465 10645 70265 10555 | | | 98 02578 | 8709 |
Khánh Hòa - 08/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5341 04831 01521 | 922 4072 13762 | | 88464 658034 | 65 30665 95635 45275 | 0606 4846 14586 | 73727 | | 88179 70579 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 08 | 00 | 95 |
| 200N | 225 | 978 | 402 |
| 400N | 7604 7001 4550 | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 | |
| 1TR | 6103 | 6975 | 7615 |
| 3TR | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| 10TR | 94920 79888 | 83765 54988 | 63085 92351 |
| 15TR | 50046 | 20191 | 16102 |
| 30TR | 74764 | 72887 | 18119 |
| 2Tỷ | 600510 | 453019 | 131340 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 01/03/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 08, 04, 01, 03, 06 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
|---|
| 1 | 10 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
|---|
| 2 | 25, 22, 26, 20 | | 27 |
|---|
| 3 | 38 | 30 | 31, 39, 38 |
|---|
| 4 | 47, 46 | 47 | 44, 47, 40 |
|---|
| 5 | 50 | | 50, 55, 51 |
|---|
| 6 | 64 | 67, 65 | |
|---|
| 7 | | 78, 77, 75, 71 | 79 |
|---|
| 8 | 88 | 88, 87 | 85, 85 |
|---|
| 9 | 98, 94 | 91 | 95 |
|---|
Huế - 01/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4550 94920 600510 | 7001 | 53322 | 6103 | 7604 60494 74764 | 225 | 52306 64026 50046 | 12947 | 08 76798 62638 79888 | |
Kon Tum - 01/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 75930 | 43071 20191 | | 1603 | 05614 | 6975 83765 | 2406 | 1677 46847 41267 72887 | 978 02718 54988 | 29209 453019 |
Khánh Hòa - 01/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0150 131340 | 4031 92351 | 402 16102 | | 2944 | 95 7615 75655 05985 63085 | | 56847 12027 | 49138 | 74979 70439 18119 |
Xem thêm