XSMT Chu nhat - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 38 | 37 | 32 |
| 200N | 694 | 154 | 289 |
| 400N | 7470 1804 6936 | 6392 1851 2174 | 8501 7750 4098 | |
| 1TR | 2282 | 0574 | 2778 |
| 3TR | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 |
| 10TR | 69695 18389 | 82855 88995 | 95071 13120 |
| 15TR | 79011 | 06000 | 52406 |
| 30TR | 41391 | 36453 | 67779 |
| 2Tỷ | 032740 | 179833 | 554022 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 24/05/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 04, 07, 03 | 00 | 01, 06 |
|---|
| 1 | 12, 13, 11 | 17 | |
|---|
| 2 | | | 20, 22 |
|---|
| 3 | 38, 36 | 37, 31, 33 | 32 |
|---|
| 4 | 48, 40 | 44, 40 | 47, 45 |
|---|
| 5 | | 54, 51, 55, 53 | 50, 55, 53 |
|---|
| 6 | 61 | | |
|---|
| 7 | 70, 75 | 74, 74, 75 | 78, 78, 71, 79 |
|---|
| 8 | 82, 89 | 89, 87 | 89, 82 |
|---|
| 9 | 94, 95, 91 | 92, 95 | 98, 97 |
|---|
Huế - 24/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7470 032740 | 53261 79011 41391 | 2282 03312 | 26703 43913 | 694 1804 | 55175 69695 | 6936 | 62007 | 38 26848 | 18389 |
Kon Tum - 24/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76340 06000 | 1851 27431 | 6392 | 36453 179833 | 154 2174 0574 11244 | 89975 82855 88995 | | 37 82317 57887 | | 33389 |
Khánh Hòa - 24/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7750 13120 | 8501 95071 | 32 38482 554022 | 93353 | | 34555 12545 | 52406 | 25147 07197 | 4098 2778 72378 | 289 67779 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 85 | 48 | 12 |
| 200N | 454 | 547 | 333 |
| 400N | 9906 8410 0136 | 6709 0455 5932 | 8874 8146 6648 | |
| 1TR | 9753 | 5334 | 0322 |
| 3TR | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 |
| 10TR | 08497 23218 | 01415 78662 | 82295 83822 |
| 15TR | 64501 | 94679 | 74790 |
| 30TR | 93585 | 60094 | 01758 |
| 2Tỷ | 680674 | 457888 | 899519 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 17/05/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 06, 09, 01 | 09 | 05 |
|---|
| 1 | 10, 18 | 15 | 12, 19 |
|---|
| 2 | | 29 | 22, 22 |
|---|
| 3 | 36, 31 | 32, 34 | 33, 39 |
|---|
| 4 | | 48, 47, 48, 46 | 46, 48, 48 |
|---|
| 5 | 54, 53, 58 | 55, 57 | 51, 58 |
|---|
| 6 | 60 | 65, 62 | |
|---|
| 7 | 71, 77, 74 | 75, 79 | 74 |
|---|
| 8 | 85, 85 | 88 | 80 |
|---|
| 9 | 96, 97 | 95, 94 | 98, 94, 95, 90 |
|---|
Huế - 17/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8410 79560 | 72831 32571 64501 | | 9753 | 454 680674 | 85 93585 | 9906 0136 35996 | 68277 08497 | 77158 23218 | 84709 |
Kon Tum - 17/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 5932 78662 | | 5334 60094 | 0455 59765 13095 86475 01415 | 69746 | 547 00857 | 48 72648 457888 | 6709 19829 94679 |
Khánh Hòa - 17/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
98180 74790 | 47051 | 12 0322 83822 | 333 | 8874 34494 | 25405 82295 | 8146 | | 6648 14398 12448 01758 | 17439 899519 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 39 | 68 | 29 |
| 200N | 368 | 271 | 815 |
| 400N | 7132 1848 8501 | 8876 9177 0648 | 8024 4193 8269 | |
| 1TR | 9045 | 5191 | 3354 |
| 3TR | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 |
| 10TR | 54590 73543 | 32328 81298 | 10839 82767 |
| 15TR | 73227 | 84135 | 12754 |
| 30TR | 96901 | 41050 | 22809 |
| 2Tỷ | 694933 | 432544 | 150818 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 10/05/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 01, 08, 01 | 03 | 00, 09 |
|---|
| 1 | 12 | | 15, 14, 18 |
|---|
| 2 | 24, 27 | 28, 26, 24, 28 | 29, 24, 27 |
|---|
| 3 | 39, 32, 32, 33 | 35 | 39 |
|---|
| 4 | 48, 45, 43 | 48, 44 | |
|---|
| 5 | | 50 | 54, 52, 54 |
|---|
| 6 | 68, 67, 68 | 68, 64 | 69, 66, 67 |
|---|
| 7 | | 71, 76, 77 | 75 |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | 92, 90 | 91, 95, 95, 98 | 93, 92 |
|---|
Huế - 10/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
54590 | 8501 96901 | 7132 13792 42532 30512 | 73543 694933 | 15724 | 9045 | | 80767 73227 | 368 1848 01508 43768 | 39 |
Kon Tum - 10/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41050 | 271 5191 | | 68503 | 24224 96864 432544 | 88695 82795 84135 | 8876 35926 | 9177 | 68 0648 32328 32328 81298 | |
Khánh Hòa - 10/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76800 | | 07192 87952 | 4193 | 8024 3354 57914 12754 | 815 23175 | 57966 | 16827 82767 | 150818 | 29 8269 10839 22809 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 08 | 00 | 09 |
| 200N | 042 | 465 | 478 |
| 400N | 3875 2784 4674 | 0392 9478 0614 | 2119 5897 5221 | |
| 1TR | 2801 | 2895 | 4053 |
| 3TR | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 |
| 10TR | 75662 58265 | 90443 39872 | 86920 54637 |
| 15TR | 92548 | 36642 | 82285 |
| 30TR | 87109 | 84952 | 22453 |
| 2Tỷ | 155055 | 122248 | 150982 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 03/05/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 08, 01, 09 | 00, 00 | 09, 01, 08 |
|---|
| 1 | 12, 18 | 14 | 19 |
|---|
| 2 | | | 21, 20 |
|---|
| 3 | | 39 | 31, 37 |
|---|
| 4 | 42, 46, 48 | 44, 43, 42, 48 | |
|---|
| 5 | 55 | 52 | 53, 53 |
|---|
| 6 | 62, 65 | 65 | 63 |
|---|
| 7 | 75, 74 | 78, 71, 72 | 78, 71 |
|---|
| 8 | 84, 87, 81, 88 | 84, 85 | 87, 85, 82 |
|---|
| 9 | 91 | 92, 95, 95 | 97, 99 |
|---|
Huế - 03/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2801 23381 56891 | 042 41312 75662 | | 2784 4674 | 3875 58265 155055 | 76646 | 32387 | 08 10588 05518 92548 | 87109 |
Kon Tum - 03/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 60700 | 43171 | 0392 39872 36642 84952 | 90443 | 0614 69784 62744 | 465 2895 84895 09985 | | | 9478 122248 | 71739 |
Khánh Hòa - 03/05/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
86920 | 5221 86601 84531 97071 | 150982 | 4053 57963 22453 | | 82285 | | 5897 10787 54637 | 478 08508 | 09 2119 19399 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 74 | 42 | 47 |
| 200N | 484 | 023 | 682 |
| 400N | 9250 4994 2830 | 6214 8550 9032 | 2399 6445 6230 | |
| 1TR | 3792 | 9981 | 1871 |
| 3TR | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| 10TR | 24790 09135 | 87591 01484 | 15623 36831 |
| 15TR | 15002 | 25582 | 10575 |
| 30TR | 73557 | 47568 | 33562 |
| 2Tỷ | 988002 | 683004 | 676666 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 26/04/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 07, 02, 02 | 04 | |
|---|
| 1 | | 14 | 19 |
|---|
| 2 | | 23, 23 | 28, 26, 23 |
|---|
| 3 | 30, 33, 35, 35 | 32, 39 | 30, 31, 32, 31 |
|---|
| 4 | | 42, 49, 42 | 47, 45 |
|---|
| 5 | 50, 54, 57 | 50, 54 | 55 |
|---|
| 6 | 60, 65, 62 | 68 | 62, 66 |
|---|
| 7 | 74 | | 71, 75 |
|---|
| 8 | 84 | 81, 80, 84, 82 | 82, 83 |
|---|
| 9 | 94, 92, 90 | 90, 91 | 99 |
|---|
Huế - 26/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9250 2830 95660 24790 | | 3792 67762 15002 988002 | 87433 | 74 484 4994 04454 | 68065 11535 09135 | | 78207 73557 | | |
Kon Tum - 26/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8550 75390 02780 | 9981 87591 | 42 9032 46142 25582 | 023 64223 | 6214 54754 01484 683004 | | | | 47568 | 57939 22849 |
Khánh Hòa - 26/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6230 | 1871 86231 36831 | 682 67732 33562 | 16683 15623 | | 6445 99555 10575 | 96026 676666 | 47 | 68028 | 2399 45819 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 56 | 92 | 03 |
| 200N | 645 | 006 | 276 |
| 400N | 2891 3073 1390 | 3240 6516 5559 | 0548 0168 1089 | |
| 1TR | 2503 | 6385 | 7075 |
| 3TR | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 |
| 10TR | 99750 83190 | 95545 12673 | 45634 07053 |
| 15TR | 73270 | 98178 | 09173 |
| 30TR | 20661 | 96380 | 49854 |
| 2Tỷ | 481381 | 901057 | 459645 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 19/04/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 07 | 06, 01 | 03, 04, 00 |
|---|
| 1 | 11 | 16 | |
|---|
| 2 | | 25 | |
|---|
| 3 | 38, 32 | | 39, 34 |
|---|
| 4 | 45, 49 | 40, 45 | 48, 44, 45 |
|---|
| 5 | 56, 59, 50 | 59, 57 | 53, 54 |
|---|
| 6 | 61 | 67 | 68, 65 |
|---|
| 7 | 73, 70, 70 | 73, 78 | 76, 75, 74, 70, 73 |
|---|
| 8 | 81 | 85, 81, 84, 84, 80 | 89 |
|---|
| 9 | 91, 90, 90 | 92, 95 | |
|---|
Huế - 19/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1390 71270 99750 83190 73270 | 2891 98911 20661 481381 | 33332 | 3073 2503 | | 645 | 56 | 47407 | 40438 | 99949 05659 |
Kon Tum - 19/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3240 96380 | 95701 20081 | 92 | 12673 | 71384 16484 | 6385 16195 10125 95545 | 006 6516 | 78367 901057 | 98178 | 5559 |
Khánh Hòa - 19/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45270 71400 | | | 03 07053 09173 | 53704 76044 66774 45634 49854 | 7075 81665 459645 | 276 | | 0548 0168 | 1089 63239 |
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 03 | 39 | 24 |
| 200N | 175 | 183 | 467 |
| 400N | 7861 4841 0910 | 4855 5784 3606 | 6469 0928 9060 | |
| 1TR | 9862 | 7130 | 9817 |
| 3TR | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| 10TR | 87746 73391 | 54335 63721 | 76867 76983 |
| 15TR | 63011 | 78002 | 99482 |
| 30TR | 29371 | 22283 | 70476 |
| 2Tỷ | 878653 | 259939 | 243524 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 12/04/2026
x| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 01, 03 | 06, 02 | |
|---|
| 1 | 10, 18, 14, 11 | 12 | 17, 14 |
|---|
| 2 | 28 | 21 | 24, 28, 24 |
|---|
| 3 | 35 | 39, 30, 35, 39 | 39 |
|---|
| 4 | 41, 40, 46 | 42, 46 | 49, 41, 47 |
|---|
| 5 | 53 | 55, 57 | 52 |
|---|
| 6 | 61, 62 | | 67, 69, 60, 67 |
|---|
| 7 | 75, 71 | 78 | 77, 76 |
|---|
| 8 | | 83, 84, 82, 83 | 83, 82 |
|---|
| 9 | 91 | 90 | |
|---|
Huế - 12/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0910 82340 | 7861 4841 17701 73391 63011 29371 | 9862 | 03 96803 878653 | 65014 | 175 46935 | 87746 | | 23528 47018 | |
Kon Tum - 12/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7130 75090 | 63721 | 27982 16712 95942 78002 | 183 22283 | 5784 | 4855 54335 | 3606 31846 | 84557 | 85278 | 39 259939 |
Khánh Hòa - 12/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9060 | 01141 | 85452 99482 | 76983 | 24 68814 243524 | | 70476 | 467 9817 05077 86647 76867 | 0928 | 6469 19849 30039 |
Xem thêm