XSMT NGÀY 29/09/2024 - KQXS Miền Trung Chủ Nhật 29/09/2024
Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
100N | 15 | 67 | 20 |
200N | 054 | 841 | 323 |
400N | 6531 8349 1469 | 9343 5304 6677 | 9094 7905 9900 | |
1TR | 7532 | 6462 | 4597 |
3TR | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
10TR | 54536 29142 | 93966 56534 | 05428 21901 |
15TR | 68615 | 20465 | 70333 |
30TR | 26811 | 03128 | 29487 |
2Tỷ | 509044 | 978865 | 854940 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 29/09/2024
xĐầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|
0 | | 04, 07 | 05, 00, 04, 08, 01 |
---|
1 | 15, 14, 10, 15, 11 | | 18 |
---|
2 | | 28 | 20, 23, 28 |
---|
3 | 31, 32, 30, 32, 36 | 36, 34 | 35, 39, 33 |
---|
4 | 49, 42, 44 | 41, 43 | 40 |
---|
5 | 54 | 57 | |
---|
6 | 69 | 67, 62, 60, 66, 65, 65 | |
---|
7 | | 77 | |
---|
8 | 84, 85, 86 | 88, 84, 89 | 84, 87 |
---|
9 | | | 94, 97, 96 |
---|
Huế - 29/09/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08230 31810 | 6531 26811 | 7532 39732 29142 | | 054 74984 24714 509044 | 15 43585 68615 | 58586 54536 | | | 8349 1469 |
Kon Tum - 29/09/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21060 | 841 | 6462 | 9343 | 5304 50584 56534 | 20465 978865 | 04636 93966 | 67 6677 77307 47657 | 10888 03128 | 27689 |
Khánh Hòa - 29/09/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 9900 854940 | 21901 | | 323 70333 | 9094 75684 86004 | 7905 58635 | 03496 | 4597 29487 | 87118 96408 05428 | 84239 |