| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 46 | 23 | 96 | |
| 200N | 683 | 729 | 513 | |
| 400N | 3116 1296 5483 | 9141 5353 3547 | 4571 2509 7873 | |
| 1TR | 0797 | 3572 | 3826 | |
| 3TR | 69383 94208 20913 81782 98540 00144 60136 | 13220 28185 71215 68997 27890 04340 97334 | 06460 66672 70573 47586 26002 40685 95175 | |
| 10TR | 63215 54470 | 03816 94285 | 84122 47222 | |
| 15TR | 92704 | 68259 | 57795 | |
| 30TR | 70189 | 05398 | 46068 | |
| 2Tỷ | 249871 | 874926 | 534753 |
XSMT NGÀY 28/01/2016 - KQXS Miền Trung Thứ Năm 28/01/2016
- 26/01
- 27/01
- 28/01/2016
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 29/01/2016
- 02/05/2026
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
