XSMT NGÀY 05/02/2010 - KQXS Miền Trung Thứ Sáu 05/02/2010
| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 100N | 63 | 42 |
| 200N | 442 | 889 |
| 400N | 5127 5118 8354 | 8048 4203 0272 | |
| 1TR | 7531 | 3903 |
| 3TR | 80286 20707 76634 89496 20982 29324 65692 | 18265 52161 78530 99945 28773 92400 62118 |
| 10TR | 03901 09596 | 01282 77017 |
| 15TR | 09015 | 99844 |
| 30TR | 98423 | 73940 |
| 2Tỷ | 27039 | 74503 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 05/02/2010
x| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 07, 01 | 03, 03, 00, 03 |
|---|
| 1 | 18, 15 | 18, 17 |
|---|
| 2 | 27, 24, 23 | |
|---|
| 3 | 31, 34, 39 | 30 |
|---|
| 4 | 42 | 42, 48, 45, 44, 40 |
|---|
| 5 | 54 | |
|---|
| 6 | 63 | 65, 61 |
|---|
| 7 | | 72, 73 |
|---|
| 8 | 86, 82 | 89, 82 |
|---|
| 9 | 96, 92, 96 | |
|---|
Gia Lai - 05/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7531 03901 | 442 20982 65692 | 63 98423 | 8354 76634 29324 | 09015 | 80286 89496 09596 | 5127 20707 | 5118 | 27039 |
Ninh Thuận - 05/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78530 92400 73940 | 52161 | 42 0272 01282 | 4203 3903 28773 74503 | 99844 | 18265 99945 | | 77017 | 8048 62118 | 889 |