XSMN Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần
Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
100N | 30 | 21 | 81 | 83 |
200N | 044 | 516 | 237 | 614 |
400N | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 | |
1TR | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
3TR | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
10TR | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
15TR | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
30TR | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
2Tỷ | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 16/08/2025
xĐầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | | 03 | 01, 06 | 03, 03, 03 |
---|
1 | | 16, 10, 16 | 18 | 14, 15 |
---|
2 | | 21, 21, 25 | | 21 |
---|
3 | 30, 32, 38, 32, 31 | 38 | 37 | 33 |
---|
4 | 44, 43, 48 | 46 | | 47, 43, 44 |
---|
5 | 56, 59, 51 | 55 | 54 | 51 |
---|
6 | 61 | 65 | 64, 63 | |
---|
7 | 77, 76, 72, 77 | 77, 79, 78 | 75, 79, 75, 72 | 71, 72, 73 |
---|
8 | | 87 | 81, 87, 82, 87 | 83, 80 |
---|
9 | 99, 92 | 95, 96, 94 | 95, 93, 93 | 99, 98 |
---|
TPHCM - 16/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 0361 99851 771331 | 2132 00172 28692 98832 | 45443 | 044 | | 90256 57276 | 81777 95777 | 9738 29548 | 9499 44059 |
Long An - 16/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58610 | 21 8421 | | 18503 | 34094 | 5095 93455 65165 70925 | 516 77596 76946 497116 | 9277 47887 | 12138 23778 | 1379 |
Bình Phước - 16/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 81 5901 | 95982 724872 | 49993 19763 09293 | 2354 27064 | 3895 57175 05875 | 85106 | 237 7387 47087 | 85718 | 22179 |
Hậu Giang - 16/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3280 | 6251 1971 91121 | 59172 | 83 00333 41103 27043 61573 33303 545503 | 614 97644 | 32415 | | 4647 | 40598 | 23499 |
Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
100N | 49 | 37 | 26 | 55 |
200N | 668 | 093 | 735 | 470 |
400N | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 | |
1TR | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
3TR | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
10TR | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
15TR | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
30TR | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
2Tỷ | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 09/08/2025
xĐầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 06 | 07 | | 02 |
---|
1 | | 12, 10 | 11, 11 | 17, 13, 16 |
---|
2 | 23, 29 | 22, 20 | 26, 25 | 25, 26, 22 |
---|
3 | 35, 38 | 37, 32 | 35, 34, 36, 38 | |
---|
4 | 49, 41, 49 | 41 | 43 | 42, 47 |
---|
5 | 54, 58, 50 | 54 | 52, 52 | 55, 59, 57, 57 |
---|
6 | 68 | 61, 62, 66 | 60, 69, 69 | 69 |
---|
7 | 77, 71, 78, 77 | 79, 76, 77 | | 70, 75 |
---|
8 | 82 | 84 | 80, 87, 83 | 89, 87 |
---|
9 | 90 | 93, 97 | 98 | |
---|
TPHCM - 09/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95090 07750 | 61271 30741 | 3382 | 83223 | 8854 | 1435 | 7706 | 66677 14777 | 668 86958 91138 53378 | 49 17329 078249 |
Long An - 09/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
35420 25010 | 5661 64141 | 14632 11912 42362 10222 | 093 | 8884 66354 | | 03476 73066 | 37 2297 39207 721177 | | 0679 |
Bình Phước - 09/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6880 33260 | 19211 72711 | 0552 02352 | 66443 57583 | 2834 | 735 1725 | 26 89436 | 49087 | 26298 37238 | 98469 396169 |
Hậu Giang - 09/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
470 | | 4002 48342 06422 | 51013 | | 55 8425 47575 | 4726 645616 | 69187 66317 26447 16857 06757 | | 6089 65759 30369 |
Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
100N | 38 | 58 | 55 | 00 |
200N | 672 | 614 | 167 | 236 |
400N | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 | |
1TR | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
3TR | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
10TR | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
15TR | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
30TR | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
2Tỷ | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 02/08/2025
xĐầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 00 | 07, 08, 00 | | 00, 07, 08, 09 |
---|
1 | 18, 19 | 14, 14, 14, 13, 10 | 17, 17, 19 | 18 |
---|
2 | | 29, 24 | 20 | 24, 21, 24 |
---|
3 | 38, 35, 33, 39, 38 | 30, 31 | 30, 36, 34 | 36, 36 |
---|
4 | 42 | | 48, 43 | 43 |
---|
5 | 54, 58, 52 | 58 | 55, 53 | 53, 50 |
---|
6 | 63, 67, 64 | | 67, 65 | |
---|
7 | 72, 77 | 77, 77, 72 | 79 | 76, 72, 73, 76 |
---|
8 | | 80 | 89 | |
---|
9 | 91 | 92 | 97, 96, 99 | 94 |
---|
TPHCM - 02/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47500 | 6691 | 672 89942 79252 | 0733 01063 | 1654 07664 | 5735 | | 58977 65167 | 38 61058 87818 172738 | 82019 02439 |
Long An - 02/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4330 6480 05410 572700 | 25431 | 94572 09692 | 70313 | 614 36714 47524 80714 | | | 6477 2807 98777 | 58 15208 | 04529 |
Bình Phước - 02/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71430 98120 | | | 56853 38843 | 76634 | 55 8365 | 7396 86036 | 167 9817 2997 76717 | 29748 | 46499 60319 22079 447389 |
Hậu Giang - 02/08/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 68450 | 49221 | 14972 | 24643 37153 19173 | 9794 3624 719324 | | 236 5876 02036 07376 | 3507 | 44608 56818 | 02809 |
Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
100N | 27 | 74 | 53 | 39 |
200N | 110 | 663 | 439 | 016 |
400N | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 | |
1TR | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
3TR | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
10TR | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
15TR | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
30TR | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
2Tỷ | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 26/07/2025
xĐầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 08 | 06 | 02, 03, 03 | 06, 09 |
---|
1 | 10, 17, 18, 19, 17 | 19, 17 | 16, 12 | 16 |
---|
2 | 27, 26, 23 | 27, 28, 29 | 24, 22 | 26, 25 |
---|
3 | 35 | 33, 39, 36 | 39, 32 | 39, 33, 36 |
---|
4 | 45, 48 | 47 | 42, 40 | 46, 43 |
---|
5 | 54, 53 | 52 | 53, 59 | 51, 57, 52, 58, 55 |
---|
6 | 64 | 63, 60, 63 | 64, 61 | 69 |
---|
7 | | 74 | | |
---|
8 | 81, 86 | 86 | 83 | |
---|
9 | 96 | 94, 91 | 98, 92 | 90, 91 |
---|
TPHCM - 26/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
110 | 5581 | | 00623 962753 | 57554 83664 | 0735 47945 | 52726 10896 86886 | 27 0817 80317 | 3018 13408 13948 | 41019 |
Long An - 26/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9160 | 47091 | 02952 | 663 78363 12133 | 74 24594 | | 7686 32506 62736 | 2227 29647 214717 | 0128 | 57729 17419 56339 |
Bình Phước - 26/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18340 | 49961 | 8802 85342 64612 74092 42432 83022 | 53 01203 24003 492783 | 0624 8064 | | 4516 | | 47198 | 439 86159 |
Hậu Giang - 26/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
49690 | 2151 98891 | 02552 | 7833 37443 | | 22025 701555 | 016 4326 1246 39106 70236 | 88857 | 06258 | 39 53009 66669 |
Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
100N | 61 | 91 | 43 | 52 |
200N | 225 | 548 | 750 | 879 |
400N | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 | |
1TR | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
3TR | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
10TR | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
15TR | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
30TR | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
2Tỷ | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 19/07/2025
xĐầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 02, 00 | 09, 08, 06, 02 | 04, 01 | 01 |
---|
1 | 13 | 13, 17 | 14, 10 | 14 |
---|
2 | 25, 20, 23, 29, 23 | 20, 26 | 21 | 24, 22 |
---|
3 | | 32 | 33, 37 | 36, 33 |
---|
4 | 48, 42 | 48, 41 | 43, 45, 48 | 41 |
---|
5 | 58, 53 | | 50, 55 | 52, 58, 51, 52, 52 |
---|
6 | 61, 65 | 68 | 69 | 64, 68 |
---|
7 | 75 | 74 | 71, 76, 75 | 79, 76 |
---|
8 | 82 | 87, 89 | | 87 |
---|
9 | 90, 95 | 91, 96, 94 | 93, 90 | 93 |
---|
TPHCM - 19/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6520 5200 51590 | 61 | 9102 85442 54682 | 9923 48713 27223 106753 | | 225 08665 41995 25175 | | | 04948 96358 | 23329 |
Long An - 19/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03720 | 91 62141 | 7032 54402 | 53613 | 25174 209794 | | 6296 19726 67106 | 7087 31817 | 548 81108 10168 | 0709 65189 |
Bình Phước - 19/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
750 94110 35990 | 16371 39921 45401 | | 43 1993 0133 | 6804 16714 | 1755 95145 416775 | 72676 | 06737 | 02248 | 32969 |
Hậu Giang - 19/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0051 28701 90641 | 52 76252 31652 228822 | 68533 61393 | 47264 18724 35014 | | 5336 14876 | 1887 | 8258 37768 | 879 |
Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
100N | 29 | 36 | 19 | 68 |
200N | 731 | 404 | 683 | 087 |
400N | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 | |
1TR | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
3TR | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
10TR | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
15TR | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
30TR | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
2Tỷ | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 12/07/2025
xĐầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 08, 07, 06 | 04, 08 | 00, 06, 04 | 09, 02 |
---|
1 | 19 | 19, 13, 10 | 19, 13, 19 | 12, 10 |
---|
2 | 29, 28 | | 24, 24 | |
---|
3 | 31 | 36 | | 33, 35 |
---|
4 | 44, 42 | 44, 42, 44, 42, 44, 40 | 49 | 43, 43, 49, 48, 45 |
---|
5 | 52 | 51 | 52, 56, 52 | 57, 53, 55 |
---|
6 | 66, 66 | 61 | | 68 |
---|
7 | 75, 72, 72 | 74, 72 | 73, 76 | |
---|
8 | 86, 89 | 83 | 83, 83, 84 | 87, 82 |
---|
9 | 97 | 96 | 90 | 94 |
---|
TPHCM - 12/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 731 | 56352 66772 12572 475742 | | 94244 | 7575 | 03766 36086 92366 69706 | 3107 40497 | 4808 94828 | 29 0119 99989 |
Long An - 12/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83910 040440 | 61151 79061 | 22542 34772 46442 | 3283 43513 | 404 9844 0674 36844 59944 | | 36 7996 | | 00908 | 98919 |
Bình Phước - 12/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0990 34200 | | 31852 84752 | 683 8183 4873 9313 | 58184 43904 95824 37024 | | 37506 45056 81476 | | | 19 30619 617949 |
Hậu Giang - 12/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
932210 | | 10912 19982 83902 | 7443 2633 87043 47753 | 24694 | 75345 77855 09835 | | 087 7757 | 68 68348 | 3109 56749 |
Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
100N | 08 | 21 | 35 | 75 |
200N | 660 | 427 | 563 | 207 |
400N | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 | |
1TR | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
3TR | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
10TR | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
15TR | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
30TR | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
2Tỷ | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 05/07/2025
xĐầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|
0 | 08, 04 | 00, 07, 02 | 07 | 07, 05 |
---|
1 | | | | 12, 15, 15, 15, 12 |
---|
2 | 29, 24 | 21, 27, 20 | 23, 29 | 22, 27 |
---|
3 | 34, 38 | | 35, 34 | 34 |
---|
4 | 43 | 44, 43 | 48 | 48 |
---|
5 | 54, 51, 57 | 57, 56, 53 | 50, 51, 58, 54, 59 | 50, 54 |
---|
6 | 60, 65 | 64, 63 | 63, 67, 68, 67 | |
---|
7 | 76, 72, 71 | | | 75, 70 |
---|
8 | 86 | 89, 81, 86 | 83 | 88, 88 |
---|
9 | 96, 95 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |
---|
TPHCM - 05/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
660 | 56551 54171 | 04872 | 38043 | 8754 0004 23734 15824 | 4195 58065 | 0796 77576 05086 | 30457 | 08 141938 | 07629 |
Long An - 05/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6800 18220 | 21 62381 | 03692 59302 | 6843 08363 64453 | 3844 46964 | | 15356 62886 | 427 87357 85607 | | 3589 539999 |
Bình Phước - 05/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4050 | 9051 | | 563 13383 18923 | 0034 04954 | 35 05795 | | 5067 37907 174867 | 90368 26658 21948 | 96399 12929 57059 |
Hậu Giang - 05/07/2025
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0550 49070 | | 4412 9292 1822 534812 | | 11534 04254 | 75 29905 67415 82315 56515 | | 207 02127 | 63048 65388 58888 | |
Xem thêm