XSMN Thu 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 13 | 91 | 21 |
| 200N | 370 | 922 | 318 |
| 400N | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 | |
| 1TR | 3167 | 3576 | 0018 |
| 3TR | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| 10TR | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| 15TR | 69464 | 67603 | 37236 |
| 30TR | 68997 | 12347 | 26228 |
| 2Tỷ | 479004 | 203649 | 578495 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 08/04/2026
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 08, 03, 04 | 03 | 03, 01 |
|---|
| 1 | 13, 10 | 10 | 18, 18 |
|---|
| 2 | 26 | 22 | 21, 25, 28 |
|---|
| 3 | 33, 31 | 36, 38, 36 | 39, 36 |
|---|
| 4 | | 44, 44, 40, 45, 47, 49 | 45 |
|---|
| 5 | 52 | | |
|---|
| 6 | 67, 66, 64 | | 63 |
|---|
| 7 | 70, 79 | 77, 76, 70, 73 | 76, 78 |
|---|
| 8 | 89, 89 | | 88, 81 |
|---|
| 9 | 92, 97 | 91, 94 | 94, 91, 95 |
|---|
Đồng Nai - 08/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
370 76410 | 87131 | 9652 08792 | 13 8933 83303 | 69464 479004 | | 88766 53826 | 3167 68997 | 81108 | 8589 74289 78179 |
Cần Thơ - 08/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4610 44040 04670 | 91 | 922 | 27373 67603 | 85644 68894 09144 | 49345 | 1636 3576 92636 | 8977 12347 | 70638 | 203649 |
Sóc Trăng - 08/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 96881 56991 58801 | | 87263 24103 | 8394 | 2125 15845 578495 | 5076 37236 | | 318 0018 79988 17178 26228 | 10739 |
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 62 | 15 | 03 |
| 200N | 236 | 555 | 162 |
| 400N | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 | |
| 1TR | 4872 | 1482 | 9088 |
| 3TR | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| 10TR | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| 15TR | 22934 | 33403 | 73325 |
| 30TR | 13408 | 98731 | 00946 |
| 2Tỷ | 171742 | 379661 | 248819 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 01/04/2026
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06, 09, 08 | 07, 01, 03 | 03 |
|---|
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
|---|
| 2 | 26 | 27, 28, 23 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 36, 38, 33, 34 | 31 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 42 | 47 | 40, 49, 46 |
|---|
| 5 | 50 | 55, 52, 59, 59 | |
|---|
| 6 | 62 | 66, 60, 61 | 62 |
|---|
| 7 | 72, 70, 75, 76, 77 | 75 | 76, 74, 78 |
|---|
| 8 | 87 | 82 | 87, 88, 86 |
|---|
| 9 | | | 91 |
|---|
Đồng Nai - 01/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5750 68670 | | 62 4872 171742 | 53933 38413 | 22934 | 23075 | 236 49376 74506 02926 | 0887 25577 | 2538 13408 | 91309 |
Cần Thơ - 01/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06160 | 44401 98731 379661 | 7452 1482 | 96823 33403 | | 15 555 82175 | 7566 | 0047 83707 64127 | 64328 | 01659 48459 |
Sóc Trăng - 01/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6840 | 0691 | 162 | 03 68423 | 01674 | 45235 73325 | 62786 21576 74436 00946 | 2987 | 9088 59618 58678 | 29449 248819 |
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 82 | 38 | 71 |
| 200N | 892 | 515 | 396 |
| 400N | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 | |
| 1TR | 3445 | 9295 | 4687 |
| 3TR | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| 10TR | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| 15TR | 59470 | 92387 | 48123 |
| 30TR | 19022 | 94304 | 76840 |
| 2Tỷ | 289206 | 789333 | 919600 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 25/03/2026
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06 | 06, 09, 04 | 00 |
|---|
| 1 | 16, 15 | 15 | |
|---|
| 2 | 22 | 25 | 29, 29, 23 |
|---|
| 3 | 30 | 38, 31, 30, 33 | 32 |
|---|
| 4 | 45 | | 41, 45, 40 |
|---|
| 5 | | 58 | 50 |
|---|
| 6 | 64, 69, 62 | 68 | 60 |
|---|
| 7 | 73, 79, 71, 70 | 75, 75 | 71, 74, 76 |
|---|
| 8 | 82, 84, 83 | 83, 84, 87 | 87, 89, 88 |
|---|
| 9 | 92, 98 | 95, 99 | 96, 91 |
|---|
Đồng Nai - 25/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9130 59470 | 43471 | 82 892 90862 19022 | 3473 16583 | 18964 53584 | 3445 71015 | 8416 289206 | | 84298 | 02869 95579 |
Cần Thơ - 25/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27030 | 4631 | | 48083 789333 | 14584 94304 | 515 2975 9295 78725 42575 | 0606 | 92387 | 38 17768 22258 | 09909 95899 |
Sóc Trăng - 25/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
99460 92550 76840 919600 | 71 5091 32841 | 89832 | 48123 | 0474 | 18245 | 396 5476 | 4687 | 04988 | 67489 33329 78029 |
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 51 | 31 | 55 |
| 200N | 457 | 126 | 995 |
| 400N | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 | |
| 1TR | 5763 | 1295 | 6928 |
| 3TR | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| 10TR | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| 15TR | 23117 | 92785 | 03152 |
| 30TR | 14457 | 19582 | 56143 |
| 2Tỷ | 749600 | 218956 | 499929 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 18/03/2026
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
|---|
| 1 | 13, 17 | 10 | 19 |
|---|
| 2 | 25, 22 | 26, 27, 25, 29, 22 | 28, 21, 29 |
|---|
| 3 | 35, 30, 34 | 31, 30 | 33, 34 |
|---|
| 4 | 48 | | 47, 43 |
|---|
| 5 | 51, 57, 55, 56, 57 | 56 | 55, 52 |
|---|
| 6 | 63, 60 | 68, 67 | |
|---|
| 7 | 72 | 71 | 77, 71, 74, 77 |
|---|
| 8 | 81 | 84, 89, 85, 82 | 87 |
|---|
| 9 | | 95 | 95, 98 |
|---|
Đồng Nai - 18/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
94660 76430 749600 | 51 32981 | 9372 86322 | 5763 33313 | 86734 | 9555 24635 86525 | 31356 | 457 23117 14457 | 2348 | |
Cần Thơ - 18/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18710 69830 | 31 30671 | 04822 19582 | | 0784 | 6625 1295 92785 | 126 218956 | 8627 88407 46867 | 41968 | 72389 90129 |
Sóc Trăng - 18/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 27371 89221 | 03152 | 7833 56143 | 54034 44474 68904 | 55 995 | | 51587 30577 29747 86177 | 8898 6928 | 8119 499929 |
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 23 | 56 | 50 |
| 200N | 372 | 476 | 623 |
| 400N | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 | |
| 1TR | 0388 | 6404 | 4632 |
| 3TR | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| 10TR | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| 15TR | 19425 | 38023 | 92405 |
| 30TR | 64377 | 48154 | 46529 |
| 2Tỷ | 152825 | 530015 | 940018 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 11/03/2026
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06 | 04, 09 | 01, 05 |
|---|
| 1 | | 14, 16, 15 | 18, 13, 16, 18, 18 |
|---|
| 2 | 23, 25, 25 | 27, 25, 23 | 23, 25, 29 |
|---|
| 3 | 35, 33, 37 | | 32, 39 |
|---|
| 4 | 44, 47 | | 45 |
|---|
| 5 | | 56, 51, 52, 54 | 50, 59, 56 |
|---|
| 6 | 69, 69, 64 | 66, 68 | |
|---|
| 7 | 72, 74, 77 | 76 | 70 |
|---|
| 8 | 88 | 87, 84, 89 | |
|---|
| 9 | 92, 97 | | 97 |
|---|
Đồng Nai - 11/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 372 3892 | 23 25833 | 98944 10664 70674 | 8335 19425 152825 | 03006 | 26947 54997 55637 64377 | 0388 | 6669 57469 |
Cần Thơ - 11/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54451 | 39152 | 38023 | 0314 6404 49684 48154 | 21525 530015 | 56 476 2566 8916 | 74087 55627 | 70768 | 66709 32289 |
Sóc Trăng - 11/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 1470 | 7901 | 4632 | 623 95413 | | 47545 25525 92405 | 51116 18756 | 07397 | 4818 09418 940018 | 02059 93139 46529 |
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 35 | 61 | 11 |
| 200N | 324 | 483 | 277 |
| 400N | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 | |
| 1TR | 0697 | 8912 | 4939 |
| 3TR | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| 10TR | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| 15TR | 70222 | 93193 | 88226 |
| 30TR | 32065 | 38170 | 20113 |
| 2Tỷ | 972486 | 064235 | 797098 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 04/03/2026
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 07, 07 | 04 | |
|---|
| 1 | 16, 12 | 12, 12 | 11, 13 |
|---|
| 2 | 24, 22 | 28, 23 | 21, 22, 26 |
|---|
| 3 | 35, 33, 33 | 38, 35 | 39 |
|---|
| 4 | 49 | 40 | 47 |
|---|
| 5 | 58 | 55 | 56, 57 |
|---|
| 6 | 61, 65 | 61 | 66 |
|---|
| 7 | 73 | 74, 71, 70 | 77, 74, 71, 70 |
|---|
| 8 | 83, 86 | 83, 82 | 84 |
|---|
| 9 | 97, 98 | 93, 99, 93 | 91, 94, 98 |
|---|
Đồng Nai - 04/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0161 | 55612 70222 | 88133 59483 65773 22633 | 324 | 35 32065 | 3216 972486 | 7007 0697 38007 | 18398 30558 | 06249 |
Cần Thơ - 04/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3440 38170 | 61 06871 | 8912 40512 84682 | 483 9793 84523 93193 | 20374 22004 | 56055 064235 | | | 99828 67338 | 4199 |
Sóc Trăng - 04/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07470 | 11 1191 35621 36771 | 54122 | 20113 | 2474 87794 64284 | | 9656 47166 88226 | 277 90557 05947 | 797098 | 4939 |
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 30 | 54 | 45 |
| 200N | 929 | 058 | 956 |
| 400N | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 | |
| 1TR | 3252 | 2346 | 6012 |
| 3TR | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| 10TR | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| 15TR | 57724 | 43204 | 56408 |
| 30TR | 58994 | 62708 | 64669 |
| 2Tỷ | 222731 | 630738 | 046969 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 25/02/2026
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 04, 08 | 04, 08 |
|---|
| 1 | | 10, 13 | 12 |
|---|
| 2 | 29, 23, 24 | 22 | 24, 26 |
|---|
| 3 | 30, 39, 33, 31 | 36, 35, 38 | |
|---|
| 4 | 48, 42, 41, 45 | 42, 46, 48 | 45, 47, 43 |
|---|
| 5 | 59, 52, 53 | 54, 58, 50 | 56 |
|---|
| 6 | 68 | 69 | 69, 69 |
|---|
| 7 | 70 | | 73, 77 |
|---|
| 8 | | 86 | 82, 86 |
|---|
| 9 | 96, 94 | 97, 90 | 92, 97, 94 |
|---|
Đồng Nai - 25/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 56070 | 29641 222731 | 3252 36942 | 3123 00553 03233 | 57724 58994 | 48945 | 51196 | | 0748 43768 | 929 1359 47439 |
Cần Thơ - 25/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4610 48890 64450 | | 6642 59622 | 03213 | 54 43204 | 11235 | 2346 48336 50686 | 9197 | 058 58848 62708 630738 | 39269 |
Sóc Trăng - 25/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 7192 6012 72582 | 8573 51043 | 81824 13604 41794 | 45 | 956 60726 64286 | 8397 41447 79877 | 56408 | 64669 046969 |
Xem thêm