XSMN Thu 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ Ba Hàng Tuần
| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 100N | 18 | 25 | 84 |
| 200N | 133 | 041 | 172 |
| 400N | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 | |
| 1TR | 2763 | 5182 | 1163 |
| 3TR | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| 10TR | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| 15TR | 06098 | 18128 | 40418 |
| 30TR | 64753 | 93740 | 97603 |
| 2Tỷ | 583980 | 349501 | 261807 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 07/04/2026
x| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 02, 06, 01 | 08, 02, 03, 07 |
|---|
| 1 | 18, 14 | 19 | 11, 11, 18 |
|---|
| 2 | | 25, 28 | 29 |
|---|
| 3 | 33, 33, 35, 37 | | 35, 32, 37 |
|---|
| 4 | 47 | 41, 47, 45, 40 | |
|---|
| 5 | 50, 53 | 51, 55 | |
|---|
| 6 | 63 | 62 | 63 |
|---|
| 7 | 79 | 79, 70 | 72, 77, 78 |
|---|
| 8 | 89, 84, 80 | 82, 89, 89 | 84, 82 |
|---|
| 9 | 93, 99, 97, 98 | | 92 |
|---|
Bến Tre - 07/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11450 583980 | | | 133 8093 2763 14433 64753 | 39514 11984 | 87935 | | 8047 49237 43297 | 18 06098 | 5389 36799 13379 |
Vũng Tàu - 07/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29170 93740 | 041 72651 349501 | 4902 5182 32062 | | | 25 19745 40555 | 84406 | 6747 | 18128 | 4119 32279 27889 38389 |
Bạc Liêu - 07/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57311 03611 | 172 39532 10802 83482 44192 | 1163 97603 | 84 | 2935 | | 6577 24537 261807 | 9008 62878 40418 | 45229 |
| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 100N | 20 | 67 | 97 |
| 200N | 015 | 524 | 050 |
| 400N | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 | |
| 1TR | 4576 | 5763 | 9841 |
| 3TR | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| 10TR | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| 15TR | 53920 | 65489 | 84314 |
| 30TR | 46428 | 25697 | 98041 |
| 2Tỷ | 940678 | 813159 | 412056 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 31/03/2026
x| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 08 | | |
|---|
| 1 | 15, 14, 12, 16, 18 | 12, 12 | 15, 14 |
|---|
| 2 | 20, 22, 20, 28 | 24, 27, 21 | 29, 25, 27 |
|---|
| 3 | | 32, 31 | 31, 30 |
|---|
| 4 | 42 | 47, 45 | 41, 43, 41 |
|---|
| 5 | 52 | 59 | 50, 56, 56 |
|---|
| 6 | | 67, 63, 68 | 68 |
|---|
| 7 | 76, 70, 78 | 74, 78 | 78 |
|---|
| 8 | 85 | 89 | 82, 83 |
|---|
| 9 | 94, 92 | 97, 97 | 97 |
|---|
Bến Tre - 31/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 08270 53920 | | 8942 6052 71392 04022 58812 | | 44694 97914 | 015 59385 | 4576 91016 | | 6008 08418 46428 940678 | |
Vũng Tàu - 31/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30721 09431 | 3412 98132 21112 | 5763 | 524 21074 | 63545 | | 67 5597 0347 49327 25697 | 39778 65668 | 65489 813159 |
Bạc Liêu - 31/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
050 07130 | 3031 9841 98041 | 99882 | 87283 61543 | 84314 | 5315 18325 | 62056 412056 | 97 39527 | 5978 68068 | 72929 |
| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 100N | 91 | 58 | 21 |
| 200N | 205 | 839 | 201 |
| 400N | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 | |
| 1TR | 0610 | 8514 | 6182 |
| 3TR | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| 10TR | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| 15TR | 30287 | 16556 | 38864 |
| 30TR | 99664 | 16555 | 10985 |
| 2Tỷ | 830805 | 833041 | 961864 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 24/03/2026
x| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 05, 05 | 00 | 01, 05 |
|---|
| 1 | 10, 11 | 14, 16 | 10, 17 |
|---|
| 2 | | 21, 21 | 21 |
|---|
| 3 | 37 | 39 | 39 |
|---|
| 4 | | 47, 41 | 48, 41 |
|---|
| 5 | 59, 57 | 58, 56, 55 | 50 |
|---|
| 6 | 62, 64, 64 | 64, 68, 68, 67 | 64, 66, 64, 64 |
|---|
| 7 | 70, 71 | 70 | 75, 77 |
|---|
| 8 | 81, 87 | 84 | 82, 84, 85 |
|---|
| 9 | 91, 98, 96, 93 | 97 | |
|---|
Bến Tre - 24/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3770 0610 | 91 66511 51471 20881 | 47462 | 63293 | 65664 99664 | 205 830805 | 85896 | 09457 40737 30287 | 5898 | 7959 |
Vũng Tàu - 24/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77200 96770 | 0821 49521 833041 | | | 1764 8514 44984 | 16555 | 14916 16556 | 24567 96247 90797 | 58 4768 57768 | 839 |
Bạc Liêu - 24/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9610 37950 | 21 201 66541 | 6182 | | 01964 30384 38864 961864 | 1075 24105 10985 | 53466 | 15217 09477 | 52048 | 9139 |
| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 100N | 10 | 24 | 98 |
| 200N | 677 | 336 | 388 |
| 400N | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 | |
| 1TR | 9625 | 7007 | 0573 |
| 3TR | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| 10TR | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| 15TR | 73984 | 25255 | 10067 |
| 30TR | 87273 | 06296 | 10529 |
| 2Tỷ | 980950 | 182693 | 609459 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 17/03/2026
x| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 07, 02, 02 | 08, 07, 03, 03 |
|---|
| 1 | 10, 13, 19 | 17 | |
|---|
| 2 | 25, 22 | 24, 25, 20 | 29, 29 |
|---|
| 3 | 30, 32 | 36, 39, 34 | 34 |
|---|
| 4 | 43, 41 | 40 | 41, 40 |
|---|
| 5 | 50 | 55 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 69 | | 67, 65, 67 |
|---|
| 7 | 77, 75, 73 | 71, 77, 79 | 73 |
|---|
| 8 | 85, 84 | 88 | 88 |
|---|
| 9 | 96, 95 | 96, 93 | 98, 94 |
|---|
Bến Tre - 17/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 8030 980950 | 88541 | 08132 58722 | 7813 14443 87273 | 73984 | 6575 9625 74585 51095 | 44696 | 677 | | 09469 59019 |
Vũng Tàu - 17/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30340 80620 | 8171 | 74802 59702 | 182693 | 24 67934 | 58425 25255 | 336 06296 | 0917 0577 7007 | 88888 | 53079 29539 |
Bạc Liêu - 17/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
69440 | 36341 | | 0573 14203 37203 | 1794 35034 | 72165 07455 | | 34267 79307 10067 | 98 388 1808 | 7629 10529 609459 |
| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 100N | 93 | 11 | 37 |
| 200N | 377 | 245 | 583 |
| 400N | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 | |
| 1TR | 2988 | 3508 | 0418 |
| 3TR | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| 10TR | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| 15TR | 95755 | 63864 | 79028 |
| 30TR | 50757 | 96907 | 10959 |
| 2Tỷ | 351891 | 189468 | 927874 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 10/03/2026
x| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 08, 04, 00 | 08, 05, 05, 07 | 01 |
|---|
| 1 | 19 | 11 | 16, 18, 13, 19 |
|---|
| 2 | | 21, 22, 20 | 28, 28 |
|---|
| 3 | | | 37 |
|---|
| 4 | 47, 40 | 45 | |
|---|
| 5 | 59, 55, 59, 55, 57 | 52, 58 | 59, 59 |
|---|
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
|---|
| 7 | 77, 72 | 77, 72, 74 | 74 |
|---|
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
|---|
| 9 | 93, 97, 91 | | 92, 96, 99, 94, 98 |
|---|
Bến Tre - 10/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50840 75700 | 351891 | 43372 | 93 | 76404 | 60355 95755 | | 377 1747 58097 50757 | 2988 17608 | 0319 7359 32669 73259 |
Vũng Tàu - 10/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60120 | 11 74321 | 4052 3872 40162 61222 | | 56274 63864 | 245 13405 48305 | | 3677 96907 | 3508 29158 189468 | 46989 |
Bạc Liêu - 10/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34101 | 5792 | 583 37583 05613 | 48594 927874 | | 0816 3796 | 37 | 0418 91328 87298 79028 | 01399 24659 39119 10959 |
| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 100N | 67 | 50 | 28 |
| 200N | 304 | 076 | 378 |
| 400N | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 | |
| 1TR | 6290 | 2474 | 7361 |
| 3TR | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| 10TR | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| 15TR | 91011 | 14425 | 68147 |
| 30TR | 63059 | 33041 | 95475 |
| 2Tỷ | 327452 | 339932 | 263815 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 03/03/2026
x| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 04, 07, 09, 07 | 06, 00 | 06, 05, 04, 02 |
|---|
| 1 | 10, 11 | | 15 |
|---|
| 2 | | 28, 23, 23, 23, 25 | 28, 22 |
|---|
| 3 | 31, 36, 32, 32 | 35, 32 | 32 |
|---|
| 4 | | 41 | 49, 47 |
|---|
| 5 | 50, 59, 52 | 50, 55 | 50 |
|---|
| 6 | 67, 63 | 67, 69 | 61, 69 |
|---|
| 7 | 74 | 76, 74, 74, 73 | 78, 75, 73, 74, 75 |
|---|
| 8 | 82 | | |
|---|
| 9 | 90 | | |
|---|
Bến Tre - 03/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6290 63950 60010 | 31731 91011 | 76182 73632 69832 327452 | 6563 | 304 06874 | | 55336 | 67 1807 93707 | | 9909 63059 |
Vũng Tàu - 03/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 84400 | 33041 | 339932 | 49623 58423 44473 12623 | 8674 2474 | 6335 12255 14425 | 076 35506 | 55467 | 4428 | 32469 |
Bạc Liêu - 03/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9050 | 7361 | 7932 88122 29102 | 94773 | 73004 04474 | 36475 55205 95475 263815 | 3606 | 68147 | 28 378 | 93749 67369 |
| Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 100N | 12 | 44 | 41 |
| 200N | 912 | 267 | 840 |
| 400N | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 | |
| 1TR | 3329 | 5370 | 6807 |
| 3TR | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| 10TR | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| 15TR | 47478 | 26360 | 88326 |
| 30TR | 65439 | 41768 | 29153 |
| 2Tỷ | 404294 | 329713 | 010560 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 24/02/2026
x| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 08, 07 | 02, 08, 00 | 07, 07 |
|---|
| 1 | 12, 12, 10, 15, 18 | 18, 13 | 18, 18 |
|---|
| 2 | 29, 23 | | 26 |
|---|
| 3 | 39 | | |
|---|
| 4 | 47 | 44, 42 | 41, 40, 46 |
|---|
| 5 | 50 | 54, 54 | 53, 53 |
|---|
| 6 | 69, 62 | 67, 62, 60, 68 | 69, 60 |
|---|
| 7 | 75, 78 | 74, 70, 78 | 78, 72 |
|---|
| 8 | | 86, 89 | |
|---|
| 9 | 99, 94 | | 99, 93, 97, 98 |
|---|
Bến Tre - 24/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0610 11250 | | 12 912 08062 | 56323 | 404294 | 96915 19275 | | 2747 41707 | 83508 87918 47478 | 8369 3329 16899 65439 |
Vũng Tàu - 24/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5370 51500 26360 | | 01402 71362 13342 | 329713 | 44 3774 16454 88754 | | 1986 | 267 | 5218 51378 14108 41768 | 54689 |
Bạc Liêu - 24/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
840 010560 | 41 | 20372 | 6593 31453 29153 | | | 84446 88326 | 6807 48397 77007 | 8778 05518 61118 88698 | 7799 58069 |
Xem thêm