XSMN NGÀY 07/01/2012 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 07/01/2012
| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 54 | 91 | 27 | 08 |
| 200N | 170 | 765 | 263 | 584 |
| 400N | 6612 2707 0704 | 4338 7956 9408 | 9966 0167 5493 | 2177 2348 9061 | |
| 1TR | 2292 | 2596 | 9028 | 8382 |
| 3TR | 78618 52842 49854 72708 50794 08685 47335 | 45105 07058 90428 99866 74342 29491 63976 | 77022 80090 34003 11703 40840 94670 29082 | 00358 83798 67860 18751 73006 03149 16504 |
| 10TR | 63095 15029 | 68930 24174 | 99352 05828 | 95355 00126 |
| 15TR | 10714 | 23517 | 07978 | 22780 |
| 30TR | 31763 | 93732 | 81149 | 62135 |
| 2Tỷ | 582119 | 050779 | 077066 | 704860 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 07/01/2012
x| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 07, 04, 08 | 08, 05 | 03, 03 | 08, 06, 04 |
|---|
| 1 | 12, 18, 14, 19 | 17 | | |
|---|
| 2 | 29 | 28 | 27, 28, 22, 28 | 26 |
|---|
| 3 | 35 | 38, 30, 32 | | 35 |
|---|
| 4 | 42 | 42 | 40, 49 | 48, 49 |
|---|
| 5 | 54, 54 | 56, 58 | 52 | 58, 51, 55 |
|---|
| 6 | 63 | 65, 66 | 63, 66, 67, 66 | 61, 60, 60 |
|---|
| 7 | 70 | 76, 74, 79 | 70, 78 | 77 |
|---|
| 8 | 85 | | 82 | 84, 82, 80 |
|---|
| 9 | 92, 94, 95 | 91, 96, 91 | 93, 90 | 98 |
|---|
TP.HCM - 07/01/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
170 | | 6612 2292 52842 | 31763 | 54 0704 49854 50794 10714 | 08685 47335 63095 | | 2707 | 78618 72708 | 15029 582119 |
Long An - 07/01/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68930 | 91 29491 | 74342 93732 | | 24174 | 765 45105 | 7956 2596 99866 63976 | 23517 | 4338 9408 07058 90428 | 050779 |
Bình Phước - 07/01/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80090 40840 94670 | | 77022 29082 99352 | 263 5493 34003 11703 | | | 9966 077066 | 27 0167 | 9028 05828 07978 | 81149 |
Hậu Giang - 07/01/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67860 22780 704860 | 9061 18751 | 8382 | | 584 16504 | 95355 62135 | 73006 00126 | 2177 | 08 2348 00358 83798 | 03149 |