XSMN NGÀY 05/01/2013 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 05/01/2013
| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 02 | 18 | 08 | 49 |
| 200N | 295 | 401 | 028 | 506 |
| 400N | 8246 0049 4977 | 2009 3166 7399 | 3137 1907 5049 | 0655 4686 6606 | |
| 1TR | 4597 | 4582 | 2026 | 9579 |
| 3TR | 87864 50993 06545 40684 38392 14785 17494 | 48485 05118 94759 42032 39176 04390 98456 | 25982 33495 42882 96941 24133 60030 16818 | 93344 12454 92102 64004 18769 36670 09921 |
| 10TR | 03120 99320 | 94122 28969 | 15685 66788 | 24654 09361 |
| 15TR | 70254 | 87272 | 20283 | 12227 |
| 30TR | 56200 | 48833 | 46475 | 44433 |
| 2Tỷ | 132938 | 056845 | 345089 | 833787 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 05/01/2013
x| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 02, 00 | 01, 09 | 08, 07 | 06, 06, 02, 04 |
|---|
| 1 | | 18, 18 | 18 | |
|---|
| 2 | 20, 20 | 22 | 28, 26 | 21, 27 |
|---|
| 3 | 38 | 32, 33 | 37, 33, 30 | 33 |
|---|
| 4 | 46, 49, 45 | 45 | 49, 41 | 49, 44 |
|---|
| 5 | 54 | 59, 56 | | 55, 54, 54 |
|---|
| 6 | 64 | 66, 69 | | 69, 61 |
|---|
| 7 | 77 | 76, 72 | 75 | 79, 70 |
|---|
| 8 | 84, 85 | 82, 85 | 82, 82, 85, 88, 83, 89 | 86, 87 |
|---|
| 9 | 95, 97, 93, 92, 94 | 99, 90 | 95 | |
|---|
TP.HCM - 05/01/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03120 99320 56200 | | 02 38392 | 50993 | 87864 40684 17494 70254 | 295 06545 14785 | 8246 | 4977 4597 | 132938 | 0049 |
Long An - 05/01/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04390 | 401 | 4582 42032 94122 87272 | 48833 | | 48485 056845 | 3166 39176 98456 | | 18 05118 | 2009 7399 94759 28969 |
Bình Phước - 05/01/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60030 | 96941 | 25982 42882 | 24133 20283 | | 33495 15685 46475 | 2026 | 3137 1907 | 08 028 16818 66788 | 5049 345089 |
Hậu Giang - 05/01/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36670 | 09921 09361 | 92102 | 44433 | 93344 12454 64004 24654 | 0655 | 506 4686 6606 | 12227 833787 | | 49 9579 18769 |