XSMN NGÀY 04/12/2010 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 04/12/2010
| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 28 | 74 | 19 | 48 |
| 200N | 798 | 086 | 076 | 200 |
| 400N | 9989 4089 6454 | 1392 2240 5714 | 7725 5178 4333 | 5889 8169 4837 | |
| 1TR | 6372 | 8249 | 9857 | 7701 |
| 3TR | 70961 50352 80854 90796 12414 72707 59051 | 00359 59731 79521 16171 25924 38887 86175 | 51558 70641 95792 45799 50831 05838 34912 | 72305 58513 09354 29033 02367 79911 92641 |
| 10TR | 05389 17772 | 06759 03223 | 70744 82901 | 00197 49680 |
| 15TR | 31097 | 42030 | 74250 | 01222 |
| 30TR | 62994 | 40678 | 31845 | 63936 |
| 2Tỷ | 849039 | 544060 | 339386 | 273608 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 04/12/2010
x| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 07 | | 01 | 00, 01, 05, 08 |
|---|
| 1 | 14 | 14 | 19, 12 | 13, 11 |
|---|
| 2 | 28 | 21, 24, 23 | 25 | 22 |
|---|
| 3 | 39 | 31, 30 | 33, 31, 38 | 37, 33, 36 |
|---|
| 4 | | 40, 49 | 41, 44, 45 | 48, 41 |
|---|
| 5 | 54, 52, 54, 51 | 59, 59 | 57, 58, 50 | 54 |
|---|
| 6 | 61 | 60 | | 69, 67 |
|---|
| 7 | 72, 72 | 74, 71, 75, 78 | 76, 78 | |
|---|
| 8 | 89, 89, 89 | 86, 87 | 86 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 98, 96, 97, 94 | 92 | 92, 99 | 97 |
|---|
TP.HCM - 04/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70961 59051 | 6372 50352 17772 | | 6454 80854 12414 62994 | | 90796 | 72707 31097 | 28 798 | 9989 4089 05389 849039 |
Long An - 04/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2240 42030 544060 | 59731 79521 16171 | 1392 | 03223 | 74 5714 25924 | 86175 | 086 | 38887 | 40678 | 8249 00359 06759 |
Bình Phước - 04/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
74250 | 70641 50831 82901 | 95792 34912 | 4333 | 70744 | 7725 31845 | 076 339386 | 9857 | 5178 51558 05838 | 19 45799 |
Hậu Giang - 04/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
200 49680 | 7701 79911 92641 | 01222 | 58513 29033 | 09354 | 72305 | 63936 | 4837 02367 00197 | 48 273608 | 5889 8169 |