XSMN NGÀY 20/10/2023 - KQXS Miền Nam Thứ Sáu 20/10/2023
Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
100N | 90 | 23 | 85 |
200N | 128 | 867 | 994 |
400N | 4187 9309 1386 | 4779 7430 4229 | 5084 6673 5667 | |
1TR | 9608 | 1287 | 1580 |
3TR | 13587 73450 97994 37907 33985 25952 23780 | 77755 35132 14815 29731 63328 75746 63164 | 25833 27887 62092 36528 79714 41460 63986 |
10TR | 48740 96402 | 85582 46334 | 28340 10439 |
15TR | 90554 | 17448 | 39174 |
30TR | 65516 | 09992 | 74350 |
2Tỷ | 722484 | 889630 | 717101 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 20/10/2023
xĐầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
0 | 09, 08, 07, 02 | | 01 |
---|
1 | 16 | 15 | 14 |
---|
2 | 28 | 23, 29, 28 | 28 |
---|
3 | | 30, 32, 31, 34, 30 | 33, 39 |
---|
4 | 40 | 46, 48 | 40 |
---|
5 | 50, 52, 54 | 55 | 50 |
---|
6 | | 67, 64 | 67, 60 |
---|
7 | | 79 | 73, 74 |
---|
8 | 87, 86, 87, 85, 80, 84 | 87, 82 | 85, 84, 80, 87, 86 |
---|
9 | 90, 94 | 92 | 94, 92 |
---|
Vĩnh Long - 20/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 73450 23780 48740 | | 25952 96402 | | 97994 90554 722484 | 33985 | 1386 65516 | 4187 13587 37907 | 128 9608 | 9309 |
Bình Dương - 20/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7430 889630 | 29731 | 35132 85582 09992 | 23 | 63164 46334 | 77755 14815 | 75746 | 867 1287 | 63328 17448 | 4779 4229 |
Trà Vinh - 20/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1580 41460 28340 74350 | 717101 | 62092 | 6673 25833 | 994 5084 79714 39174 | 85 | 63986 | 5667 27887 | 36528 | 10439 |