XSMN NGÀY 02/08/2014 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 02/08/2014
| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 57 | 06 | 74 | 92 |
| 200N | 833 | 080 | 689 | 281 |
| 400N | 2204 9797 1560 | 6230 3596 5928 | 6985 6768 4407 | 7890 2408 5094 | |
| 1TR | 5886 | 4599 | 8985 | 0447 |
| 3TR | 69857 76893 70904 05029 60989 96577 36920 | 41552 56944 43016 86570 23845 76643 05235 | 95356 75728 89648 96683 55486 10994 66683 | 01861 02347 43045 01409 36175 60887 55767 |
| 10TR | 57690 54948 | 99992 45703 | 89920 83087 | 67949 46008 |
| 15TR | 21916 | 96944 | 23567 | 78800 |
| 30TR | 48112 | 26373 | 29768 | 24993 |
| 2Tỷ | 032093 | 392732 | 794162 | 680210 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 02/08/2014
x| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 04, 04 | 06, 03 | 07 | 08, 09, 08, 00 |
|---|
| 1 | 16, 12 | 16 | | 10 |
|---|
| 2 | 29, 20 | 28 | 28, 20 | |
|---|
| 3 | 33 | 30, 35, 32 | | |
|---|
| 4 | 48 | 44, 45, 43, 44 | 48 | 47, 47, 45, 49 |
|---|
| 5 | 57, 57 | 52 | 56 | |
|---|
| 6 | 60 | | 68, 67, 68, 62 | 61, 67 |
|---|
| 7 | 77 | 70, 73 | 74 | 75 |
|---|
| 8 | 86, 89 | 80 | 89, 85, 85, 83, 86, 83, 87 | 81, 87 |
|---|
| 9 | 97, 93, 90, 93 | 96, 99, 92 | 94 | 92, 90, 94, 93 |
|---|
TP.HCM - 02/08/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1560 36920 57690 | | 48112 | 833 76893 032093 | 2204 70904 | | 5886 21916 | 57 9797 69857 96577 | 54948 | 05029 60989 |
Long An - 02/08/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
080 6230 86570 | | 41552 99992 392732 | 76643 45703 26373 | 56944 96944 | 23845 05235 | 06 3596 43016 | | 5928 | 4599 |
Bình Phước - 02/08/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
89920 | | 794162 | 96683 66683 | 74 10994 | 6985 8985 | 95356 55486 | 4407 83087 23567 | 6768 75728 89648 29768 | 689 |
Hậu Giang - 02/08/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7890 78800 680210 | 281 01861 | 92 | 24993 | 5094 | 43045 36175 | | 0447 02347 60887 55767 | 2408 46008 | 01409 67949 |