XSMN NGÀY 02/02/2013 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 02/02/2013
| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 19 | 96 | 82 | 29 |
| 200N | 240 | 456 | 667 | 625 |
| 400N | 5756 7393 3876 | 3404 9202 9007 | 1694 9545 3802 | 9660 9741 0370 | |
| 1TR | 4523 | 2750 | 1995 | 0443 |
| 3TR | 41560 21564 49421 81011 84661 40121 90955 | 22734 59740 08364 17326 88477 32395 15875 | 26145 95520 85799 03866 63213 33037 31977 | 59191 22297 06935 13347 97530 89669 12132 |
| 10TR | 88156 76608 | 68364 71144 | 16780 55385 | 28348 58948 |
| 15TR | 67852 | 59812 | 31318 | 08186 |
| 30TR | 34733 | 73035 | 56225 | 84501 |
| 2Tỷ | 324721 | 772966 | 924625 | 336609 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 02/02/2013
x| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 08 | 04, 02, 07 | 02 | 01, 09 |
|---|
| 1 | 19, 11 | 12 | 13, 18 | |
|---|
| 2 | 23, 21, 21, 21 | 26 | 20, 25, 25 | 29, 25 |
|---|
| 3 | 33 | 34, 35 | 37 | 35, 30, 32 |
|---|
| 4 | 40 | 40, 44 | 45, 45 | 41, 43, 47, 48, 48 |
|---|
| 5 | 56, 55, 56, 52 | 56, 50 | | |
|---|
| 6 | 60, 64, 61 | 64, 64, 66 | 67, 66 | 60, 69 |
|---|
| 7 | 76 | 77, 75 | 77 | 70 |
|---|
| 8 | | | 82, 80, 85 | 86 |
|---|
| 9 | 93 | 96, 95 | 94, 95, 99 | 91, 97 |
|---|
TP.HCM - 02/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
240 41560 | 49421 81011 84661 40121 324721 | 67852 | 7393 4523 34733 | 21564 | 90955 | 5756 3876 88156 | | 76608 | 19 |
Long An - 02/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2750 59740 | | 9202 59812 | | 3404 22734 08364 68364 71144 | 32395 15875 73035 | 96 456 17326 772966 | 9007 88477 | | |
Bình Phước - 02/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95520 16780 | | 82 3802 | 63213 | 1694 | 9545 1995 26145 55385 56225 924625 | 03866 | 667 33037 31977 | 31318 | 85799 |
Hậu Giang - 02/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9660 0370 97530 | 9741 59191 84501 | 12132 | 0443 | | 625 06935 | 08186 | 22297 13347 | 28348 58948 | 29 89669 336609 |