XSMN NGÀY 18/10/2019 - KQXS Miền Nam Thứ Sáu 18/10/2019
| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 100N | 82 | 95 | 06 |
| 200N | 961 | 931 | 710 |
| 400N | 7692 2193 9148 | 8891 0798 1765 | 2260 0689 8399 | |
| 1TR | 7010 | 1071 | 9408 |
| 3TR | 85620 82231 40666 08702 29650 78612 05657 | 88088 34668 33223 84421 64429 57438 63456 | 34655 62476 75745 68353 44479 68477 88250 |
| 10TR | 54142 32963 | 94152 12948 | 36647 17800 |
| 15TR | 51779 | 13815 | 12300 |
| 30TR | 33429 | 66685 | 68033 |
| 2Tỷ | 099009 | 047391 | 515285 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 18/10/2019
x| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 02, 09 | | 06, 08, 00, 00 |
|---|
| 1 | 10, 12 | 15 | 10 |
|---|
| 2 | 20, 29 | 23, 21, 29 | |
|---|
| 3 | 31 | 31, 38 | 33 |
|---|
| 4 | 48, 42 | 48 | 45, 47 |
|---|
| 5 | 50, 57 | 56, 52 | 55, 53, 50 |
|---|
| 6 | 61, 66, 63 | 65, 68 | 60 |
|---|
| 7 | 79 | 71 | 76, 79, 77 |
|---|
| 8 | 82 | 88, 85 | 89, 85 |
|---|
| 9 | 92, 93 | 95, 91, 98, 91 | 99 |
|---|
Vĩnh Long - 18/10/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7010 85620 29650 | 961 82231 | 82 7692 08702 78612 54142 | 2193 32963 | | | 40666 | 05657 | 9148 | 51779 33429 099009 |
Bình Dương - 18/10/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 931 8891 1071 84421 047391 | 94152 | 33223 | | 95 1765 13815 66685 | 63456 | | 0798 88088 34668 57438 12948 | 64429 |
Trà Vinh - 18/10/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
710 2260 88250 17800 12300 | | | 68353 68033 | | 34655 75745 515285 | 06 62476 | 68477 36647 | 9408 | 0689 8399 44479 |