XSMN NGÀY 16/01/2023 - KQXS Miền Nam Thứ Hai 16/01/2023
| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 02 | 50 | 03 |
| 200N | 804 | 536 | 389 |
| 400N | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 | |
| 1TR | 9428 | 3427 | 5823 |
| 3TR | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
| 10TR | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
| 15TR | 22110 | 00388 | 06609 |
| 30TR | 82146 | 20486 | 31021 |
| 2Tỷ | 793235 | 288300 | 680217 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 16/01/2023
x| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02, 04, 07 | 00 | 03, 09 |
|---|
| 1 | 18, 10 | | 17 |
|---|
| 2 | 28 | 20, 27, 29 | 23, 22, 23, 21 |
|---|
| 3 | 38, 35 | 36, 33 | 35, 37, 30 |
|---|
| 4 | 40, 43, 46 | 40, 41, 41 | 43 |
|---|
| 5 | 59, 51 | 50, 51, 57 | 58 |
|---|
| 6 | 65, 61 | | 68, 60, 69 |
|---|
| 7 | 79, 73 | | |
|---|
| 8 | | 88, 86 | 89, 85, 82 |
|---|
| 9 | 94 | 97, 98, 98, 96 | |
|---|
TPHCM - 16/01/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
54540 22110 | 89651 67161 | 02 | 58773 05643 | 804 6494 | 90665 793235 | 82146 | 6307 | 9428 45438 38718 | 6759 57479 |
Đồng Tháp - 16/01/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 3920 4840 288300 | 8951 76241 53141 | | 90033 | | | 536 12496 20486 | 3427 96897 45657 | 84098 67198 00388 | 25029 |
Cà Mau - 16/01/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
54660 23330 | 31021 | 92822 94282 | 03 5543 5823 35323 | | 0385 43935 | | 86337 680217 | 1568 59258 | 389 33069 06609 |