XSMN NGÀY 13/04/2018 - KQXS Miền Nam Thứ Sáu 13/04/2018
| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 100N | 17 | 22 | 26 |
| 200N | 034 | 734 | 542 |
| 400N | 3668 1107 4655 | 1429 8116 4793 | 9497 8244 1393 | |
| 1TR | 7110 | 3306 | 2403 |
| 3TR | 43707 85013 24655 40317 44191 47164 60361 | 01279 71629 29808 51224 19540 61772 75171 | 61742 76277 19082 38180 33230 56831 53940 |
| 10TR | 34756 91077 | 72046 81137 | 87568 00914 |
| 15TR | 55658 | 82557 | 14906 |
| 30TR | 93248 | 66379 | 06957 |
| 2Tỷ | 090529 | 781491 | 599354 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 13/04/2018
x| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 07, 07 | 06, 08 | 03, 06 |
|---|
| 1 | 17, 10, 13, 17 | 16 | 14 |
|---|
| 2 | 29 | 22, 29, 29, 24 | 26 |
|---|
| 3 | 34 | 34, 37 | 30, 31 |
|---|
| 4 | 48 | 40, 46 | 42, 44, 42, 40 |
|---|
| 5 | 55, 55, 56, 58 | 57 | 57, 54 |
|---|
| 6 | 68, 64, 61 | | 68 |
|---|
| 7 | 77 | 79, 72, 71, 79 | 77 |
|---|
| 8 | | | 82, 80 |
|---|
| 9 | 91 | 93, 91 | 97, 93 |
|---|
Vĩnh Long - 13/04/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7110 | 44191 60361 | | 85013 | 034 47164 | 4655 24655 | 34756 | 17 1107 43707 40317 91077 | 3668 55658 93248 | 090529 |
Bình Dương - 13/04/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19540 | 75171 781491 | 22 61772 | 4793 | 734 51224 | | 8116 3306 72046 | 81137 82557 | 29808 | 1429 01279 71629 66379 |
Trà Vinh - 13/04/2018
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38180 33230 53940 | 56831 | 542 61742 19082 | 1393 2403 | 8244 00914 599354 | | 26 14906 | 9497 76277 06957 | 87568 | |