XSMN NGÀY 12/04/2019 - KQXS Miền Nam Thứ Sáu 12/04/2019
| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 100N | 07 | 29 | 94 |
| 200N | 664 | 435 | 371 |
| 400N | 3890 0818 2081 | 2050 5488 0477 | 4866 9537 2850 | |
| 1TR | 4666 | 3857 | 0274 |
| 3TR | 16721 29060 98502 77933 65665 83608 43322 | 30973 62629 82780 66874 68901 54255 45303 | 14666 63590 96925 03124 63883 50377 38245 |
| 10TR | 57391 81105 | 85532 51281 | 39621 36480 |
| 15TR | 66286 | 82064 | 14265 |
| 30TR | 24739 | 87594 | 35693 |
| 2Tỷ | 809019 | 370652 | 914200 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 12/04/2019
x| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 07, 02, 08, 05 | 01, 03 | 00 |
|---|
| 1 | 18, 19 | | |
|---|
| 2 | 21, 22 | 29, 29 | 25, 24, 21 |
|---|
| 3 | 33, 39 | 35, 32 | 37 |
|---|
| 4 | | | 45 |
|---|
| 5 | | 50, 57, 55, 52 | 50 |
|---|
| 6 | 64, 66, 60, 65 | 64 | 66, 66, 65 |
|---|
| 7 | | 77, 73, 74 | 71, 74, 77 |
|---|
| 8 | 81, 86 | 88, 80, 81 | 83, 80 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 94 | 94, 90, 93 |
|---|
Vĩnh Long - 12/04/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3890 29060 | 2081 16721 57391 | 98502 43322 | 77933 | 664 | 65665 81105 | 4666 66286 | 07 | 0818 83608 | 24739 809019 |
Bình Dương - 12/04/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2050 82780 | 68901 51281 | 85532 370652 | 30973 45303 | 66874 82064 87594 | 435 54255 | | 0477 3857 | 5488 | 29 62629 |
Trà Vinh - 12/04/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2850 63590 36480 914200 | 371 39621 | | 63883 35693 | 94 0274 03124 | 96925 38245 14265 | 4866 14666 | 9537 50377 | | |