XSMN NGÀY 10/04/2023 - KQXS Miền Nam Thứ Hai 10/04/2023
| Thứ 2 | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 96 | 80 | 04 |
| 200N | 067 | 712 | 028 |
| 400N | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 | |
| 1TR | 2658 | 8278 | 8782 |
| 3TR | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
| 10TR | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
| 15TR | 85665 | 22034 | 81735 |
| 30TR | 26196 | 18970 | 54096 |
| 2Tỷ | 331863 | 019373 | 215399 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 10/04/2023
x| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 08, 08 | 04, 01 |
|---|
| 1 | | 12 | 11, 13, 19 |
|---|
| 2 | | 28, 21, 21 | 28, 25 |
|---|
| 3 | 39, 34, 30, 33 | 33, 34 | 32, 31, 35 |
|---|
| 4 | 40 | 43, 49, 40, 47 | 46 |
|---|
| 5 | 56, 58 | | 53 |
|---|
| 6 | 67, 67, 67, 65, 63 | | |
|---|
| 7 | 75, 72, 75 | 78, 70, 73 | |
|---|
| 8 | 88 | 80, 82, 87 | 82, 86 |
|---|
| 9 | 96, 96 | | 90, 94, 96, 99 |
|---|
TPHCM - 10/04/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12040 61730 | | 43472 | 26533 331863 | 1834 | 95275 46275 85665 | 96 0256 26196 | 067 61467 06567 | 2658 97288 | 3039 |
Đồng Tháp - 10/04/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 08640 18970 | 15521 76521 | 712 86882 | 3343 95633 019373 | 22034 | | | 13687 69447 | 6028 9408 8278 74108 | 04849 |
Cà Mau - 10/04/2023
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71790 | 51711 74331 05301 | 7232 8782 | 7453 29613 | 04 70294 | 50125 81735 | 8446 23886 54096 | | 028 | 48519 215399 |