XSMN NGÀY 01/02/2014 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 01/02/2014
| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 17 | 08 | 40 | 16 |
| 200N | 003 | 826 | 808 | 339 |
| 400N | 2414 4579 2349 | 3874 7723 7895 | 2824 6634 5810 | 6100 7703 3017 | |
| 1TR | 7607 | 7820 | 3600 | 6375 |
| 3TR | 99937 18283 38756 57533 81644 97143 37761 | 36245 99899 13909 62965 94484 47635 63149 | 52766 03376 86316 13440 93251 62911 59966 | 50635 31580 31732 54428 28486 58614 32576 |
| 10TR | 54845 18417 | 53987 05915 | 51099 20178 | 59589 82488 |
| 15TR | 48243 | 67705 | 72120 | 72939 |
| 30TR | 20233 | 66633 | 33527 | 22532 |
| 2Tỷ | 119027 | 590429 | 533587 | 021079 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 01/02/2014
x| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 03, 07 | 08, 09, 05 | 08, 00 | 00, 03 |
|---|
| 1 | 17, 14, 17 | 15 | 10, 16, 11 | 16, 17, 14 |
|---|
| 2 | 27 | 26, 23, 20, 29 | 24, 20, 27 | 28 |
|---|
| 3 | 37, 33, 33 | 35, 33 | 34 | 39, 35, 32, 39, 32 |
|---|
| 4 | 49, 44, 43, 45, 43 | 45, 49 | 40, 40 | |
|---|
| 5 | 56 | | 51 | |
|---|
| 6 | 61 | 65 | 66, 66 | |
|---|
| 7 | 79 | 74 | 76, 78 | 75, 76, 79 |
|---|
| 8 | 83 | 84, 87 | 87 | 80, 86, 89, 88 |
|---|
| 9 | | 95, 99 | 99 | |
|---|
TP.HCM - 01/02/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37761 | | 003 18283 57533 97143 48243 20233 | 2414 81644 | 54845 | 38756 | 17 7607 99937 18417 119027 | | 4579 2349 |
Long An - 01/02/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7820 | | | 7723 66633 | 3874 94484 | 7895 36245 62965 47635 05915 67705 | 826 | 53987 | 08 | 99899 13909 63149 590429 |
Bình Phước - 01/02/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 5810 3600 13440 72120 | 93251 62911 | | | 2824 6634 | | 52766 03376 86316 59966 | 33527 533587 | 808 20178 | 51099 |
Hậu Giang - 01/02/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6100 31580 | | 31732 22532 | 7703 | 58614 | 6375 50635 | 16 28486 32576 | 3017 | 54428 82488 | 339 59589 72939 021079 |