XSMN NGÀY 06/10/2023 - KQXS Miền Nam Thứ Sáu 06/10/2023
Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
100N | 28 | 76 | 51 |
200N | 786 | 874 | 762 |
400N | 7538 2162 1468 | 9290 8477 8111 | 7283 4594 1494 | |
1TR | 3084 | 1170 | 7540 |
3TR | 89065 54147 12522 49818 29007 38322 76180 | 58442 97749 37470 40057 29875 30772 51378 | 81159 00117 53791 28326 43638 80748 51940 |
10TR | 30367 16157 | 55500 92963 | 79903 52347 |
15TR | 37468 | 26089 | 56669 |
30TR | 48403 | 22091 | 92833 |
2Tỷ | 451605 | 923362 | 856626 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to Loto xổ số Miền Nam Ngày 06/10/2023
xĐầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|
0 | 07, 03, 05 | 00 | 03 |
---|
1 | 18 | 11 | 17 |
---|
2 | 28, 22, 22 | | 26, 26 |
---|
3 | 38 | | 38, 33 |
---|
4 | 47 | 42, 49 | 40, 48, 40, 47 |
---|
5 | 57 | 57 | 51, 59 |
---|
6 | 62, 68, 65, 67, 68 | 63, 62 | 62, 69 |
---|
7 | | 76, 74, 77, 70, 70, 75, 72, 78 | |
---|
8 | 86, 84, 80 | 89 | 83 |
---|
9 | | 90, 91 | 94, 94, 91 |
---|
Vĩnh Long - 06/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76180 | | 2162 12522 38322 | 48403 | 3084 | 89065 451605 | 786 | 54147 29007 30367 16157 | 28 7538 1468 49818 37468 | |
Bình Dương - 06/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9290 1170 37470 55500 | 8111 22091 | 58442 30772 923362 | 92963 | 874 | 29875 | 76 | 8477 40057 | 51378 | 97749 26089 |
Trà Vinh - 06/10/2023
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7540 51940 | 51 53791 | 762 | 7283 79903 92833 | 4594 1494 | | 28326 856626 | 00117 52347 | 43638 80748 | 81159 56669 |