XSMN NGÀY 06/02/2010 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 06/02/2010
| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 01 | 48 | 17 | 38 |
| 200N | 236 | 713 | 829 | 707 |
| 400N | 0215 1465 4378 | 3913 3776 6740 | 7738 8699 2355 | 2198 1179 0879 | |
| 1TR | 3247 | 3238 | 1169 | 7929 |
| 3TR | 27904 92851 03683 60832 41500 20290 11083 | 87536 83128 83453 06349 00177 03068 34590 | 01239 88646 13418 53366 17191 43174 51172 | 26549 22087 80859 70714 45670 32856 33704 |
| 10TR | 26908 09027 | 15696 20797 | 01912 58989 | 15615 42471 |
| 15TR | 41840 | 32782 | 32836 | 10269 |
| 30TR | 08555 | 41909 | 79398 | 04181 |
| 2Tỷ | 547361 | 713537 | 027551 | 820892 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 06/02/2010
x| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 01, 04, 00, 08 | 09 | | 07, 04 |
|---|
| 1 | 15 | 13, 13 | 17, 18, 12 | 14, 15 |
|---|
| 2 | 27 | 28 | 29 | 29 |
|---|
| 3 | 36, 32 | 38, 36, 37 | 38, 39, 36 | 38 |
|---|
| 4 | 47, 40 | 48, 40, 49 | 46 | 49 |
|---|
| 5 | 51, 55 | 53 | 55, 51 | 59, 56 |
|---|
| 6 | 65, 61 | 68 | 69, 66 | 69 |
|---|
| 7 | 78 | 76, 77 | 74, 72 | 79, 79, 70, 71 |
|---|
| 8 | 83, 83 | 82 | 89 | 87, 81 |
|---|
| 9 | 90 | 90, 96, 97 | 99, 91, 98 | 98, 92 |
|---|
TP.HCM - 06/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41500 20290 41840 | 01 92851 547361 | 60832 | 03683 11083 | 27904 | 0215 1465 08555 | 236 | 3247 09027 | 4378 26908 | |
Long An - 06/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6740 34590 | | 32782 | 713 3913 83453 | | | 3776 87536 15696 | 00177 20797 713537 | 48 3238 83128 03068 | 06349 41909 |
Bình Phước - 06/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17191 027551 | 51172 01912 | | 43174 | 2355 | 88646 53366 32836 | 17 | 7738 13418 79398 | 829 8699 1169 01239 58989 |
Hậu Giang - 06/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
45670 | 42471 04181 | 820892 | | 70714 33704 | 15615 | 32856 | 707 22087 | 38 2198 | 1179 0879 7929 26549 80859 10269 |