XSMN NGÀY 05/01/2019 - KQXS Miền Nam Thứ Bảy 05/01/2019
| Thứ 7 | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 100N | 57 | 24 | 24 | 76 |
| 200N | 032 | 357 | 594 | 472 |
| 400N | 7359 5035 4147 | 5704 2640 4469 | 8238 7607 9278 | 3054 9640 6565 | |
| 1TR | 8311 | 0851 | 6644 | 9377 |
| 3TR | 53647 42641 08070 63654 12274 40335 59934 | 84078 32738 46599 20898 47429 89895 42884 | 70887 13543 74457 72215 44202 98713 64537 | 77311 25498 85372 05502 03512 32297 86562 |
| 10TR | 94549 73854 | 06050 03836 | 38047 23453 | 74198 89901 |
| 15TR | 20547 | 72007 | 53656 | 98844 |
| 30TR | 73155 | 34868 | 33080 | 57760 |
| 2Tỷ | 972507 | 347523 | 232195 | 406311 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 05/01/2019
x| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 07 | 04, 07 | 07, 02 | 02, 01 |
|---|
| 1 | 11 | | 15, 13 | 11, 12, 11 |
|---|
| 2 | | 24, 29, 23 | 24 | |
|---|
| 3 | 32, 35, 35, 34 | 38, 36 | 38, 37 | |
|---|
| 4 | 47, 47, 41, 49, 47 | 40 | 44, 43, 47 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 57, 59, 54, 54, 55 | 57, 51, 50 | 57, 53, 56 | 54 |
|---|
| 6 | | 69, 68 | | 65, 62, 60 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 78 | 78 | 76, 72, 77, 72 |
|---|
| 8 | | 84 | 87, 80 | |
|---|
| 9 | | 99, 98, 95 | 94, 95 | 98, 97, 98 |
|---|
TPHCM - 05/01/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08070 | 8311 42641 | 032 | | 63654 12274 59934 73854 | 5035 40335 73155 | | 57 4147 53647 20547 972507 | | 7359 94549 |
Long An - 05/01/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2640 06050 | 0851 | | 347523 | 24 5704 42884 | 89895 | 03836 | 357 72007 | 84078 32738 20898 34868 | 4469 46599 47429 |
Bình Phước - 05/01/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33080 | | 44202 | 13543 98713 23453 | 24 594 6644 | 72215 232195 | 53656 | 7607 70887 74457 64537 38047 | 8238 9278 | |
Hậu Giang - 05/01/2019
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9640 57760 | 77311 89901 406311 | 472 85372 05502 03512 86562 | | 3054 98844 | 6565 | 76 | 9377 32297 | 25498 74198 | |