XSMB Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Bảy Hàng Tuần
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 1VL 3VL 5VL 9VL 10VL 15VL |
| ĐB | 44413 |
| G.Nhất | 07591 |
| G.Nhì | 33231 76046 |
| G.Ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.Tư | 4582 0612 6600 8162 |
| G.Năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.Sáu | 243 887 936 |
| G.Bảy | 91 14 96 09 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 21/02/2026
x| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 | 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 12, 14 | 6 | 62, 64 |
| 2 | 7 | 74, 77 | |
| 3 | 31, 36 | 8 | 81, 82, 87 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 | 9 | 91, 97, 91, 96 |
Nam Định - 21/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6600 7500 | 07591 33231 79381 6341 91 | 4582 0612 8162 | 44413 243 | 12774 5564 8744 14 | 46145 | 76046 936 96 | 65697 0847 4777 887 | 99008 | 48609 09 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 1VP 3VP 4VP 6VP 10VP 15VP 18VP 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.Nhất | 60522 |
| G.Nhì | 04734 21740 |
| G.Ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.Tư | 9834 4280 9213 6455 |
| G.Năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.Sáu | 915 781 457 |
| G.Bảy | 18 09 60 86 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 14/02/2026
x| 0 | 04, 07, 03, 09 | 5 | 55, 54, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 15, 18 | 6 | 60, 68, 60 |
| 2 | 22, 27 | 7 | |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 | 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 4 | 40 | 9 | 91 |
Nam Định - 14/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90630 21740 72260 4280 60 | 8491 781 | 60522 | 10503 9213 | 04734 51904 9834 5954 | 34635 6455 915 | 86 | 94137 41807 4037 7727 457 | 3568 18 | 2589 09 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 1VY 3VY 4VY 6VY 11VY 12VY 19VY 20VY |
| ĐB | 38385 |
| G.Nhất | 72416 |
| G.Nhì | 98960 67180 |
| G.Ba | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.Tư | 2133 6818 2223 2250 |
| G.Năm | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.Sáu | 464 234 649 |
| G.Bảy | 94 17 77 43 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 07/02/2026
x| 0 | 09 | 5 | 50, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 19, 18, 18, 17 | 6 | 60, 68, 62, 64 |
| 2 | 23 | 7 | 70, 77 |
| 3 | 33, 34 | 8 | 85, 80, 82 |
| 4 | 49, 41, 49, 43 | 9 | 91, 92, 94 |
Nam Định - 07/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
98960 67180 87870 2250 | 12341 1151 8991 | 42582 8762 0292 | 2133 2223 43 | 464 234 94 | 38385 | 72416 | 17 77 | 21068 6818 6418 | 70849 13419 9309 649 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 1UF 2UF 5UF 8UF 13UF 16UF 17UF 20UF |
| ĐB | 42754 |
| G.Nhất | 61405 |
| G.Nhì | 48285 19114 |
| G.Ba | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.Tư | 9182 5276 3737 0947 |
| G.Năm | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.Sáu | 813 258 481 |
| G.Bảy | 77 51 67 47 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 31/01/2026
x| 0 | 05, 07 | 5 | 54, 56, 58, 58, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 10, 13 | 6 | 67 |
| 2 | 20, 22 | 7 | 75, 79, 76, 79, 77 |
| 3 | 37 | 8 | 85, 82, 81 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 | 9 |
Nam Định - 31/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
63110 60220 2640 | 481 51 | 89022 9182 | 813 | 42754 19114 42944 | 61405 48285 04075 | 5276 2156 | 3737 0947 9007 77 67 47 | 4558 258 | 77279 4549 0879 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 2UP 3UP 6UP 8UP 12UP 14UP 18UP 20UP |
| ĐB | 52062 |
| G.Nhất | 57796 |
| G.Nhì | 79745 30666 |
| G.Ba | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.Tư | 4836 3722 1276 8236 |
| G.Năm | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.Sáu | 811 013 869 |
| G.Bảy | 34 84 51 98 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 24/01/2026
x| 0 | 09, 00 | 5 | 51, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 13 | 6 | 62, 66, 60, 61, 65, 69 |
| 2 | 29, 22, 22 | 7 | 76 |
| 3 | 36, 36, 34 | 8 | 83, 88, 84 |
| 4 | 45, 47, 49 | 9 | 96, 98 |
Nam Định - 24/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25760 4500 | 95051 4561 811 51 | 52062 3722 5922 | 27583 013 | 34 84 | 79745 3565 | 57796 30666 4836 1276 8236 | 65247 | 1188 98 | 68829 00009 0449 869 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 4UY 6UY 10UY 11UY 15UY 16UY 17UY 18UY |
| ĐB | 09824 |
| G.Nhất | 38842 |
| G.Nhì | 57875 36581 |
| G.Ba | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.Tư | 9500 2888 8937 6589 |
| G.Năm | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.Sáu | 800 491 957 |
| G.Bảy | 54 43 74 64 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 17/01/2026
x| 0 | 00, 01, 00 | 5 | 57, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 68, 64 |
| 2 | 24, 21 | 7 | 75, 74 |
| 3 | 37, 37 | 8 | 81, 88, 89, 87 |
| 4 | 42, 47, 48, 43 | 9 | 91, 96, 94, 97, 91 |
Nam Định - 17/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9500 800 | 36581 40091 36121 6201 491 | 38842 | 43 | 09824 8994 54 74 64 | 57875 3615 | 11896 | 49247 00737 8937 0787 0497 957 | 42248 2888 3768 | 6589 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | 1TF 2TF 5TF 9TF 12TF 14TF 15TF 18TF |
| ĐB | 67793 |
| G.Nhất | 86783 |
| G.Nhì | 54358 84754 |
| G.Ba | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.Tư | 2131 0472 7070 2787 |
| G.Năm | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.Sáu | 762 712 486 |
| G.Bảy | 70 45 14 13 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/01/2026
x| 0 | 08 | 5 | 58, 54, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 16, 12, 14, 13 | 6 | 60, 62 |
| 2 | 21, 27 | 7 | 72, 70, 78, 70 |
| 3 | 31 | 8 | 83, 87, 87, 86 |
| 4 | 43, 45 | 9 | 93, 93, 94 |
Nam Định - 10/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7070 6260 70 | 17021 2131 | 0472 762 712 | 67793 86783 43443 04093 13 | 84754 63654 9014 8094 14 | 45 | 7516 486 | 22427 2787 7787 | 54358 09108 3778 |
Xem thêm

