XSMB Thu 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Bảy Hàng Tuần
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 1YP 3YP 7YP 8YP 9YP 12YP 18YP 19YP |
ĐB | 48015 |
G.Nhất | 78660 |
G.Nhì | 82701 17499 |
G.Ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.Tư | 6196 9555 5011 3835 |
G.Năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.Sáu | 273 492 546 |
G.Bảy | 43 66 76 51 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 21/12/2024
x0 | 01, 04, 04 | 5 | 50, 55, 52, 51 |
---|---|---|---|
1 | 15, 11, 19, 16 | 6 | 60, 67, 66 |
2 | 29 | 7 | 76, 72, 73, 76 |
3 | 35 | 8 | 84 |
4 | 46, 43 | 9 | 99, 90, 96, 92 |
Nam Định - 21/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78660 45690 68250 | 82701 5011 51 | 8272 1752 492 | 273 43 | 53004 07584 1804 | 48015 9555 3835 | 6196 2376 2116 546 66 76 | 05867 | 17499 98129 1119 |
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 1YF 2YF 8YF 11YF 12YF 16YF 18YF 20YF |
ĐB | 74078 |
G.Nhất | 26569 |
G.Nhì | 63128 77691 |
G.Ba | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
G.Tư | 5691 3129 2136 9128 |
G.Năm | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
G.Sáu | 461 100 049 |
G.Bảy | 91 37 65 06 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 14/12/2024
x0 | 03, 09, 05, 00, 06 | 5 | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 69, 61, 65 |
2 | 28, 29, 28, 26 | 7 | 78, 74 |
3 | 36, 38, 37 | 8 | 82, 86 |
4 | 46, 49 | 9 | 91, 96, 91, 93, 91 |
Nam Định - 14/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
100 | 77691 5691 461 91 | 23082 | 80803 8293 | 78074 | 3105 65 | 22286 94996 2136 2826 7446 06 | 37 | 74078 63128 73218 9128 5638 | 26569 3129 4509 049 |
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 2XY 4XY 8XY 11XY 13XY 16XY 18XY 19XY |
ĐB | 44474 |
G.Nhất | 19969 |
G.Nhì | 95915 80941 |
G.Ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
G.Tư | 9152 8810 8115 6349 |
G.Năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
G.Sáu | 177 297 891 |
G.Bảy | 50 85 88 22 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 07/12/2024
x0 | 05 | 5 | 55, 52, 52, 50 |
---|---|---|---|
1 | 15, 19, 10, 15, 13 | 6 | 69, 61 |
2 | 22 | 7 | 74, 76, 76, 77 |
3 | 39 | 8 | 83, 81, 85, 88 |
4 | 41, 49, 41 | 9 | 97, 91 |
Nam Định - 07/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8810 50 | 80941 22581 4761 5741 891 | 9152 7152 22 | 73883 1313 | 44474 | 95915 38955 8115 3705 85 | 13676 1376 | 177 297 | 88 | 19969 36419 95039 6349 |
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 1XP 4XP 6XP 7XP 10XP 12XP 18XP 19XP |
ĐB | 93376 |
G.Nhất | 06046 |
G.Nhì | 42955 75105 |
G.Ba | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
G.Tư | 3216 1512 4084 6804 |
G.Năm | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
G.Sáu | 990 523 985 |
G.Bảy | 04 53 96 93 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 30/11/2024
x0 | 05, 07, 04, 04 | 5 | 55, 57, 56, 53 |
---|---|---|---|
1 | 11, 16, 12, 19 | 6 | |
2 | 26, 27, 23, 23 | 7 | 76, 78, 71 |
3 | 8 | 81, 84, 85 | |
4 | 46, 44 | 9 | 90, 96, 93 |
Nam Định - 30/11/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
990 | 11181 12111 8671 | 1512 | 6023 523 53 93 | 17444 4084 6804 04 | 42955 75105 985 | 93376 06046 25156 3216 8926 96 | 75107 82857 7427 | 5478 | 8819 |
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 2XF 3XF 5XF 6XF 9XF 16XF 18XF 20XF |
ĐB | 18720 |
G.Nhất | 21042 |
G.Nhì | 82851 38158 |
G.Ba | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.Tư | 0353 9560 4628 9728 |
G.Năm | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.Sáu | 754 602 127 |
G.Bảy | 85 51 01 49 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 23/11/2024
x0 | 08, 07, 02, 01 | 5 | 51, 58, 57, 53, 56, 54, 51 |
---|---|---|---|
1 | 10, 13 | 6 | 60 |
2 | 20, 21, 28, 28, 27 | 7 | 73 |
3 | 39, 38 | 8 | 85 |
4 | 42, 49 | 9 | 99, 98 |
Nam Định - 23/11/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18720 82910 9560 | 82851 57021 51 01 | 21042 602 | 0353 9073 4713 | 754 | 85 | 6856 | 53857 3607 127 | 38158 46408 4628 9728 8038 4798 | 55039 45099 49 |
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 2VY 4VY 11VY 12VY 13VY 16VY 17VY 18VY |
ĐB | 60592 |
G.Nhất | 73990 |
G.Nhì | 01369 75966 |
G.Ba | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.Tư | 7336 1092 6757 0182 |
G.Năm | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.Sáu | 211 574 877 |
G.Bảy | 82 14 07 47 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/11/2024
x0 | 03, 07 | 5 | 57, 56 |
---|---|---|---|
1 | 14, 19, 11, 14 | 6 | 69, 66, 68 |
2 | 22, 29 | 7 | 78, 75, 74, 77 |
3 | 37, 36 | 8 | 82, 89, 86, 82 |
4 | 47 | 9 | 92, 90, 92 |
Nam Định - 16/11/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73990 | 211 | 60592 38822 1092 0182 82 | 5103 | 07414 574 14 | 9775 | 75966 7336 5986 6056 | 58737 6757 877 07 47 | 73568 58178 | 01369 20719 6589 2329 |
Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
---|---|
Mã | 1VP 5VP 6VP 9VP 11VP 12VP 16VP 19VP |
ĐB | 81313 |
G.Nhất | 71672 |
G.Nhì | 07928 31549 |
G.Ba | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.Tư | 6284 5415 1906 6602 |
G.Năm | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.Sáu | 814 157 609 |
G.Bảy | 24 35 69 86 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09/11/2024
x0 | 01, 06, 02, 06, 02, 09 | 5 | 57 |
---|---|---|---|
1 | 13, 15, 14 | 6 | 63, 64, 65, 60, 60, 69 |
2 | 28, 24 | 7 | 72 |
3 | 33, 35 | 8 | 84, 86, 86 |
4 | 49, 42 | 9 | 92 |
Nam Định - 09/11/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6960 8560 | 64501 | 71672 54792 6602 4802 8842 | 81313 37533 42363 | 20264 6284 814 24 | 12365 5415 35 | 1906 1806 4786 86 | 157 | 07928 | 31549 609 69 |
Xem thêm