XSMB Thu 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Sáu Hàng Tuần
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 3VD 4VD 6VD 7VD 11VD 12VD 15VD 20VD |
| ĐB | 13283 |
| G.Nhất | 70345 |
| G.Nhì | 01554 23922 |
| G.Ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.Tư | 5944 6781 6597 8740 |
| G.Năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.Sáu | 247 554 108 |
| G.Bảy | 57 42 39 13 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 27/02/2026
x| 0 | 07, 08, 08 | 5 | 54, 53, 54, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 12, 13 | 6 | |
| 2 | 22 | 7 | |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 | 8 | 83, 81 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 | 9 | 97, 97, 94 |
Hải Phòng - 27/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24330 8740 | 16931 6781 2531 | 23922 8512 42 | 13283 70853 7633 13 | 01554 5944 2994 554 | 70345 | 42516 | 17997 26007 6597 247 57 | 6208 7838 108 | 39 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM 14VM |
| ĐB | 36481 |
| G.Nhất | 64716 |
| G.Nhì | 13037 47325 |
| G.Ba | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.Tư | 1936 1066 6093 5292 |
| G.Năm | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.Sáu | 586 074 150 |
| G.Bảy | 75 42 09 81 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 20/02/2026
x| 0 | 09 | 5 | 58, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 13 | 6 | 64, 63, 66 |
| 2 | 25, 25 | 7 | 77, 74, 75 |
| 3 | 37, 36 | 8 | 81, 89, 80, 83, 86, 81 |
| 4 | 41, 42 | 9 | 93, 92, 90, 92 |
Hải Phòng - 20/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6690 1780 150 | 36481 1041 81 | 5292 8492 42 | 76563 28913 6093 3083 | 05064 074 | 47325 99725 75 | 64716 1936 1066 586 | 13037 48877 | 72858 | 8789 09 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ 12VQ 13VQ 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.Nhất | 17455 |
| G.Nhì | 10301 37583 |
| G.Ba | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.Tư | 4363 7407 1202 9519 |
| G.Năm | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.Sáu | 717 473 561 |
| G.Bảy | 73 09 10 01 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 13/02/2026
x| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 | 5 | 55, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 19, 17, 10 | 6 | 63, 61 |
| 2 | 21, 26 | 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 3 | 8 | 83, 88 | |
| 4 | 9 | 98, 90 |
Hải Phòng - 13/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3790 10 | 10301 69511 7421 561 01 | 1202 5972 | 37583 94073 91303 4363 473 73 | 17455 04075 | 38876 2726 | 93177 7407 717 | 81888 7698 | 9519 7059 09 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 5VZ 8VZ 12VZ 15VZ 16VZ 17VZ 19VZ 20VZ |
| ĐB | 06133 |
| G.Nhất | 95078 |
| G.Nhì | 79243 97697 |
| G.Ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.Tư | 9656 7323 1879 7157 |
| G.Năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.Sáu | 562 720 581 |
| G.Bảy | 05 61 18 50 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 06/02/2026
x| 0 | 09, 05 | 5 | 56, 57, 58, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 66, 62, 61 |
| 2 | 27, 23, 25, 26, 20 | 7 | 78, 77, 79 |
| 3 | 33, 38 | 8 | 81 |
| 4 | 43, 46, 42 | 9 | 97, 92, 91 |
Hải Phòng - 06/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
720 50 | 8191 581 61 | 02892 1942 562 | 06133 79243 7323 | 8225 05 | 28046 30966 9656 7726 | 97697 09777 62327 7157 | 95078 6358 0638 18 | 78009 1879 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2UG 3UG 5UG 6UG 9UG 11UG 13UG 19UG |
| ĐB | 32845 |
| G.Nhất | 52609 |
| G.Nhì | 21294 57124 |
| G.Ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.Tư | 1848 2378 6699 3168 |
| G.Năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.Sáu | 392 255 854 |
| G.Bảy | 03 82 85 81 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 30/01/2026
x| 0 | 09, 05, 01, 03 | 5 | 55, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 68 |
| 2 | 24, 23 | 7 | 78, 79 |
| 3 | 33, 35 | 8 | 80, 82, 85, 81 |
| 4 | 45, 43, 46, 48, 41 | 9 | 94, 93, 99, 92 |
Hải Phòng - 30/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1980 | 8601 3241 81 | 392 82 | 44933 42993 38923 76743 03 | 21294 57124 854 | 32845 00615 7505 7435 255 85 | 98146 | 1848 2378 3168 | 52609 6699 3079 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2UQ 3UQ 4UQ 6UQ 7UQ 8UQ 15UQ 20UQ |
| ĐB | 57022 |
| G.Nhất | 90013 |
| G.Nhì | 31092 53604 |
| G.Ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.Tư | 2304 8015 8912 6173 |
| G.Năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.Sáu | 484 417 202 |
| G.Bảy | 77 19 86 10 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/01/2026
x| 0 | 04, 04, 02 | 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 10, 15, 12, 14, 17, 19, 10 | 6 | 67, 60 |
| 2 | 22, 29, 27 | 7 | 71, 73, 77 |
| 3 | 8 | 89, 84, 86 | |
| 4 | 49, 48, 44 | 9 | 92, 92 |
Hải Phòng - 23/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39910 5560 10 | 56971 | 57022 31092 8912 2892 202 | 90013 6173 | 53604 2304 9514 8344 484 | 8015 | 86 | 89267 2627 417 77 | 57348 | 08849 71629 9689 19 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 4UZ 10UZ 12UZ 14UZ 15UZ 16UZ 19UZ 20UZ |
| ĐB | 90128 |
| G.Nhất | 87289 |
| G.Nhì | 80910 58166 |
| G.Ba | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.Tư | 0969 6191 1726 7177 |
| G.Năm | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.Sáu | 132 666 595 |
| G.Bảy | 94 79 33 40 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/01/2026
x| 0 | 03 | 5 | 54, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 66, 69, 66 |
| 2 | 28, 26 | 7 | 71, 72, 77, 71, 79 |
| 3 | 32, 33 | 8 | 89, 87 |
| 4 | 44, 45, 49, 46, 40 | 9 | 91, 99, 95, 94 |
Hải Phòng - 16/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80910 40 | 03971 6191 0571 | 35172 132 | 7403 33 | 81844 58854 94 | 87945 595 | 58166 1726 5956 7046 666 | 7177 6087 | 90128 | 87289 71849 0969 0199 79 |
Xem thêm

