XSMB Thu 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Sáu Hàng Tuần
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 1RQ 2RQ 3RQ 12RQ 14RQ 16RQ 18RQ 19RQ |
| ĐB | 65343 |
| G.Nhất | 77193 |
| G.Nhì | 58225 50459 |
| G.Ba | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G.Tư | 4404 8096 7372 2430 |
| G.Năm | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G.Sáu | 496 943 543 |
| G.Bảy | 42 15 54 84 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 21/11/2025
x| 0 | 04 | 5 | 59, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 69 |
| 2 | 25, 27, 20 | 7 | 75, 75, 72 |
| 3 | 38, 33, 30, 32 | 8 | 84, 83, 84 |
| 4 | 43, 43, 43, 42 | 9 | 93, 93, 96, 91, 96 |
Hải Phòng - 21/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2430 8020 | 1791 | 7372 4232 42 | 65343 77193 90133 99093 8083 943 543 | 4404 1584 54 84 | 58225 93075 22075 15 | 8096 496 | 44727 | 20838 | 50459 5269 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 5RZ 6RZ 8RZ 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ |
| ĐB | 76520 |
| G.Nhất | 74213 |
| G.Nhì | 16394 74749 |
| G.Ba | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G.Tư | 3448 3532 8803 4618 |
| G.Năm | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G.Sáu | 699 847 960 |
| G.Bảy | 61 87 48 95 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 14/11/2025
x| 0 | 01, 03, 01 | 5 | 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 15, 18 | 6 | 63, 60, 61 |
| 2 | 20 | 7 | |
| 3 | 35, 32 | 8 | 85, 88, 84, 87 |
| 4 | 49, 48, 47, 48 | 9 | 94, 94, 98, 92, 99, 95 |
Hải Phòng - 14/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76520 960 | 52901 5001 61 | 3532 7692 | 74213 8803 9663 | 16394 0084 4694 | 23235 66085 32815 95 | 94457 847 87 | 66088 3448 4618 5298 48 | 74749 699 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 1QG 6QG 8QG 9QG 10QG 11QG 14QG 20QG |
| ĐB | 37814 |
| G.Nhất | 92586 |
| G.Nhì | 05735 61592 |
| G.Ba | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G.Tư | 5469 7870 9836 2352 |
| G.Năm | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G.Sáu | 059 653 923 |
| G.Bảy | 22 58 78 81 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 07/11/2025
x| 0 | 09, 01, 00 | 5 | 52, 57, 59, 59, 53, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 12 | 6 | 69 |
| 2 | 24, 27, 27, 23, 22 | 7 | 70, 73, 78 |
| 3 | 35, 36, 33 | 8 | 86, 81 |
| 4 | 41 | 9 | 92 |
Hải Phòng - 07/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95100 7870 | 76301 7841 81 | 61592 2352 7812 22 | 7673 5633 653 923 | 37814 82624 | 05735 | 92586 9836 | 20827 32427 7657 | 58 78 | 44509 5469 2959 059 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 1QR 2QR 4QR 7QR 8QR 11QR 14QR 16QR |
| ĐB | 68301 |
| G.Nhất | 14908 |
| G.Nhì | 13579 78136 |
| G.Ba | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| G.Tư | 4779 2949 2184 7579 |
| G.Năm | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| G.Sáu | 241 277 775 |
| G.Bảy | 14 80 87 13 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 31/10/2025
x| 0 | 01, 08 | 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 16, 14, 13 | 6 | 69, 64 |
| 2 | 21 | 7 | 79, 74, 79, 79, 77, 75 |
| 3 | 36, 33, 34 | 8 | 84, 80, 87 |
| 4 | 49, 42, 46, 41 | 9 | 99, 96 |
Hải Phòng - 31/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 | 68301 33121 241 | 3542 | 01033 13 | 92574 19964 2184 2834 14 | 775 | 78136 9696 3746 9216 | 277 87 | 14908 0318 | 13579 30699 90169 4779 2949 7579 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2QZ 3QZ 5QZ 7QZ 14QZ 15QZ 18QZ 20QZ |
| ĐB | 01564 |
| G.Nhất | 24940 |
| G.Nhì | 32139 92425 |
| G.Ba | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G.Tư | 8096 6984 5242 5787 |
| G.Năm | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G.Sáu | 561 419 324 |
| G.Bảy | 40 27 85 82 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 24/10/2025
x| 0 | 06, 01, 01 | 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 16, 19 | 6 | 64, 66, 68, 61 |
| 2 | 25, 23, 24, 27 | 7 | 79, 72 |
| 3 | 39 | 8 | 84, 87, 85, 82 |
| 4 | 40, 42, 44, 44, 40 | 9 | 96 |
Hải Phòng - 24/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24940 40 | 9601 0901 561 | 52772 5242 82 | 42423 | 01564 6984 2744 2044 324 | 92425 85 | 96166 63106 8096 1816 | 5787 27 | 7168 | 32139 26279 66719 419 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 3PG 4PG 5PG 7PG 11PG 12PG 16PG 17PG |
| ĐB | 40279 |
| G.Nhất | 60194 |
| G.Nhì | 28902 58347 |
| G.Ba | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
| G.Tư | 6128 2104 6559 0473 |
| G.Năm | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
| G.Sáu | 723 595 735 |
| G.Bảy | 44 83 48 63 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 17/10/2025
x| 0 | 02, 05, 02, 04, 00 | 5 | 50, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60, 66, 63 | |
| 2 | 28, 23 | 7 | 79, 73 |
| 3 | 34, 30, 35 | 8 | 87, 81, 83 |
| 4 | 47, 49, 44, 48 | 9 | 94, 95, 95 |
Hải Phòng - 17/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
63050 61160 7300 7330 | 9781 | 28902 80102 | 0473 723 83 63 | 60194 2104 0234 44 | 00405 4395 595 735 | 5766 | 58347 13887 | 6128 48 | 40279 49949 6559 |
| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | 2PR 4PR 10PR 11PR 13PR 14PR 19PR 20PR |
| ĐB | 01640 |
| G.Nhất | 54778 |
| G.Nhì | 58480 54921 |
| G.Ba | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
| G.Tư | 8299 6500 7568 0321 |
| G.Năm | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
| G.Sáu | 034 005 095 |
| G.Bảy | 41 71 90 42 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/10/2025
x| 0 | 00, 01, 05 | 5 | 58, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 68 |
| 2 | 21, 21, 25 | 7 | 78, 70, 71 |
| 3 | 33, 34 | 8 | 80, 88 |
| 4 | 40, 49, 49, 46, 41, 42 | 9 | 99, 90, 95, 90 |
Hải Phòng - 10/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01640 58480 94670 6500 0990 90 | 54921 0321 0601 41 71 | 42 | 03833 | 034 | 2625 005 095 | 8746 | 54778 56818 51058 71888 7568 2158 | 50749 8299 5349 |
Xem thêm

