XSMB Thu 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Năm Hàng Tuần
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 6YE 7YE 8YE 9YE 11YE 13YE |
| ĐB | 45625 |
| G.Nhất | 95649 |
| G.Nhì | 50412 36214 |
| G.Ba | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.Tư | 2330 4939 0204 3673 |
| G.Năm | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.Sáu | 453 556 741 |
| G.Bảy | 32 41 72 84 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/04/2026
x| 0 | 04, 08 | 5 | 53, 53, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 14, 18 | 6 | 64, 60, 69 |
| 2 | 25 | 7 | 73, 79, 72 |
| 3 | 32, 30, 39, 37, 32 | 8 | 84 |
| 4 | 49, 41, 41 | 9 | 94, 94, 95 |
Hà Nội - 09/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80760 2330 | 741 41 | 50412 48032 32 72 | 3673 5753 453 | 36214 05964 18594 27094 0204 84 | 45625 8895 | 556 | 8937 | 72118 5008 | 95649 4939 6179 0569 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2YN 3YN 6YN 9YN 14YN 16YN 17YN 18YN |
| ĐB | 91267 |
| G.Nhất | 39150 |
| G.Nhì | 10890 48921 |
| G.Ba | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.Tư | 0214 7865 5583 4111 |
| G.Năm | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.Sáu | 989 344 934 |
| G.Bảy | 39 95 40 93 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/04/2026
x| 0 | 06 | 5 | 50, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 11, 17 | 6 | 67, 65, 62 |
| 2 | 21, 29, 21 | 7 | 78 |
| 3 | 32, 31, 34, 39 | 8 | 83, 84, 89 |
| 4 | 44, 40 | 9 | 90, 95, 98, 95, 93 |
Hà Nội - 02/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39150 10890 40 | 48921 19831 4111 4821 | 28632 2862 | 5583 93 | 0214 3084 344 934 | 96395 7865 95 | 9506 | 91267 7517 | 77398 0778 | 18329 59259 989 39 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2YV 4YV 8YV 9YV 11YV 12YV 14YV 15YV |
| ĐB | 44693 |
| G.Nhất | 60794 |
| G.Nhì | 14552 17487 |
| G.Ba | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.Tư | 2166 9428 5602 2636 |
| G.Năm | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.Sáu | 551 696 336 |
| G.Bảy | 11 95 82 49 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 26/03/2026
x| 0 | 02, 02 | 5 | 52, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 18, 10, 11 | 6 | 62, 66 |
| 2 | 28, 27 | 7 | 75 |
| 3 | 36, 36 | 8 | 87, 85, 87, 82, 82 |
| 4 | 49 | 9 | 93, 94, 92, 99, 96, 95 |
Hà Nội - 26/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2110 | 551 11 | 14552 57792 67162 5602 1902 7982 82 | 44693 | 60794 47014 | 81985 78875 95 | 2166 2636 696 336 | 17487 5487 9727 | 95318 9428 | 9799 49 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2XE 3XE 10XE 11XE 13XE 17XE 18XE 20XE |
| ĐB | 75495 |
| G.Nhất | 65394 |
| G.Nhì | 11823 78281 |
| G.Ba | 55791 64593 46652 73481 19112 67150 |
| G.Tư | 2277 6560 3625 8563 |
| G.Năm | 4758 4339 9656 4597 2073 2211 |
| G.Sáu | 415 122 293 |
| G.Bảy | 56 52 06 41 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 19/03/2026
x| 0 | 06 | 5 | 52, 50, 58, 56, 56, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 11, 15 | 6 | 60, 63 |
| 2 | 23, 25, 22 | 7 | 77, 73 |
| 3 | 39 | 8 | 81, 81 |
| 4 | 41 | 9 | 95, 94, 91, 93, 97, 93 |
Hà Nội - 19/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67150 6560 | 78281 55791 73481 2211 41 | 46652 19112 122 52 | 11823 64593 8563 2073 293 | 65394 | 75495 3625 415 | 9656 56 06 | 2277 4597 | 4758 | 4339 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1XN 5XN 12XN 13XN 14XN 15XN 18XN 20XN |
| ĐB | 72124 |
| G.Nhất | 28130 |
| G.Nhì | 57732 06509 |
| G.Ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.Tư | 5204 0206 7341 7510 |
| G.Năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.Sáu | 270 656 927 |
| G.Bảy | 90 08 64 59 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/03/2026
x| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 | 5 | 56, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 10 | 6 | 64, 66, 64 |
| 2 | 24, 27 | 7 | 70 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 | 8 | |
| 4 | 46, 41, 45 | 9 | 93, 96, 91, 90 |
Hà Nội - 12/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28130 7510 6330 270 90 | 7341 1291 | 57732 | 89493 | 72124 25464 5204 64 | 1245 | 84646 83696 0206 9366 656 | 04837 51117 7207 927 | 8438 08 | 06509 59 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1XV 7XV 8XV 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV |
| ĐB | 16659 |
| G.Nhất | 15079 |
| G.Nhì | 45592 87782 |
| G.Ba | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G.Tư | 4109 0582 6685 4430 |
| G.Năm | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G.Sáu | 331 968 885 |
| G.Bảy | 99 40 14 61 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/03/2026
x| 0 | 02, 09, 08 | 5 | 59, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 63, 68, 61 |
| 2 | 25, 22 | 7 | 79, 74, 71, 70 |
| 3 | 32, 30, 31 | 8 | 82, 82, 85, 82, 85 |
| 4 | 40 | 9 | 92, 94, 99 |
Hà Nội - 05/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4430 0270 40 | 2571 331 61 | 45592 87782 30432 94002 0582 1382 0022 | 03563 | 14594 66474 14 | 6685 1225 885 | 95657 | 6808 968 | 16659 15079 4109 99 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
| ĐB | 86408 |
| G.Nhất | 33453 |
| G.Nhì | 02973 89033 |
| G.Ba | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.Tư | 9950 5001 1794 8308 |
| G.Năm | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.Sáu | 609 108 352 |
| G.Bảy | 50 41 65 99 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 26/02/2026
x| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 | 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60, 67, 65 | |
| 2 | 28 | 7 | 73 |
| 3 | 33, 30 | 8 | |
| 4 | 41 | 9 | 96, 94, 98, 99 |
Hà Nội - 26/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9950 8160 7330 50 | 47651 14451 5001 41 | 352 | 33453 02973 89033 | 1794 | 65 | 71896 93956 6156 | 5967 | 86408 26458 02328 8308 6608 9398 108 | 609 99 |
Xem thêm

