XSMB Thu 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Năm Hàng Tuần
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1RS 2RS 7RS 9RS 10RS 12RS 17RS 19RS |
| ĐB | 46433 |
| G.Nhất | 89650 |
| G.Nhì | 21573 12383 |
| G.Ba | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G.Tư | 7983 1901 9341 6705 |
| G.Năm | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G.Sáu | 046 737 274 |
| G.Bảy | 59 07 93 31 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 20/11/2025
x| 0 | 01, 05, 07 | 5 | 50, 50, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 65 |
| 2 | 26, 26, 21 | 7 | 73, 78, 74 |
| 3 | 33, 32, 36, 32, 37, 31 | 8 | 83, 83 |
| 4 | 41, 45, 49, 46 | 9 | 93 |
Hà Nội - 20/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
89650 4450 | 1901 9341 3521 31 | 72732 0032 | 46433 21573 12383 7983 93 | 274 | 6705 0545 1065 | 02926 69126 88536 046 | 737 07 | 67478 | 18119 9949 59 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1QA 7QA 8QA 9QA 10QA 12QA 15QA 18QA |
| ĐB | 34950 |
| G.Nhất | 34109 |
| G.Nhì | 73742 87446 |
| G.Ba | 77566 72768 02404 77089 80109 10966 |
| G.Tư | 2546 9017 0203 2320 |
| G.Năm | 4316 0966 7073 6683 7002 3977 |
| G.Sáu | 917 794 988 |
| G.Bảy | 55 77 72 90 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 13/11/2025
x| 0 | 09, 04, 09, 03, 02 | 5 | 50, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 16, 17 | 6 | 66, 68, 66, 66 |
| 2 | 20 | 7 | 73, 77, 77, 72 |
| 3 | 8 | 89, 83, 88 | |
| 4 | 42, 46, 46 | 9 | 94, 90 |
Hà Nội - 13/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34950 2320 90 | 73742 7002 72 | 0203 7073 6683 | 02404 794 | 55 | 87446 77566 10966 2546 4316 0966 | 9017 3977 917 77 | 72768 988 | 34109 77089 80109 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2QH 7QH 9QH 10QH 12QH 15QH 17QH 18QH |
| ĐB | 02902 |
| G.Nhất | 42067 |
| G.Nhì | 80088 48835 |
| G.Ba | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G.Tư | 3871 8299 8180 1308 |
| G.Năm | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G.Sáu | 399 413 853 |
| G.Bảy | 45 19 89 01 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 06/11/2025
x| 0 | 02, 08, 06, 06, 01 | 5 | 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 13, 19 | 6 | 67, 68 |
| 2 | 22, 27 | 7 | 76, 71 |
| 3 | 35, 38 | 8 | 88, 88, 85, 80, 89 |
| 4 | 42, 49, 45 | 9 | 99, 99 |
Hà Nội - 06/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8180 | 3871 01 | 02902 03722 4142 | 9813 413 853 | 48835 98585 45 | 53076 3706 4206 | 42067 9027 | 80088 33038 68888 32868 1308 | 8299 5449 399 19 89 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1QS 2QS 3QS 8QS 15QS 16QS 17QS 20QS |
| ĐB | 29788 |
| G.Nhất | 14149 |
| G.Nhì | 64601 53574 |
| G.Ba | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.Tư | 6793 0442 0857 1412 |
| G.Năm | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.Sáu | 550 419 117 |
| G.Bảy | 76 92 49 24 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 30/10/2025
x| 0 | 01, 00 | 5 | 58, 53, 57, 56, 50, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 12, 10, 19, 17 | 6 | 65 |
| 2 | 24 | 7 | 74, 72, 76 |
| 3 | 37, 34, 30 | 8 | 88 |
| 4 | 49, 42, 49 | 9 | 93, 92 |
Hà Nội - 30/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
69400 5910 0750 1030 550 | 64601 | 0442 1412 5572 92 | 25653 6793 | 53574 99734 78814 24 | 2465 | 7756 76 | 02137 0857 117 | 29788 46258 | 14149 419 49 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2PA 3PA 9PA 12PA 13PA 15PA 19PA 20PA |
| ĐB | 80283 |
| G.Nhất | 97483 |
| G.Nhì | 56278 37452 |
| G.Ba | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| G.Tư | 7457 3964 2615 9592 |
| G.Năm | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| G.Sáu | 602 126 069 |
| G.Bảy | 53 69 25 51 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/10/2025
x| 0 | 02, 05, 02 | 5 | 52, 57, 53, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 17 | 6 | 64, 69, 69 |
| 2 | 28, 29, 26, 25 | 7 | 78, 71, 73, 79 |
| 3 | 8 | 83, 83, 88, 86 | |
| 4 | 49 | 9 | 99, 92 |
Hà Nội - 23/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00371 51 | 37452 10602 9592 602 | 80283 97483 44273 53 | 3964 | 2615 9105 25 | 9686 126 | 7457 0817 | 56278 69728 70488 | 39199 7349 2829 1879 069 69 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1PH 2PH 5PH 7PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
| ĐB | 07662 |
| G.Nhất | 05246 |
| G.Nhì | 94556 19328 |
| G.Ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
| G.Tư | 8283 6758 1002 9552 |
| G.Năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
| G.Sáu | 491 631 369 |
| G.Bảy | 10 83 34 27 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/10/2025
x| 0 | 02, 03, 02, 06 | 5 | 56, 56, 58, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 15, 18, 10 | 6 | 62, 66, 62, 69 |
| 2 | 28, 28, 27 | 7 | |
| 3 | 31, 34 | 8 | 83, 83 |
| 4 | 46, 46 | 9 | 99, 91 |
Hà Nội - 16/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 491 631 | 07662 29612 19702 1002 9552 3862 | 97603 8283 83 | 34 | 20015 | 05246 94556 23156 1506 8966 8546 | 27 | 19328 63228 6758 9918 | 0599 369 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2PS 4PS 5PS 6PS 9PS 14PS 15PS 20PS |
| ĐB | 09565 |
| G.Nhất | 14729 |
| G.Nhì | 68722 61754 |
| G.Ba | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
| G.Tư | 4631 1236 6574 0622 |
| G.Năm | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
| G.Sáu | 592 108 449 |
| G.Bảy | 76 24 77 01 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/10/2025
x| 0 | 08, 08, 01 | 5 | 54, 50, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 65, 60, 64 | |
| 2 | 29, 22, 20, 28, 22, 24 | 7 | 74, 76, 77 |
| 3 | 31, 36, 39 | 8 | 80 |
| 4 | 44, 40, 49 | 9 | 93, 92 |
Hà Nội - 09/10/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33880 39220 6850 0740 6760 | 4631 01 | 68722 0622 592 | 41093 | 61754 22844 6574 9164 24 | 09565 | 1236 76 | 3557 77 | 89108 22328 108 | 14729 9439 449 |
Xem thêm

