XSMB Thu 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Năm Hàng Tuần
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
| ĐB | 86408 |
| G.Nhất | 33453 |
| G.Nhì | 02973 89033 |
| G.Ba | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.Tư | 9950 5001 1794 8308 |
| G.Năm | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.Sáu | 609 108 352 |
| G.Bảy | 50 41 65 99 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 26/02/2026
x| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 | 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60, 67, 65 | |
| 2 | 28 | 7 | 73 |
| 3 | 33, 30 | 8 | |
| 4 | 41 | 9 | 96, 94, 98, 99 |
Hà Nội - 26/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9950 8160 7330 50 | 47651 14451 5001 41 | 352 | 33453 02973 89033 | 1794 | 65 | 71896 93956 6156 | 5967 | 86408 26458 02328 8308 6608 9398 108 | 609 99 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2VR 4VR 5VR 8VR 13VR 17VR 18VR 20VR |
| ĐB | 81475 |
| G.Nhất | 35841 |
| G.Nhì | 94975 87429 |
| G.Ba | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.Tư | 9094 2873 3394 7063 |
| G.Năm | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.Sáu | 990 720 207 |
| G.Bảy | 81 50 16 10 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/02/2026
x| 0 | 08, 07 | 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 16, 10 | 6 | 63 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 | 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 3 | 32 | 8 | 81 |
| 4 | 41, 46 | 9 | 94, 94, 90 |
Hà Nội - 12/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
990 720 50 10 | 35841 81 | 3632 5872 | 03723 60053 83453 2873 7063 5923 | 9094 3394 | 81475 94975 | 87116 2846 16 | 05057 207 | 2808 | 87429 45559 9959 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
| ĐB | 10268 |
| G.Nhất | 07214 |
| G.Nhì | 26579 26609 |
| G.Ba | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.Tư | 7907 3742 9186 0629 |
| G.Năm | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.Sáu | 664 748 487 |
| G.Bảy | 58 73 33 57 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/02/2026
x| 0 | 09, 07, 02 | 5 | 57, 56, 58, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 10 | 6 | 68, 61, 65, 64 |
| 2 | 23, 29 | 7 | 79, 73 |
| 3 | 33 | 8 | 86, 87, 87 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 | 9 | 97, 94 |
Hà Nội - 05/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34440 7910 | 97261 90341 | 3742 5002 | 04923 73 33 | 07214 0094 664 | 5365 | 9186 9856 | 29697 06557 7907 6887 487 57 | 10268 748 58 | 26579 26609 0629 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1UH 5UH 7UH 11UH 15UH 16UH 19UH 20UH |
| ĐB | 38814 |
| G.Nhất | 56490 |
| G.Nhì | 15380 53895 |
| G.Ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.Tư | 9294 3693 0251 7935 |
| G.Năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.Sáu | 206 200 971 |
| G.Bảy | 81 87 60 32 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 29/01/2026
x| 0 | 07, 06, 00 | 5 | 54, 51, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 14, 19 | 6 | 67, 60 |
| 2 | 29, 26 | 7 | 76, 75, 71 |
| 3 | 35, 32 | 8 | 80, 82, 81, 87 |
| 4 | 9 | 90, 95, 94, 93, 94 |
Hà Nội - 29/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56490 15380 200 60 | 0251 7551 971 81 | 9582 32 | 3693 | 38814 00054 39014 9294 3594 | 53895 06875 7935 | 77876 6926 206 | 67007 4267 87 | 10229 7419 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2UR 4UR 6UR 8UR 9UR 10UR 13UR 16UR |
| ĐB | 84063 |
| G.Nhất | 18541 |
| G.Nhì | 60215 67246 |
| G.Ba | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.Tư | 0187 5560 0282 5399 |
| G.Năm | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.Sáu | 819 774 727 |
| G.Bảy | 53 69 39 43 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 22/01/2026
x| 0 | 02, 03 | 5 | 51, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 18, 19 | 6 | 63, 65, 60, 63, 69 |
| 2 | 27 | 7 | 70, 74 |
| 3 | 39 | 8 | 88, 87, 82 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 | 9 | 99, 96, 99 |
Hà Nội - 22/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5560 7270 | 18541 42251 | 04302 0282 | 84063 1403 6263 53 43 | 5344 774 | 60215 16165 | 67246 4696 | 83347 0187 727 | 49488 27018 | 5399 4799 819 69 39 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2TA 7TA 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA |
| ĐB | 84522 |
| G.Nhất | 41647 |
| G.Nhì | 68429 43071 |
| G.Ba | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.Tư | 8476 1756 8256 3416 |
| G.Năm | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.Sáu | 497 368 374 |
| G.Bảy | 21 00 14 71 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 15/01/2026
x| 0 | 00, 00 | 5 | 56, 50, 56, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 16, 14, 14 | 6 | 60, 61, 68 |
| 2 | 22, 29, 26, 21 | 7 | 71, 76, 74, 71 |
| 3 | 39 | 8 | 88 |
| 4 | 47, 44 | 9 | 99, 97 |
Hà Nội - 15/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56960 87150 2800 00 | 43071 7861 21 71 | 84522 24912 | 8644 4014 374 14 | 13656 17226 8476 1756 8256 3416 | 41647 497 | 8288 368 | 68429 32399 4039 |
| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 6TH 7TH 8TH 9TH 10TH 16TH 17TH 19TH |
| ĐB | 40162 |
| G.Nhất | 03251 |
| G.Nhì | 43668 39741 |
| G.Ba | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.Tư | 8827 4749 1127 4922 |
| G.Năm | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.Sáu | 021 854 337 |
| G.Bảy | 54 88 82 13 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/01/2026
x| 0 | 02 | 5 | 51, 53, 54, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 15, 13 | 6 | 62, 68, 66, 65 |
| 2 | 22, 27, 27, 22, 21 | 7 | 72 |
| 3 | 38, 35, 37 | 8 | 88, 82 |
| 4 | 41, 49, 44, 43 | 9 |
Hà Nội - 08/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03251 39741 021 | 40162 52822 4922 3472 3302 82 | 34653 2143 13 | 2944 854 54 | 18115 89935 5415 2365 | 54266 | 8827 1127 337 | 43668 29338 88 | 4749 |
Xem thêm

