XSMB Thu 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 1YG 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG |
| ĐB | 02382 |
| G.Nhất | 47829 |
| G.Nhì | 25691 80283 |
| G.Ba | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.Tư | 3225 6159 5531 4192 |
| G.Năm | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.Sáu | 405 177 836 |
| G.Bảy | 85 72 10 77 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 07/04/2026
x| 0 | 08, 05 | 5 | 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 10 | 6 | |
| 2 | 29, 24, 25, 22 | 7 | 70, 77, 72, 77 |
| 3 | 38, 31, 36, 36 | 8 | 82, 83, 86, 85 |
| 4 | 47 | 9 | 91, 95, 93, 92, 92 |
Quảng Ninh - 07/04/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2970 10 | 25691 5531 | 02382 4192 8522 0492 72 | 80283 03593 2613 | 35324 | 47495 3225 405 85 | 83886 4736 836 | 6147 177 77 | 18138 36208 | 47829 6159 |
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 1YQ 4YQ 5YQ 8YQ 11YQ 12YQ 14YQ 16YQ |
| ĐB | 11591 |
| G.Nhất | 46549 |
| G.Nhì | 20316 15526 |
| G.Ba | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 |
| G.Tư | 4748 4380 8979 0977 |
| G.Năm | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 |
| G.Sáu | 345 847 831 |
| G.Bảy | 70 18 23 78 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 31/03/2026
x| 0 | 03, 08, 05, 00 | 5 | 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 13, 18 | 6 | 67 |
| 2 | 26, 20, 23 | 7 | 74, 79, 77, 70, 78 |
| 3 | 30, 31 | 8 | 80 |
| 4 | 49, 42, 48, 45, 47 | 9 | 91, 91 |
Quảng Ninh - 31/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47620 4380 8330 7200 70 | 11591 6091 831 | 65742 | 89503 9613 23 | 71174 | 0705 345 | 20316 15526 73656 | 31267 0977 847 | 4748 2808 18 78 | 46549 8979 |
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 5YZ 6YZ 9YZ 10YZ 14YZ 17YZ 18YZ 19YZ |
| ĐB | 03829 |
| G.Nhất | 39331 |
| G.Nhì | 28736 20562 |
| G.Ba | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| G.Tư | 9163 8720 8923 0991 |
| G.Năm | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| G.Sáu | 364 509 375 |
| G.Bảy | 07 96 47 40 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 24/03/2026
x| 0 | 09, 02, 09, 07 | 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 62, 63, 64 |
| 2 | 29, 20, 23, 21, 24 | 7 | 70, 73, 75 |
| 3 | 31, 36 | 8 | 81, 80 |
| 4 | 45, 47, 40 | 9 | 99, 91, 90, 96 |
Quảng Ninh - 24/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15270 79080 8720 4490 40 | 39331 38181 0991 1721 | 20562 0202 | 9163 8923 8973 1213 | 0424 364 | 27945 375 | 28736 96 | 07 47 | 03829 62309 88699 509 |
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 1XG 2XG 6XG 8XG 10XG 12XG 17XG 20XG |
| ĐB | 07969 |
| G.Nhất | 09435 |
| G.Nhì | 75015 57586 |
| G.Ba | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 |
| G.Tư | 1801 0972 1330 3310 |
| G.Năm | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 |
| G.Sáu | 239 362 997 |
| G.Bảy | 90 22 75 93 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 17/03/2026
x| 0 | 01, 01 | 5 | 54, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 10, 10 | 6 | 69, 66, 63, 62 |
| 2 | 21, 27, 22 | 7 | 72, 72, 75 |
| 3 | 35, 30, 30, 39 | 8 | 86 |
| 4 | 9 | 99, 90, 97, 90, 93 |
Quảng Ninh - 17/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50930 1330 3310 9690 1810 90 | 84001 1801 3721 | 23752 0972 1372 362 22 | 4363 93 | 17754 | 09435 75015 75 | 57586 00666 | 1627 997 | 07969 44799 239 |
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 2XQ 5XQ 7XQ 9XQ 10XQ 11XQ 12XQ 13XQ |
| ĐB | 22342 |
| G.Nhất | 94158 |
| G.Nhì | 15150 54728 |
| G.Ba | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.Tư | 4484 0660 0479 9450 |
| G.Năm | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.Sáu | 477 990 927 |
| G.Bảy | 37 95 78 51 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/03/2026
x| 0 | 02, 09, 02 | 5 | 58, 50, 56, 55, 50, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 60, 62 |
| 2 | 28, 27 | 7 | 79, 77, 78 |
| 3 | 37 | 8 | 84, 84 |
| 4 | 42, 43 | 9 | 99, 99, 91, 90, 95 |
Quảng Ninh - 10/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15150 0660 9450 1310 990 | 6991 51 | 22342 30902 6762 6702 | 86743 | 4484 1484 | 33555 95 | 54956 | 477 927 37 | 94158 54728 78 | 51799 90409 0479 1399 |
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 4XZ 6XZ 8XZ 9XZ 13XZ 14XZ 15XZ 18XZ |
| ĐB | 70078 |
| G.Nhất | 40950 |
| G.Nhì | 66118 40389 |
| G.Ba | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.Tư | 4710 1311 2871 3800 |
| G.Năm | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.Sáu | 437 240 408 |
| G.Bảy | 21 36 77 79 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 03/03/2026
x| 0 | 00, 08, 08 | 5 | 50, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 10, 11 | 6 | 69 |
| 2 | 20, 21 | 7 | 78, 71, 78, 77, 79 |
| 3 | 38, 37, 37, 36 | 8 | 89, 84 |
| 4 | 47, 41, 41, 48, 40 | 9 |
Quảng Ninh - 03/03/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40950 4710 3800 6820 240 | 06141 96241 1311 2871 21 | 08184 | 36 | 31047 3937 437 77 | 70078 66118 22438 5108 1978 0748 408 | 40389 43369 2759 79 |
| Thứ 3 | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã | 1VG 6VG 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 20VG |
| ĐB | 65037 |
| G.Nhất | 12969 |
| G.Nhì | 56252 00649 |
| G.Ba | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.Tư | 5578 6685 2154 9613 |
| G.Năm | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.Sáu | 344 904 115 |
| G.Bảy | 95 36 37 42 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 24/02/2026
x| 0 | 04, 04 | 5 | 52, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 10, 15 | 6 | 69 |
| 2 | 22, 28, 23 | 7 | 78, 71 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 | 8 | 85, 89, 80 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 | 9 | 97, 94, 95 |
Quảng Ninh - 24/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8010 9930 5280 | 4771 | 56252 11522 42 | 61423 9613 | 35294 2154 6004 344 904 | 6685 115 95 | 89746 36 | 65037 63197 37 | 92128 5578 | 12969 00649 5289 |
Xem thêm

