XSMB Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 3TM 5TM 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM |
| ĐB | 70505 |
| G.Nhất | 05501 |
| G.Nhì | 48493 16909 |
| G.Ba | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.Tư | 7048 4168 1108 5083 |
| G.Năm | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.Sáu | 525 408 194 |
| G.Bảy | 47 43 65 27 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/01/2026
x| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 | 5 | 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 68, 60, 69, 65 | |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 | 7 | 74 |
| 3 | 38 | 8 | 83, 84 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 | 9 | 93, 94 |
Hà Nội - 05/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29020 5260 | 05501 | 48493 5083 43 | 86274 03324 7284 194 | 70505 90525 2745 525 65 | 1307 47 27 | 18738 31558 7048 4168 1108 408 | 16909 2009 7469 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1TV 3TV 7TV 8TV 9TV 13TV 17TV 19TV |
| ĐB | 58437 |
| G.Nhất | 44842 |
| G.Nhì | 10561 49596 |
| G.Ba | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G.Tư | 4097 8322 3632 3480 |
| G.Năm | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G.Sáu | 691 491 964 |
| G.Bảy | 49 21 45 58 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 29/12/2025
x| 0 | 08, 01 | 5 | 50, 56, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 14 | 6 | 61, 60, 65, 64 |
| 2 | 22, 21 | 7 | |
| 3 | 37, 30, 32 | 8 | 80 |
| 4 | 42, 48, 49, 45 | 9 | 96, 98, 97, 99, 91, 91 |
Hà Nội - 29/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91430 49450 3480 7460 | 10561 1101 691 491 21 | 44842 8322 3632 | 05014 45714 964 | 2865 45 | 49596 3156 | 58437 4097 | 98098 90408 5348 58 | 8899 49 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2SD 3SD 7SD 8SD 10SD 15SD 18SD 20SD |
| ĐB | 64496 |
| G.Nhất | 80595 |
| G.Nhì | 07550 19880 |
| G.Ba | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G.Tư | 2465 9988 3619 0181 |
| G.Năm | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G.Sáu | 492 608 506 |
| G.Bảy | 80 47 46 45 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 22/12/2025
x| 0 | 08, 06 | 5 | 50, 55, 54, 51, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 13, 19 | 6 | 65 |
| 2 | 7 | 72, 74 | |
| 3 | 31 | 8 | 80, 88, 81, 83, 80 |
| 4 | 47, 46, 45 | 9 | 96, 95, 94, 97, 92 |
Hà Nội - 22/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07550 19880 13310 80 | 0181 0151 7931 | 99972 492 | 69213 0983 5053 | 89794 14254 4374 | 80595 93555 2465 45 | 64496 506 46 | 7297 47 | 9988 608 | 3619 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2SM 5SM 6SM 10SM 15SM 16SM 18SM 19SM |
| ĐB | 74093 |
| G.Nhất | 96630 |
| G.Nhì | 68615 86968 |
| G.Ba | 65344 91665 04614 95202 50633 37176 |
| G.Tư | 7494 7538 4817 3206 |
| G.Năm | 0029 4516 9885 5189 1252 3664 |
| G.Sáu | 597 253 521 |
| G.Bảy | 40 30 96 08 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 15/12/2025
x| 0 | 02, 06, 08 | 5 | 52, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 14, 17, 16 | 6 | 68, 65, 64 |
| 2 | 29, 21 | 7 | 76 |
| 3 | 30, 33, 38, 30 | 8 | 85, 89 |
| 4 | 44, 40 | 9 | 93, 94, 97, 96 |
Hà Nội - 15/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
96630 40 30 | 521 | 95202 1252 | 74093 50633 253 | 65344 04614 7494 3664 | 68615 91665 9885 | 37176 3206 4516 96 | 4817 597 | 86968 7538 08 | 0029 5189 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
| ĐB | 53192 |
| G.Nhất | 88606 |
| G.Nhì | 75701 91603 |
| G.Ba | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.Tư | 6663 2845 7986 4169 |
| G.Năm | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.Sáu | 447 034 136 |
| G.Bảy | 19 59 01 57 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/12/2025
x| 0 | 06, 01, 03, 03, 01 | 5 | 58, 59, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 11, 16, 19, 19 | 6 | 63, 69, 65 |
| 2 | 24 | 7 | 78, 77 |
| 3 | 35, 34, 36 | 8 | 86 |
| 4 | 45, 45, 47 | 9 | 92 |
Hà Nội - 08/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
75701 54211 01 | 53192 | 91603 6663 3303 | 3024 034 | 92015 07235 88745 2845 0965 | 88606 7986 1416 136 | 4977 447 57 | 18578 38758 | 4169 7819 19 59 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2RD 7RD 9RD 12RD 17RD 18RD 19RD 20RD |
| ĐB | 13312 |
| G.Nhất | 07492 |
| G.Nhì | 30691 55715 |
| G.Ba | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.Tư | 6543 5764 9127 8464 |
| G.Năm | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.Sáu | 481 960 637 |
| G.Bảy | 59 16 22 92 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/12/2025
x| 0 | 06 | 5 | 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 15, 14, 16 | 6 | 64, 64, 63, 60 |
| 2 | 29, 27, 29, 22 | 7 | 78, 72 |
| 3 | 35, 37 | 8 | 84, 84, 81 |
| 4 | 43 | 9 | 92, 91, 91, 98, 92 |
Hà Nội - 01/12/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
960 | 30691 0491 481 | 13312 07492 64572 22 92 | 6543 3263 | 77884 77214 5764 8464 4784 | 55715 92135 | 6306 16 | 9127 637 | 46578 3598 | 62729 8529 59 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2RM 4RM 5RM 10RM 11RM 16RM 17RM 18RM |
| ĐB | 00239 |
| G.Nhất | 44260 |
| G.Nhì | 40894 57092 |
| G.Ba | 63511 15731 23110 13928 22374 02664 |
| G.Tư | 8262 0389 1953 4072 |
| G.Năm | 2033 6447 4377 9462 5889 3510 |
| G.Sáu | 251 558 495 |
| G.Bảy | 08 28 89 17 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 24/11/2025
x| 0 | 08 | 5 | 53, 51, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11, 10, 10, 17 | 6 | 60, 64, 62, 62 |
| 2 | 28, 28 | 7 | 74, 72, 77 |
| 3 | 39, 31, 33 | 8 | 89, 89, 89 |
| 4 | 47 | 9 | 94, 92, 95 |
Hà Nội - 24/11/2025
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44260 23110 3510 | 63511 15731 251 | 57092 8262 4072 9462 | 1953 2033 | 40894 22374 02664 | 495 | 6447 4377 17 | 13928 558 08 28 | 00239 0389 5889 89 |
Xem thêm

