XSMB Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần
Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 3YR 4YR 6YR 8YR 10YR 13YR 19YR 20YR |
ĐB | 33629 |
G.Nhất | 72149 |
G.Nhì | 88008 89957 |
G.Ba | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
G.Tư | 1760 8527 5853 9913 |
G.Năm | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
G.Sáu | 419 720 376 |
G.Bảy | 94 97 61 90 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 23/12/2024
x0 | 08 | 5 | 57, 50, 53, 50, 55, 52 |
---|---|---|---|
1 | 19, 13, 19 | 6 | 60, 61 |
2 | 29, 24, 27, 20 | 7 | 71, 76 |
3 | 36 | 8 | 83 |
4 | 49, 46, 42 | 9 | 95, 94, 97, 90 |
Hà Nội - 23/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91450 1760 2150 720 90 | 2971 61 | 2442 9352 | 94283 5853 9913 | 00424 94 | 59995 5855 | 90236 1346 376 | 89957 8527 97 | 88008 | 33629 72149 68619 419 |
Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 1YH 2YH 5YH 6YH 7YH 9YH 11YH 18YH |
ĐB | 03729 |
G.Nhất | 36916 |
G.Nhì | 92851 46389 |
G.Ba | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 |
G.Tư | 5625 4146 1468 4175 |
G.Năm | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 |
G.Sáu | 722 912 793 |
G.Bảy | 76 29 77 06 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 16/12/2024
x0 | 07, 00, 06 | 5 | 51, 50 |
---|---|---|---|
1 | 16, 12 | 6 | 68, 64 |
2 | 29, 22, 25, 26, 22, 29 | 7 | 78, 75, 76, 79, 76, 77 |
3 | 35, 31 | 8 | 89, 89 |
4 | 46 | 9 | 93 |
Hà Nội - 16/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58450 3100 | 92851 8131 | 41622 722 912 | 793 | 8964 | 23835 5625 4175 | 36916 4146 0326 0876 76 06 | 42907 77 | 28478 1468 | 03729 46389 13589 7079 29 |
Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 2YA 8YA 10YA 12YA 13YA 16YA 17YA 18YA |
ĐB | 28448 |
G.Nhất | 24009 |
G.Nhì | 32996 79344 |
G.Ba | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
G.Tư | 6987 3463 6626 1849 |
G.Năm | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
G.Sáu | 551 657 587 |
G.Bảy | 60 23 03 16 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 09/12/2024
x0 | 09, 03, 03 | 5 | 52, 53, 51, 57 |
---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 66, 63, 67, 67, 69, 60 |
2 | 25, 26, 23 | 7 | |
3 | 38, 37 | 8 | 87, 81, 87 |
4 | 48, 44, 49 | 9 | 96, 94 |
Hà Nội - 09/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | 1981 551 | 10252 | 3463 9003 6653 23 03 | 79344 11194 | 39525 | 32996 12966 6626 16 | 89737 6987 4267 5167 657 587 | 28448 61738 | 24009 1849 2569 |
Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 1XR 3XR 5XR 6XR 7XR 14XR 19XR 20XR |
ĐB | 83662 |
G.Nhất | 64347 |
G.Nhì | 15362 03313 |
G.Ba | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
G.Tư | 2779 1967 8467 1875 |
G.Năm | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
G.Sáu | 460 290 143 |
G.Bảy | 89 06 05 30 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 02/12/2024
x0 | 04, 06, 05 | 5 | |
---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 62, 62, 61, 67, 67, 60, 60, 61, 60 |
2 | 23 | 7 | 72, 79, 75, 70 |
3 | 30 | 8 | 84, 89 |
4 | 47, 43 | 9 | 93, 95, 97, 90 |
Hà Nội - 02/12/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7460 3760 8370 460 290 30 | 76761 8861 | 83662 15362 50572 | 03313 16093 8923 143 | 66704 4284 | 44095 1875 05 | 06 | 64347 77897 1967 8467 | 2779 89 |
Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 1XH 2XH 6XH 8XH 10XH 13XH 17XH 19XH |
ĐB | 74580 |
G.Nhất | 26464 |
G.Nhì | 12375 57481 |
G.Ba | 00514 95988 62774 90686 47254 66717 |
G.Tư | 0902 9493 3979 4873 |
G.Năm | 4716 1027 4190 0144 5207 6850 |
G.Sáu | 636 748 421 |
G.Bảy | 06 46 88 89 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 25/11/2024
x0 | 02, 07, 06 | 5 | 54, 50 |
---|---|---|---|
1 | 14, 17, 16 | 6 | 64 |
2 | 27, 21 | 7 | 75, 74, 79, 73 |
3 | 36 | 8 | 80, 81, 88, 86, 88, 89 |
4 | 44, 48, 46 | 9 | 93, 90 |
Hà Nội - 25/11/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
74580 4190 6850 | 57481 421 | 0902 | 9493 4873 | 26464 00514 62774 47254 0144 | 12375 | 90686 4716 636 06 46 | 66717 1027 5207 | 95988 748 88 | 3979 89 |
Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 1XA 3XA 5XA 7XA 10XA 16XA 18XA 19XA |
ĐB | 22493 |
G.Nhất | 67415 |
G.Nhì | 42265 77096 |
G.Ba | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.Tư | 1175 0683 1496 5072 |
G.Năm | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.Sáu | 600 323 361 |
G.Bảy | 10 35 48 01 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 18/11/2024
x0 | 01, 02, 06, 00, 01 | 5 | 58 |
---|---|---|---|
1 | 15, 11, 10 | 6 | 65, 61 |
2 | 21, 22, 23 | 7 | 75, 72 |
3 | 35 | 8 | 80, 83, 81, 82 |
4 | 41, 48 | 9 | 93, 96, 96, 93 |
Hà Nội - 18/11/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37280 600 10 | 83341 06221 80501 1181 6811 361 01 | 65502 5072 6882 5822 | 22493 0683 3593 323 | 67415 42265 1175 35 | 77096 1496 3306 | 34758 48 |
Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
---|---|
Mã | 1VR 5VR 6VR 7VR 11VR 12VR 16VR 17VR |
ĐB | 17108 |
G.Nhất | 36646 |
G.Nhì | 87682 98031 |
G.Ba | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.Tư | 0162 9111 3604 5610 |
G.Năm | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.Sáu | 798 841 906 |
G.Bảy | 53 59 35 29 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Loto xổ số Miền Bắc Ngày 11/11/2024
x0 | 08, 09, 04, 06 | 5 | 58, 55, 52, 53, 59 |
---|---|---|---|
1 | 19, 11, 10, 16 | 6 | 62, 61, 63 |
2 | 20, 23, 29 | 7 | 75 |
3 | 31, 35 | 8 | 82, 85 |
4 | 46, 41 | 9 | 98 |
Hà Nội - 11/11/2024
x0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5610 6420 | 98031 9111 4361 841 | 87682 52952 0162 | 5363 1023 53 | 3604 | 79055 05985 2375 35 | 36646 7716 906 | 17108 15858 798 | 24909 18319 59 29 |
Xem thêm