XSMB Thu 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2VH 3VH 5VH 8VH 12VH 13VH |
| ĐB | 67655 |
| G.Nhất | 11374 |
| G.Nhì | 55205 21535 |
| G.Ba | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.Tư | 1162 5668 4592 4642 |
| G.Năm | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.Sáu | 396 332 669 |
| G.Bảy | 45 43 00 57 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/02/2026
x| 0 | 05, 02, 01, 00 | 5 | 55, 54, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 15, 19 | 6 | 62, 68, 69 |
| 2 | 22, 29, 26 | 7 | 74 |
| 3 | 35, 32 | 8 | 83 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 | 9 | 99, 92, 96 |
Hà Nội - 23/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 0901 | 59902 1162 4592 4642 1722 332 | 88283 43 | 11374 48054 | 67655 55205 21535 57645 7715 45 | 42416 3426 396 | 57 | 5668 | 90399 1829 7719 669 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 4VU 8VU 9VU 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU |
| ĐB | 05901 |
| G.Nhất | 95598 |
| G.Nhì | 84591 88377 |
| G.Ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.Tư | 9847 5056 6625 6463 |
| G.Năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.Sáu | 130 769 434 |
| G.Bảy | 14 25 76 67 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/02/2026
x| 0 | 01, 00 | 5 | 55, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 12, 14 | 6 | 63, 69, 67 |
| 2 | 25, 29, 25 | 7 | 77, 73, 76 |
| 3 | 30, 34 | 8 | 89, 87 |
| 4 | 46, 47, 42 | 9 | 98, 91, 95, 96 |
Hà Nội - 09/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0200 130 | 05901 84591 | 2542 5512 | 6463 4773 | 434 14 | 11715 74155 45695 6625 25 | 40846 5056 4096 76 | 88377 67087 9847 67 | 95598 | 48789 3129 769 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2UD 3UD 8UD 10UD 15UD 17UD 19UD 20UD |
| ĐB | 73461 |
| G.Nhất | 85558 |
| G.Nhì | 50359 49985 |
| G.Ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.Tư | 4117 3462 7691 3281 |
| G.Năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.Sáu | 615 883 155 |
| G.Bảy | 23 07 74 06 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/02/2026
x| 0 | 02, 07, 06 | 5 | 58, 59, 54, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 17, 12, 12, 15 | 6 | 61, 62 |
| 2 | 28, 23 | 7 | 76, 74 |
| 3 | 39 | 8 | 85, 81, 82, 83 |
| 4 | 45 | 9 | 96, 91, 98 |
Hà Nội - 02/02/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
73461 7691 3281 | 73512 44302 3462 3582 8212 8012 | 883 23 | 99454 74 | 49985 42645 615 155 | 76496 1076 06 | 4117 07 | 85558 96228 1398 | 50359 9139 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 2UM 7UM 10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM |
| ĐB | 00974 |
| G.Nhất | 79993 |
| G.Nhì | 49666 66441 |
| G.Ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.Tư | 9302 9362 5044 4481 |
| G.Năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.Sáu | 294 739 215 |
| G.Bảy | 85 67 56 63 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 26/01/2026
x| 0 | 05, 02 | 5 | 57, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 17, 15 | 6 | 66, 69, 61, 62, 65, 67, 63 |
| 2 | 20 | 7 | 74 |
| 3 | 32, 39 | 8 | 82, 81, 85, 85, 85 |
| 4 | 41, 44 | 9 | 93, 94 |
Hà Nội - 26/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58420 | 66441 87161 4481 | 45582 9302 9362 3732 | 79993 6013 63 | 00974 5044 294 | 67805 2285 9685 8265 215 85 | 49666 56 | 22957 1017 67 | 60369 739 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 5UV 9UV 11UV 13UV 14UV 15UV 18UV 19UV |
| ĐB | 88286 |
| G.Nhất | 46486 |
| G.Nhì | 28702 94053 |
| G.Ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.Tư | 5519 2255 8111 1308 |
| G.Năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.Sáu | 674 109 851 |
| G.Bảy | 23 29 24 53 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 19/01/2026
x| 0 | 02, 08, 09 | 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 11 | 6 | |
| 2 | 23, 29, 24 | 7 | 73, 77, 74 |
| 3 | 8 | 86, 86, 80 | |
| 4 | 45, 49, 40 | 9 | 95, 93, 90, 98 |
Hà Nội - 19/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
65750 2390 8380 6840 | 8111 851 | 28702 | 94053 00673 76293 23 53 | 674 24 | 49895 22045 2255 5455 | 88286 46486 | 0677 | 1308 9998 | 04049 5519 109 29 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 1TD 2TD 3TD 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD |
| ĐB | 31894 |
| G.Nhất | 58524 |
| G.Nhì | 99688 98714 |
| G.Ba | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.Tư | 7282 1938 2863 1645 |
| G.Năm | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.Sáu | 301 697 335 |
| G.Bảy | 31 34 20 42 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/01/2026
x| 0 | 00, 01 | 5 | 58, 57, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 63, 64 |
| 2 | 24, 20 | 7 | 73 |
| 3 | 39, 38, 39, 35, 31, 34 | 8 | 88, 82 |
| 4 | 43, 45, 40, 42 | 9 | 94, 95, 97, 97 |
Hà Nội - 12/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6100 3640 20 | 301 31 | 7282 6652 42 | 11543 2863 0773 | 31894 58524 98714 1464 34 | 79195 1645 335 | 56597 45857 697 | 99688 80158 1938 | 02439 6739 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | 3TM 5TM 10TM 13TM 15TM 16TM 19TM 20TM |
| ĐB | 70505 |
| G.Nhất | 05501 |
| G.Nhì | 48493 16909 |
| G.Ba | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.Tư | 7048 4168 1108 5083 |
| G.Năm | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.Sáu | 525 408 194 |
| G.Bảy | 47 43 65 27 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/01/2026
x| 0 | 05, 01, 09, 08, 09, 07, 08 | 5 | 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 68, 60, 69, 65 | |
| 2 | 20, 25, 24, 25, 27 | 7 | 74 |
| 3 | 38 | 8 | 83, 84 |
| 4 | 48, 45, 47, 43 | 9 | 93, 94 |
Hà Nội - 05/01/2026
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29020 5260 | 05501 | 48493 5083 43 | 86274 03324 7284 194 | 70505 90525 2745 525 65 | 1307 47 27 | 18738 31558 7048 4168 1108 408 | 16909 2009 7469 |
Xem thêm

