15
18
28
30
34
44
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 67.86 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 39 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,876 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 27,842 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 67.862.170.500 đ | |||
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 67.86 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 39 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,876 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 27,842 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 67.862.170.500 đ | |||
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 20/12/2020 | ||
|---|---|---|
| 6 | 7 6 | 1 7 2 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 20/12/2020 |
|---|
| 6 1 7 2 |