10
19
21
23
27
33
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 31.38 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 872 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,537 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 31.378.564.000 đ | |||
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 31.38 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 872 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,537 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 31.378.564.000 đ | |||
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 18/09/2020 | ||
|---|---|---|
| 4 | 8 2 | 5 1 4 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 18/09/2020 |
|---|
| 5 4 1 2 |