10
11
22
27
36
41
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 58.45 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 35 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,359 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 22,947 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 58.449.750.000 đ | |||
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 58.45 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 35 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,359 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 22,947 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 58.449.750.000 đ | |||
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 16/12/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 24 | 26 | 29 | 36 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 16/12/2020 | ||
|---|---|---|
| 6 | 2 7 | 9 1 0 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 16/12/2020 |
|---|
| 5 6 0 6 |