10
12
20
36
41
44
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 53.78 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,297 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 22,820 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 53.778.716.000 đ | |||
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 53.78 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,297 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 22,820 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 53.778.716.000 đ | |||
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Chủ nhật, 13/12/2020 | ||
|---|---|---|
| 4 | 2 3 | 2 9 3 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 13/12/2020 |
|---|
| 9 0 0 4 |