18
20
22
33
35
39
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.66 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 884 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,644 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 24.662.886.500 đ | |||
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.66 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 884 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 14,644 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 24.662.886.500 đ | |||
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ sáu, 10/07/2020 | ||
|---|---|---|
| 5 | 0 6 | 2 1 5 |
| Xổ số thần tài Thứ sáu, 10/07/2020 |
|---|
| 4 4 2 3 |