04
05
07
10
25
39
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 34.22 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,134 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 19,468 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 34.216.388.000 đ | |||
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 34.22 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,134 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 19,468 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 34.216.388.000 đ | |||
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 02/12/2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 08 | 09 | 12 | 18 | 32 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 02/12/2020 | ||
|---|---|---|
| 3 | 9 6 | 4 5 8 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 02/12/2020 |
|---|
| 8 3 8 4 |