14
20
25
28
36
40
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 47.34 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 42 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,938 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 33,480 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 47.338.930.500 đ | |||
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 47.34 tỷ |
| Giải nhất | 5 số | 42 | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | 1,938 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 33,480 | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: 47.338.930.500 đ | |||
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 01/01/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 09 | 17 | 28 | 31 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ tư, 01/01/2025 | ||
|---|---|---|
| 2 | 9 4 | 7 7 1 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 01/01/2025 |
|---|
| 3 1 8 3 |