XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55
Giá Trị Jackpot 1
60.242.121.300đ
Giá Trị Jackpot 2
3.602.426.300đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 60.242.121.300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.602.426.300đ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 919 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 17,553 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước
Giá Trị Jackpot 1
57.805.702.500đ
Giá Trị Jackpot 2
3.331.713.100đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 57.805.702.500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.331.713.100đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 698 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16,566 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Giá Trị Jackpot 1
54.820.284.600đ
Giá Trị Jackpot 2
5.332.330.300đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54.820.284.600đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 5.332.330.300đ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,000 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 21,674 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Giá Trị Jackpot 1
51.077.854.200đ
Giá Trị Jackpot 2
4.916.504.700đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 51.077.854.200đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.916.504.700đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 834 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18,358 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Giá Trị Jackpot 1
48.362.506.500đ
Giá Trị Jackpot 2
4.614.799.400đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48.362.506.500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.614.799.400đ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 855 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15,606 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Giá Trị Jackpot 1
46.129.206.900đ
Giá Trị Jackpot 2
4.366.655.000đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46.129.206.900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.366.655.000đ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 786 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16,684 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott