XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55
Giá Trị Jackpot 1
49.732.972.050đ
Giá Trị Jackpot 2
6.389.121.200đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 49.732.972.050đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6.389.121.200đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 858 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 20,213 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55 Kỳ Trước
Giá Trị Jackpot 1
46.018.127.550đ
Giá Trị Jackpot 2
5.976.360.700đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46.018.127.550đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.976.360.700đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 577 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13,043 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Giá Trị Jackpot 1
40.900.773.450đ
Giá Trị Jackpot 2
5.407.765.800đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40.900.773.450đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.407.765.800đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 477 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11,616 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Giá Trị Jackpot 1
38.546.257.350đ
Giá Trị Jackpot 2
5.146.152.900đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38.546.257.350đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.146.152.900đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 566 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11,494 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Giá Trị Jackpot 1
36.193.391.850đ
Giá Trị Jackpot 2
4.884.723.400đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36.193.391.850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.884.723.400đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 646 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 14,485 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott