04
08
15
23
31
40
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,282 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,951 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.426.387.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,282 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,951 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.426.387.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.57 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,113 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,594 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.570.219.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.59 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,412 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,096 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.585.169.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.89 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 20 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 996 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,103 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.892.502.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.05 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,113 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,725 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.046.246.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.3 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,563 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,877 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.304.746.000 đ |