04
09
10
22
41
44
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 921 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,416 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.537.298.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 921 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,416 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.537.298.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.23 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 921 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,312 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.230.312.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 3 | ≈ 25.03 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 87 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 2,817 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 41,078 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 25.029.626.667 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 69.07 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 73 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 2,689 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 41,076 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 69.074.823.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 33 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,828 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 31,645 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 62.996.443.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 57.42 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 39 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,920 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 32,035 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 57.421.891.500 đ |