01
19
20
27
30
32
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 50.04 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,281 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,584 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 50.036.747.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 50.04 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 37 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,281 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,584 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 50.036.747.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 44.98 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 36 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,501 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 24,565 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 44.984.697.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 40.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 42 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,456 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,966 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 40.655.214.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 36.83 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,112 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,653 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 36.830.904.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 32.8 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 969 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,901 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 32.798.069.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.96 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,347 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,105 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.961.809.500 đ |