07
10
14
21
26
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 30.34 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 38 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,360 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,741 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 30.339.644.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 30.34 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 38 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,360 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,741 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 30.339.644.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.51 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,103 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,349 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.509.002.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.11 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 24 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,036 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,926 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.107.271.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.17 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,090 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,888 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.166.305.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.11 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,185 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,085 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.112.806.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.17 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,049 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,430 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.172.156.000 đ |