04
10
11
15
24
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 516 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 8,176 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.426.007.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 516 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 8,176 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.426.007.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.77 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 463 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 7,924 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.773.149.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 406 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 6,837 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.055.917.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.47 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 3 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 362 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 5,695 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.472.892.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.87 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 653 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 9,973 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.869.440.500 đ |