18
20
28
31
39
45
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.74 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,246 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,060 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.738.175.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 28.74 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 31 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,246 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,060 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 28.738.175.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 26.63 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,155 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,401 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 26.628.545.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 24.38 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,419 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,019 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 24.380.999.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 22.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,236 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,842 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.544.117.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.52 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,335 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,505 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.516.749.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.68 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,230 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,299 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.676.058.500 đ |