17
24
25
30
35
39
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 44.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 43 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,836 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 30,086 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 44.658.895.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 44.66 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 43 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,836 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 30,086 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 44.658.895.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 39.37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 28 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,900 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,347 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 39.370.154.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 34.51 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 27 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,236 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,298 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 34.506.718.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 29.87 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,497 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 25,133 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 29.865.157.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 27.52 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 40 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,430 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,369 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 27.522.972.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 25.33 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,449 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,837 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 25.331.261.000 đ |