02
13
15
16
18
20
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 22.89 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,273 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,912 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.893.989.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 22.89 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,273 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,912 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 22.893.989.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 20.72 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 18 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,351 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,643 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.715.045.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.76 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,401 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,309 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.757.108.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 43 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,480 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,887 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.995.194.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.39 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,113 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 18,550 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.385.461.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.64 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,104 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,155 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.642.050.000 đ |