14
20
24
30
35
41
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.74 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 893 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,776 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.737.613.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 20.74 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 893 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,776 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 20.737.613.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 18.82 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 918 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,183 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 18.822.931.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.97 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 14 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 860 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,925 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.973.364.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 15.23 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 5 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 793 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,863 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 15.234.059.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 13.53 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 21 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 900 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 15,111 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 13.531.338.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 1 | ≈ 72.4 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,655 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 29,161 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 72.397.323.000 đ |