10
23
25
27
31
37
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.34 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,197 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,813 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.337.824.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23.34 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,197 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,813 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.337.824.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 21.43 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 970 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,268 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 21.434.713.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19.41 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 38 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 977 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,058 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.410.440.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 17.86 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 919 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 17,057 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 17.855.427.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 16.1 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 22 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,145 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 16,449 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 16.097.503.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 14.54 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 963 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 14,666 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 14.538.458.000 đ |