02
10
18
23
34
36
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 59.37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 39 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,705 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 28,085 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 59.369.630.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 59.37 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 39 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,705 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 28,085 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 59.369.630.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 53.98 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,701 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 27,481 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 53.981.901.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 49.09 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 43 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,622 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 26,009 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 49.093.217.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 44.76 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,474 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,654 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 44.760.096.500 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 40.06 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,282 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 21,647 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 40.056.685.000 đ |
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 35.91 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,182 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,640 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 35.913.676.000 đ |